Ürün Kodu: 986007 |
- GTIN: 4718937508273 |
Zyxel GS-108B V3 8-Port Desktop Gigabit Switch Switch
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Yönetim özellikleri | |
Anahtar tipi | Yönetilmeyen |
Servis kalitesi (QoS) desteği | Evet |
Sistem olay günlüğü | Evet |
Bağlantı | |
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı | 8 |
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Güç bağlantısı | DC giriş jakı |
Ağ Bağlantıları | |
Ağ standartı | IEEE 802.3, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x |
10G desteği | Hayir |
Tam iki taraflı baskı | Evet |
Auto MDI/MDI-X | Evet |
Veri aktarımı | |
Yönlendirme/geçiş kapasitesi | 16 Gbit/s |
Adres tablosu boyutu | 8000 Kayıt |
Yedekle ve ilet | Evet |
Tasarım | |
Raf montajı | Hayir |
Ürün rengi | Gümüş |
İletişim LED göstergeleri | Bağlantı, Güç |
Gelişmiş kablo yönetimi | Evet |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | CE, FCC class B, C-Tick, BSMI |
Enerji yönetimi | |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
Güç tüketimi | 5,5 W |
Çevresel koşullar | |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 70 °C |
Çalıştırma nem aralığı | 10 - 90% |
Çalışmama nemi | 5 - 90% |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 164 mm |
Derinlik | 98 mm |
Yükseklik | 26 mm |
Ağırlık | 392 g |
Ambalajlama bilgisi | |
Ambalaj genişliği | 170 mm |
Ambalaj derinliği | 108 mm |
Ambalaj yüksekliği | 92 mm |
Paket ağırlığı | 559 g |
Sürdürülebilirlik | |
Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR |
Diğer özellikler | |
Güç LEDi | Evet |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 537.74 TL |
2 + 4 Taksit | 89.62 TL | 537.74 TL |
3 + 4 Taksit | 78.79 TL | 551.53 TL |
6 + 4 Taksit | 56.60 TL | 566.04 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 537.74 TL |
2 + 4 Taksit | 89.62 TL | 537.74 TL |
3 + 4 Taksit | 78.91 TL | 552.38 TL |
6 + 4 Taksit | 56.90 TL | 569.04 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 537.74 TL |
2 + 3 Taksit | 107.55 TL | 537.74 TL |
3 + 3 Taksit | 92.06 TL | 552.38 TL |
6 + 3 Taksit | 63.23 TL | 569.04 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 537.74 TL |
2 Taksit | 268.87 TL | 537.74 TL |
3 Taksit | 183.92 TL | 551.75 TL |
6 Taksit | 94.34 TL | 566.04 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 537.74 TL |
2 Taksit | 268.87 TL | 537.74 TL |
3 Taksit | 184.13 TL | 552.38 TL |
6 Taksit | 94.84 TL | 569.04 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 537.74 TL |
2 Taksit | 268.87 TL | 537.74 TL |
3 Taksit | 181.98 TL | 545.93 TL |
6 Taksit | 92.21 TL | 553.23 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 537.74 TL |
2 Taksit | 268.87 TL | 537.74 TL |
3 Taksit | 183.92 TL | 551.75 TL |
6 Taksit | 94.34 TL | 566.04 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 537.74 TL |
2 Taksit | 268.87 TL | 537.74 TL |
3 Taksit | 184.03 TL | 552.09 TL |
6 Taksit | 94.34 TL | 566.04 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 537.74 TL |
2 Taksit | 268.87 TL | 537.74 TL |
3 Taksit | 184.13 TL | 552.38 TL |
6 Taksit | 94.34 TL | 566.04 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 537.74 TL |
2 Taksit | 268.87 TL | 537.74 TL |
3 Taksit | 185.67 TL | 557.01 TL |
6 Taksit | 95.85 TL | 575.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 537.74 TL |
2 Taksit | 268.87 TL | 537.74 TL |
3 Taksit | 184.22 TL | 552.66 TL |
6 Taksit | 94.34 TL | 566.04 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 537.74 TL |
2 Taksit | 268.87 TL | 537.74 TL |
3 Taksit | 184.13 TL | 552.38 TL |
6 Taksit | 94.34 TL | 566.04 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 537.74 TL |
#1 En Çok Satan Switch
2.104,61 TL
%20 İNDİRİM#2 En Çok Satan Switch
503.751,50 TL
%99 İNDİRİM#3 En Çok Satan Switch
74.292,39 TL
%99 İNDİRİM#4 En Çok Satan Switch
171.742,33 TL
%99 İNDİRİM#5 En Çok Satan Switch
209.863,94 TL
%99 İNDİRİM#6 En Çok Satan Switch
192.558,89 TL
%99 İNDİRİM#7 En Çok Satan Switch
#8 En Çok Satan Switch
173.096,44 TL
%99 İNDİRİM#9 En Çok Satan Switch
70.023,50 TL
%99 İNDİRİM#10 En Çok Satan Switch
205.595,06 TL
%99 İNDİRİM