Ürün Kodu: 1051186 |
- GTIN: 8718699787172 |
WIZ Wi-Fi Filam. Şeffaf Cam Beyaz Amb.(2700K-6500K) 7-60W A60 E27 - 929003018601 Akıllı Ev
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Özellikler | |
Tip | Akıllı ampul |
Ampul duy tipi | E27 |
Işık rengi | Çok aşamalı |
Renk sıcaklığı (min.) | 2700 K |
Renk sıcaklığı (maks) | 6500 K |
Işık akımı | 806 lm |
Lamba gücü | 7 W |
Eşdeğer ampul güç | 60 W |
Ampul ömrü | 15000 Saat |
Nominal kullanım ömrü | 15000 Saat |
Ürün rengi | Transparan |
Standart bağlantı | Wi-Fi |
Azaltılabilir | Evet |
Yedek ampulün maksimum Watt gücü | 6,7 W |
Ampul ebadı | ST64 |
Renk karıştırma endeksi | 90 |
Isınma süresi - ` ışık | миттєве досягнення максимальної яскравості |
Açma / kapama (anahtarlama) sayısı | 50000 |
Başlangıç süresi | 0,5 s |
Cam türü | Mat |
Lümen bakım faktörü | 70% |
Ampul ömrü (@2.7 saat/gün) | 15 Yıl |
Renk tutarlılığı (SDCM) | 6 |
Göz konforu | Hayir |
Güç faktörü | 0,5 |
Nominal ışık akısı | 806 lm |
Lamba akımı | 43 mA |
Işık verimi | 115 lm/W |
Anında tam ışık | Evet |
Ürün başlığı | Wi-Fi BLE 60W ST64 E27 927-65 CL 1PF/6 |
Enerji yönetimi | |
Enerji verimlilik sınıfı | E |
AC girdi voltajı | 220-240 V |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
Güç ölçümü | 7 W |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 64 mm |
Derinlik | 141 mm |
Yükseklik | 141 mm |
Uzunluk | 141 mm |
Ağırlık | 60 g |
Ambalajlama bilgisi | |
Ambalaj genişliği | 85 mm |
Ambalaj derinliği | 85 mm |
Ambalaj yüksekliği | 185 mm |
Paket net ağırlığı | 50 g |
Paket brüt ağırlığı | 92 g |
Paket içeriği | |
Paket başına miktar | 1 adet |
Teknik detaylar | |
Montaj destekli | Bina içi |
EAN/UPC/GTIN (paket) | 8718699787172 |
EOC kodu | 871869978717201 |
Parça başına SAP genişliği | 8.500 cm |
Parça başına SAP uzunluğu | 8.500 cm |
Parça başına SAP yüksekliği | 18.500 cm |
Girdi voltajı | 220-240 V |
Lojistik veri | |
12NC Lojistik kod(lar) | 929003018601 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 275.25 TL |
2 + 4 Taksit | 45.88 TL | 275.25 TL |
3 + 4 Taksit | 40.33 TL | 282.31 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 275.25 TL |
2 + 4 Taksit | 45.88 TL | 275.25 TL |
3 + 4 Taksit | 40.39 TL | 282.74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 275.25 TL |
2 + 3 Taksit | 55.05 TL | 275.25 TL |
3 + 3 Taksit | 47.12 TL | 282.74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 275.25 TL |
2 Taksit | 140.30 TL | 280.61 TL |
3 Taksit | 94.14 TL | 282.42 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 275.25 TL |
2 Taksit | 140.41 TL | 280.81 TL |
3 Taksit | 94.25 TL | 282.74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 275.25 TL |
2 Taksit | 140.41 TL | 280.81 TL |
3 Taksit | 93.15 TL | 279.44 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 275.25 TL |
2 Taksit | 140.30 TL | 280.61 TL |
3 Taksit | 94.14 TL | 282.42 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 275.25 TL |
2 Taksit | 140.33 TL | 280.67 TL |
3 Taksit | 94.20 TL | 282.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 275.25 TL |
2 Taksit | 140.41 TL | 280.81 TL |
3 Taksit | 94.25 TL | 282.74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 275.25 TL |
2 Taksit | 141.30 TL | 282.60 TL |
3 Taksit | 95.04 TL | 285.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 275.25 TL |
2 Taksit | 140.48 TL | 280.95 TL |
3 Taksit | 94.30 TL | 282.89 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 275.25 TL |
2 Taksit | 140.41 TL | 280.81 TL |
3 Taksit | 94.25 TL | 282.74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 275.25 TL |
#1 En Çok Satan Akıllı Ev
3.186,00 TL
%9 İNDİRİM#2 En Çok Satan Akıllı Ev
321,88 TL
%11 İNDİRİM#3 En Çok Satan Akıllı Ev
1.043,59 TL
%11 İNDİRİM#4 En Çok Satan Akıllı Ev
1.131,38 TL
%11 İNDİRİM#5 En Çok Satan Akıllı Ev
308,69 TL
%11 İNDİRİM