Ürün Kodu: 1051187 |
- GTIN: 8718699787233 |
WIZ Wi-Fi Filam. Amber Cam Beyaz Amb.(2000K-5000K) 6,7-60W ST64 - 929003018701 Akıllı Ev
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Özellikler | |
Tip | Akıllı ampul |
Ampul duy tipi | E27 |
Işık rengi | Çok aşamalı |
Renk sıcaklığı (min.) | 2000 K |
Renk sıcaklığı (maks) | 5000 K |
Işık akımı | 640 lm |
Lamba gücü | 7 W |
Eşdeğer ampul güç | 50 W |
Ampul ömrü | 15000 Saat |
Nominal kullanım ömrü | 15000 Saat |
Ürün rengi | Altın |
Standart bağlantı | Wi-Fi |
Azaltılabilir | Evet |
Yedek ampulün maksimum Watt gücü | 6,7 W |
Ampul ebadı | ST64 |
Renk karıştırma endeksi | 90 |
Isınma süresi - ` ışık | миттєве досягнення максимальної яскравості |
Açma / kapama (anahtarlama) sayısı | 20000 |
Başlangıç süresi | 0,5 s |
Lümen bakım faktörü | 70% |
Ampul ömrü (@2.7 saat/gün) | 15 Yıl |
Renk tutarlılığı (SDCM) | 6 |
Göz konforu | Hayir |
Güç faktörü | 0,5 |
Nominal ışık akısı | 640 lm |
Lamba akımı | 43 mA |
Işık verimi | 91 lm/W |
Anında tam ışık | Evet |
Ürün başlığı | Wi-Fi BLE 50W ST64 E27 920-50 Amb 1PF/6 |
Enerji yönetimi | |
Enerji verimlilik sınıfı | F |
AC girdi voltajı | 220-240 V |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
Güç ölçümü | 7 W |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 64 mm |
Derinlik | 64 mm |
Yükseklik | 141 mm |
Uzunluk | 143 mm |
Ağırlık | 55 g |
Ambalajlama bilgisi | |
Ambalaj tipi | Kutu |
Ambalaj genişliği | 85 mm |
Ambalaj derinliği | 85 mm |
Ambalaj yüksekliği | 185 mm |
Paket net ağırlığı | 55 g |
Paket brüt ağırlığı | 92 g |
Paket içeriği | |
Paket başına miktar | 1 adet |
Teknik detaylar | |
Montaj destekli | Bina içi |
EAN/UPC/GTIN (paket) | 8718699787233 |
EOC kodu | 871869978723301 |
Parça başına SAP genişliği | 8.500 cm |
Parça başına SAP uzunluğu | 8.500 cm |
Parça başına SAP yüksekliği | 18.500 cm |
Girdi voltajı | 220-240 V |
Lojistik veri | |
12NC Lojistik kod(lar) | 929003018701 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 290.40 TL |
2 + 4 Taksit | 48.40 TL | 290.40 TL |
3 + 4 Taksit | 42.55 TL | 297.85 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 290.40 TL |
2 + 4 Taksit | 48.40 TL | 290.40 TL |
3 + 4 Taksit | 42.62 TL | 298.31 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 290.40 TL |
2 + 3 Taksit | 58.08 TL | 290.40 TL |
3 + 3 Taksit | 49.72 TL | 298.31 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 290.40 TL |
2 Taksit | 148.03 TL | 296.05 TL |
3 Taksit | 99.32 TL | 297.97 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 290.40 TL |
2 Taksit | 148.13 TL | 296.27 TL |
3 Taksit | 99.44 TL | 298.31 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 290.40 TL |
2 Taksit | 148.13 TL | 296.27 TL |
3 Taksit | 98.27 TL | 294.82 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 290.40 TL |
2 Taksit | 148.03 TL | 296.05 TL |
3 Taksit | 99.32 TL | 297.97 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 290.40 TL |
2 Taksit | 148.06 TL | 296.12 TL |
3 Taksit | 99.38 TL | 298.15 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 290.40 TL |
2 Taksit | 148.13 TL | 296.27 TL |
3 Taksit | 99.44 TL | 298.31 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 290.40 TL |
2 Taksit | 149.08 TL | 298.15 TL |
3 Taksit | 100.27 TL | 300.81 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 290.40 TL |
2 Taksit | 148.21 TL | 296.42 TL |
3 Taksit | 99.49 TL | 298.46 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 290.40 TL |
2 Taksit | 148.13 TL | 296.27 TL |
3 Taksit | 99.44 TL | 298.31 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 290.40 TL |
#1 En Çok Satan Akıllı Ev
3.186,00 TL
%9 İNDİRİM#2 En Çok Satan Akıllı Ev
321,88 TL
%11 İNDİRİM#3 En Çok Satan Akıllı Ev
1.043,59 TL
%11 İNDİRİM#4 En Çok Satan Akıllı Ev
1.131,38 TL
%11 İNDİRİM#5 En Çok Satan Akıllı Ev
308,69 TL
%11 İNDİRİM