Ürün Kodu: 1051185 |
- GTIN: 8718699786793 |
WIZ Wi-Fi Filam. Amber Cam Beyaz Amb.(2000K-5000K) 6,7-60W - 929003018301 Akıllı Ev
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Özellikler | |
Tip | Akıllı ampul |
Ampul duy tipi | E27 |
Işık rengi | Çok aşamalı |
Renk sıcaklığı (min.) | 2000 K |
Renk sıcaklığı (maks) | 5000 K |
Işık akımı | 640 lm |
Lamba gücü | 7 W |
Eşdeğer ampul güç | 50 W |
Ampul ömrü | 15000 Saat |
Nominal kullanım ömrü | 15000 Saat |
Ürün rengi | Altın |
Standart bağlantı | Wi-Fi |
Azaltılabilir | Evet |
Yedek ampulün maksimum Watt gücü | 6,7 W |
Ampul ebadı | G95 |
Renk karıştırma endeksi | 90 |
Isınma süresi - ` ışık | poc |
Açma / kapama (anahtarlama) sayısı | 20000 |
Başlangıç süresi | 0,5 s |
Lümen bakım faktörü | 70% |
Ampul ömrü (@2.7 saat/gün) | 15 Yıl |
Renk tutarlılığı (SDCM) | 6 |
Göz konforu | Hayir |
Güç faktörü | 0,6 |
Nominal ışık akısı | 640 lm |
Lamba akımı | 45 mA |
Işık verimi | 95 lm/W |
Anında tam ışık | Evet |
Ürün başlığı | Wi-Fi 50W G95 E27 920-50 Amb TW 1PF/6 |
Enerji yönetimi | |
Enerji verimlilik sınıfı | F |
AC girdi voltajı | 220-240 V |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
Güç ölçümü | 6,7 W |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 95 mm |
Derinlik | 142 mm |
Yükseklik | 142 mm |
Uzunluk | 142 mm |
Ağırlık | 60 g |
Ambalajlama bilgisi | |
Ambalaj genişliği | 105 mm |
Ambalaj derinliği | 105 mm |
Ambalaj yüksekliği | 185 mm |
Paket net ağırlığı | 55 g |
Paket brüt ağırlığı | 140 g |
Paket içeriği | |
Paket başına miktar | 1 adet |
Teknik detaylar | |
Montaj destekli | Bina içi |
EAN/UPC/GTIN (paket) | 8718699786793 |
EOC kodu | 871869978679300 |
Parça başına SAP genişliği | 10.500 cm |
Parça başına SAP uzunluğu | 10.500 cm |
Parça başına SAP yüksekliği | 18.500 cm |
Girdi voltajı | 220-240 V |
Diğer özellikler | |
Included bulb energy efficiency class (old) | A+ |
Lojistik veri | |
12NC Lojistik kod(lar) | 929003018301 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 297.97 TL |
2 + 4 Taksit | 49.66 TL | 297.97 TL |
3 + 4 Taksit | 43.66 TL | 305.61 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 297.97 TL |
2 + 4 Taksit | 49.66 TL | 297.97 TL |
3 + 4 Taksit | 43.73 TL | 306.08 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 297.97 TL |
2 + 3 Taksit | 59.59 TL | 297.97 TL |
3 + 3 Taksit | 51.01 TL | 306.08 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 297.97 TL |
2 Taksit | 151.89 TL | 303.77 TL |
3 Taksit | 101.91 TL | 305.74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 297.97 TL |
2 Taksit | 151.99 TL | 303.99 TL |
3 Taksit | 102.03 TL | 306.08 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 297.97 TL |
2 Taksit | 151.99 TL | 303.99 TL |
3 Taksit | 100.84 TL | 302.51 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 297.97 TL |
2 Taksit | 151.89 TL | 303.77 TL |
3 Taksit | 101.91 TL | 305.74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 297.97 TL |
2 Taksit | 151.92 TL | 303.83 TL |
3 Taksit | 101.97 TL | 305.92 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 297.97 TL |
2 Taksit | 151.99 TL | 303.99 TL |
3 Taksit | 102.03 TL | 306.08 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 297.97 TL |
2 Taksit | 152.96 TL | 305.92 TL |
3 Taksit | 102.88 TL | 308.65 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 297.97 TL |
2 Taksit | 152.07 TL | 304.14 TL |
3 Taksit | 102.08 TL | 306.24 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 297.97 TL |
2 Taksit | 151.99 TL | 303.99 TL |
3 Taksit | 102.03 TL | 306.08 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 297.97 TL |
#1 En Çok Satan Akıllı Ev
3.186,00 TL
%9 İNDİRİM#2 En Çok Satan Akıllı Ev
321,88 TL
%11 İNDİRİM#3 En Çok Satan Akıllı Ev
1.043,59 TL
%11 İNDİRİM#4 En Çok Satan Akıllı Ev
308,69 TL
%11 İNDİRİM#5 En Çok Satan Akıllı Ev
1.131,38 TL
%11 İNDİRİM