Ürün Kodu: 1051189 |
- GTIN: 8719514553026 |
WIZ Wi-Fi BLE SQUIRE Renkli Ambiyans Akıllı Masa Lambası - 929002690301 Akıllı Ev
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Özellikler | |
Tip | Akıllı masa lambası |
Ampul tipi | LED |
Ampul duy tipi | Değiştirilemeyen ampul/ampuller |
Renk sıcaklığı (min.) | 2200 K |
Renk sıcaklığı (maks) | 6500 K |
Lamba gücü | 9 W |
Ampul ömrü | 25000 Saat |
Odalar | İşlevsel |
Ürün rengi | Beyaz |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Standart bağlantı | Wi-Fi/Bluetooth |
Kısılabilir armatür | Evet |
Uzaktan kumandayla ayarlanabilir | Evet |
Uluslar arası koruma kodu | IP20 |
Koruma sınıfı | II |
Renk karıştırma endeksi | 80 |
Ayarlanabilir spot lamba başlığı | Hayir |
Ampul teknolojisi | Var |
Isınma süresi - ` ışık | <2 |
Lümen bakım faktörü | 70% |
Ampul ömrü (@2.7 saat/gün) | 25 Yıl |
Renk tutarlılığı (SDCM) | 6 |
Güç faktörü | 0,4 |
Lamba akımı | 300 mA |
Işık verimi | 68 lm/W |
Enerji yönetimi | |
AC girdi voltajı | 100-240 V |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 134 mm |
Derinlik | 134 mm |
Yükseklik | 134 mm |
Uzunluk | 134 mm |
Çap | 13,4 cm |
Ambalajlama bilgisi | |
Ambalaj yüksekliği | 15 mm |
Paket net ağırlığı | 575 g |
Paket brüt ağırlığı | 673 g |
Paket içeriği | |
Paket başına miktar | 1 adet |
Uzaktan kumanda | Hayir |
AC sarma adaptör | Evet |
Şaheser | Evet |
Teknik detaylar | |
Malzeme | Plastik |
Net ağırlık | 680 g |
Montaj destekli | Bina içi |
Girdi voltajı | 100-240 V |
Diğer özellikler | |
Toplam ışık akışı | 620 lm |
Lojistik veri | |
12NC Lojistik kod(lar) | 929002690301 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 999.00 TL |
2 + 4 Taksit | 166.50 TL | 999.00 TL |
3 + 4 Taksit | 146.37 TL | 1024.62 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 999.00 TL |
2 + 4 Taksit | 166.50 TL | 999.00 TL |
3 + 4 Taksit | 146.60 TL | 1026.19 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 999.00 TL |
2 + 3 Taksit | 199.80 TL | 999.00 TL |
3 + 3 Taksit | 171.03 TL | 1026.19 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 999.00 TL |
2 Taksit | 509.23 TL | 1018.45 TL |
3 Taksit | 341.68 TL | 1025.04 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 999.00 TL |
2 Taksit | 509.59 TL | 1019.18 TL |
3 Taksit | 342.06 TL | 1026.19 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 999.00 TL |
2 Taksit | 509.59 TL | 1019.18 TL |
3 Taksit | 338.07 TL | 1014.21 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 999.00 TL |
2 Taksit | 509.23 TL | 1018.45 TL |
3 Taksit | 341.68 TL | 1025.04 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 999.00 TL |
2 Taksit | 509.33 TL | 1018.66 TL |
3 Taksit | 341.89 TL | 1025.67 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 999.00 TL |
2 Taksit | 509.59 TL | 1019.18 TL |
3 Taksit | 342.06 TL | 1026.19 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 999.00 TL |
2 Taksit | 512.83 TL | 1025.67 TL |
3 Taksit | 344.93 TL | 1034.80 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 999.00 TL |
2 Taksit | 509.85 TL | 1019.70 TL |
3 Taksit | 342.24 TL | 1026.72 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 999.00 TL |
2 Taksit | 509.59 TL | 1019.18 TL |
3 Taksit | 342.06 TL | 1026.19 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 999.00 TL |
#1 En Çok Satan Akıllı Ev
3.186,00 TL
%9 İNDİRİM#2 En Çok Satan Akıllı Ev
321,88 TL
%11 İNDİRİM#3 En Çok Satan Akıllı Ev
#4 En Çok Satan Akıllı Ev
1.072,41 TL
%7 İNDİRİM#5 En Çok Satan Akıllı Ev
1.072,41 TL
%7 İNDİRİM