Ürün Kodu: 1041800 |
- GTIN: 8718699786038 |
WIZ Wi-Fi BLE 60W A60 E27 927 DIM 1PF/6 9290024502 Akıllı Ev
*Kolayca tak ve çalıştır
*Hub yada köprü cihazı gerektirmez
*Mobil uygulama, ses ve kumanda ile kontrol imkanı
*Evden uzaktan internet ile bulut sistemi üzerinden kontol
*Saatlik, günlük, haftalık rutinlere ek Sirkadiyen Ritim'e uygun otomasyonlar
*İlk bağlantı için Wi-Fi gereklidir
Mobil uygulama veya sesle akıllı dim etme özelliği ile fiziksel dim anahtarı kurmanıza gerek kalmaz.
Ekstra bir köprü yada hub cihazı gerekmeden, bulut teknolojisine
erişimi sayesinde, internete bağlı olduğunuz heryerden mobil uygulama
ile ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz.
Günlük yaşamınız için yumuşak ve rahat bir his vermek için sıcak beyaz ışık sağlar.
Işıklarınızı, sizi evde karşılaması için belirli bir saatte yanacak ve
etrafta kimse olmadığında otomatik olarak kapanacak şekilde
planlayabilirsiniz.
CRI 90 LED, mobilyalarınızın ve objeleriniz gerçek ve canlı renklerini ortaya çıkarır.
Parlama yok, titreyen ışık yok, göz yorgunluğunu en aza indirir ve ister okurken ister dinlenirken tam rahatlık sağlar.
|
Ampul Cinsi | LED Ampul |
---|---|
Dim Özelliği | Var |
Duy Tipi | E-27 |
Watt Aralığı | 5,1 - 10 W |
Watt | 8 W |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 195.62 TL |
2 + 4 Taksit | 32.60 TL | 195.62 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 195.62 TL |
2 + 3 Taksit | 39.12 TL | 195.62 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 195.62 TL |
2 + 3 Taksit | 39.12 TL | 195.62 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 195.62 TL |
2 Taksit | 100.74 TL | 201.49 TL |
3 Taksit | 67.49 TL | 202.47 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 195.62 TL |
2 Taksit | 100.74 TL | 201.49 TL |
3 Taksit | 67.49 TL | 202.47 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 195.62 TL |
2 Taksit | 100.74 TL | 201.49 TL |
3 Taksit | 67.49 TL | 202.47 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 195.62 TL |
2 Taksit | 100.74 TL | 201.49 TL |
3 Taksit | 67.49 TL | 202.47 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 195.62 TL |
2 Taksit | 100.74 TL | 201.49 TL |
3 Taksit | 67.49 TL | 202.47 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 195.62 TL |
2 Taksit | 100.74 TL | 201.49 TL |
3 Taksit | 67.49 TL | 202.47 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 195.62 TL |
2 Taksit | 100.74 TL | 201.49 TL |
3 Taksit | 67.49 TL | 202.47 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 195.62 TL |
2 Taksit | 100.74 TL | 201.49 TL |
3 Taksit | 67.49 TL | 202.47 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 195.62 TL |
2 Taksit | 100.74 TL | 201.49 TL |
3 Taksit | 67.49 TL | 202.47 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 195.62 TL |
#1 En Çok Satan Akıllı Ev
9.311,25 TL
%17 İNDİRİM#2 En Çok Satan Akıllı Ev
340,93 TL
%6 İNDİRİM#3 En Çok Satan Akıllı Ev
#4 En Çok Satan Akıllı Ev
#5 En Çok Satan Akıllı Ev
#6 En Çok Satan Akıllı Ev
#7 En Çok Satan Akıllı Ev
#8 En Çok Satan Akıllı Ev
#9 En Çok Satan Akıllı Ev
#10 En Çok Satan Akıllı Ev