Ürün Kodu: 947960 |
- MPN: WD30PURZ |
- GTIN: 0718037856735 |
WD Wd Purple 7x24 3,5' 3tb 64mb Sata 6gb/s Hard Disk
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Disket sürücü | |
Dahili sabit disk sürücüsü | 3000 GB |
Arabelleğe alma | 64 MB |
Sabit bellek arayüzü | Serial ATA III |
Sabit disk sürücüsü hızı | 5400 RPM |
Sabit disk boyutu | 3.5" |
Sürücü türü | HDD |
… için bileşen | Surveillance system |
Sabit disk sürekli aktarım hızı | 210 MiB/s |
Sabit disk arabirimi aktarım hızı | 6 Gbit/s |
Başlat/durdur döngüleri | 300000 |
RoHS uyumlu | Evet |
Çevresel koşullar | |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 65 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 70 °C |
Çalışabilir şok düzeyi | 30 G |
Sınır şok değeri | 250 G |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 101,6 mm |
Derinlik | 147 mm |
Yükseklik | 26,1 mm |
Ağırlık | 650 g |
Paket içeriği | |
Depolama sürücüsü adaptörü dahil | Hayır |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1869.90 TL |
2 + 4 Taksit | 311.65 TL | 1869.90 TL |
3 + 4 Taksit | 273.98 TL | 1917.85 TL |
6 + 4 Taksit | 196.83 TL | 1968.32 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1869.90 TL |
2 + 4 Taksit | 311.65 TL | 1869.90 TL |
3 + 4 Taksit | 274.40 TL | 1920.80 TL |
6 + 4 Taksit | 197.87 TL | 1978.73 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1869.90 TL |
2 + 3 Taksit | 373.98 TL | 1869.90 TL |
3 + 3 Taksit | 320.13 TL | 1920.80 TL |
6 + 3 Taksit | 219.86 TL | 1978.73 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1869.90 TL |
2 Taksit | 934.95 TL | 1869.90 TL |
3 Taksit | 639.54 TL | 1918.63 TL |
6 Taksit | 328.05 TL | 1968.32 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1869.90 TL |
2 Taksit | 934.95 TL | 1869.90 TL |
3 Taksit | 640.27 TL | 1920.80 TL |
6 Taksit | 329.79 TL | 1978.73 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1869.90 TL |
2 Taksit | 934.95 TL | 1869.90 TL |
3 Taksit | 632.79 TL | 1898.38 TL |
6 Taksit | 320.63 TL | 1923.77 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1869.90 TL |
2 Taksit | 934.95 TL | 1869.90 TL |
3 Taksit | 639.54 TL | 1918.63 TL |
6 Taksit | 328.05 TL | 1968.32 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1869.90 TL |
2 Taksit | 934.95 TL | 1869.90 TL |
3 Taksit | 639.94 TL | 1919.82 TL |
6 Taksit | 328.05 TL | 1968.32 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1869.90 TL |
2 Taksit | 934.95 TL | 1869.90 TL |
3 Taksit | 640.27 TL | 1920.80 TL |
6 Taksit | 328.05 TL | 1968.32 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1869.90 TL |
2 Taksit | 934.95 TL | 1869.90 TL |
3 Taksit | 645.64 TL | 1936.92 TL |
6 Taksit | 333.32 TL | 1999.89 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1869.90 TL |
2 Taksit | 934.95 TL | 1869.90 TL |
3 Taksit | 640.60 TL | 1921.79 TL |
6 Taksit | 328.05 TL | 1968.32 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1869.90 TL |
2 Taksit | 934.95 TL | 1869.90 TL |
3 Taksit | 640.27 TL | 1920.80 TL |
6 Taksit | 328.05 TL | 1968.32 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1869.90 TL |
#1 En Çok Satan Hard Disk
#2 En Çok Satan Hard Disk
6.182,11 TL
%5 İNDİRİM#3 En Çok Satan Hard Disk
#4 En Çok Satan Hard Disk
1.284,76 TL
%5 İNDİRİM#5 En Çok Satan Hard Disk
4.045,09 TL
%5 İNDİRİM#6 En Çok Satan Hard Disk
#7 En Çok Satan Hard Disk
5.139,04 TL
%5 İNDİRİM#8 En Çok Satan Hard Disk
1.628,21 TL
%5 İNDİRİM#9 En Çok Satan Hard Disk
5.189,92 TL
%5 İNDİRİM#10 En Çok Satan Hard Disk