Ürün Kodu: 978563 |
- MPN: WD20SPZX |
- GTIN: 0718037847405 |
WD Blue 2TB 2.5' 128mb Hard Disk
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Disket sürücü | |
Sürücü türü | HDD |
Dahili sabit disk sürücüsü | 2000 GB |
Sabit bellek arayüzü | Serial ATA III |
Arabelleğe alma | 128 MB |
Sabit disk sürücüsü hızı | 5400 RPM |
Sabit disk boyutu | 2.5" |
Ortalama latens | 3,5 ms |
… için bileşen | Dizüstü |
Başlat/durdur döngüleri | 600000 |
Sabit disk arabirimi aktarım hızı | 6 Gbit/s |
Enerji yönetimi | |
Güç tüketimi, etkin | 0,1 W |
Power consumption (idle) | 0,5 W |
Enerji tüketimi (yazma) | 1,7 W |
Enerji tüketimi (okuma) | 1,7 W |
Çevresel koşullar | |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 60 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 65 °C |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 69,8 mm |
Derinlik | 100,2 mm |
Yükseklik | 7 mm |
Ağırlık | 90 g |
Paket içeriği | |
Miktar | 1 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1966.02 TL |
2 + 4 Taksit | 327.67 TL | 1966.02 TL |
3 + 4 Taksit | 288.06 TL | 2016.43 TL |
6 + 4 Taksit | 206.95 TL | 2069.49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1966.02 TL |
2 + 4 Taksit | 327.67 TL | 1966.02 TL |
3 + 4 Taksit | 288.51 TL | 2019.54 TL |
6 + 4 Taksit | 208.04 TL | 2080.44 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1966.02 TL |
2 + 3 Taksit | 393.20 TL | 1966.02 TL |
3 + 3 Taksit | 336.59 TL | 2019.54 TL |
6 + 3 Taksit | 231.16 TL | 2080.44 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1966.02 TL |
2 Taksit | 1002.15 TL | 2004.30 TL |
3 Taksit | 672.42 TL | 2017.26 TL |
6 Taksit | 344.92 TL | 2069.49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1966.02 TL |
2 Taksit | 1002.87 TL | 2005.73 TL |
3 Taksit | 673.18 TL | 2019.54 TL |
6 Taksit | 346.74 TL | 2080.44 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1966.02 TL |
2 Taksit | 1002.87 TL | 2005.73 TL |
3 Taksit | 665.32 TL | 1995.96 TL |
6 Taksit | 337.11 TL | 2022.65 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1966.02 TL |
2 Taksit | 1002.15 TL | 2004.30 TL |
3 Taksit | 672.42 TL | 2017.26 TL |
6 Taksit | 344.92 TL | 2069.49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1966.02 TL |
2 Taksit | 1002.36 TL | 2004.71 TL |
3 Taksit | 672.83 TL | 2018.50 TL |
6 Taksit | 344.92 TL | 2069.49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1966.02 TL |
2 Taksit | 1002.87 TL | 2005.73 TL |
3 Taksit | 673.18 TL | 2019.54 TL |
6 Taksit | 344.92 TL | 2069.49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1966.02 TL |
2 Taksit | 1009.25 TL | 2018.50 TL |
3 Taksit | 678.83 TL | 2036.48 TL |
6 Taksit | 350.45 TL | 2102.70 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1966.02 TL |
2 Taksit | 1003.38 TL | 2006.76 TL |
3 Taksit | 673.53 TL | 2020.58 TL |
6 Taksit | 344.92 TL | 2069.49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1966.02 TL |
2 Taksit | 1002.87 TL | 2005.73 TL |
3 Taksit | 673.18 TL | 2019.54 TL |
6 Taksit | 344.92 TL | 2069.49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1966.02 TL |
#1 En Çok Satan Hard Disk
#2 En Çok Satan Hard Disk
6.106,42 TL
%5 İNDİRİM#3 En Çok Satan Hard Disk
1.269,03 TL
%5 İNDİRİM#4 En Çok Satan Hard Disk
#5 En Çok Satan Hard Disk
#6 En Çok Satan Hard Disk
4.171,46 TL
%5 İNDİRİM#7 En Çok Satan Hard Disk
#8 En Çok Satan Hard Disk
5.000,73 TL
%5 İNDİRİM#9 En Çok Satan Hard Disk
#10 En Çok Satan Hard Disk
1.608,27 TL
%5 İNDİRİM