Ürün Kodu: 1030305 |
- GTIN: 6973211001507 |
Vankyo DLP Smart 150 ANDS Lumen Wi-Fi Bluetooth Mini Projeksiyon Projeksiyon
[WIFI ile kullanım] Kablosuz bağlantı kurarak Aptoide TV, YouTube ve diğer videoları izleme
desteği. Tercih ettiğiniz uygulamayı E-paylaşım yoluyla da indirebilir, oyun
oynarken ücretsiz ve etkileyici bir deneyim yaşayabilirsiniz.
[Bluetooth Desteği] Mini projektör, Bluetooth aracılığıyla yakındaki diğer cihazlarla iletişim
kurmak için bağlanabilir. Minik projektör, siz mobil iken taşınabilir bir
hoparlör olarak da kullanılabilir, bu da müzik çalmak için harika bir
özelliktir.
[Olağanüstü Görüntü Kalitesi ve
Parlaklık]
Gelişmiş DLP teknolojisi, 150 ANSI lümen ile 854 * 480 çözünürlük sağlar,
yüksek çözünürlüklü içerikten keskin ve ayrıntılı görüntüler oluşturur ve size 110
inçlik bir ekranda olağanüstü bir izleme deneyimi sunar. PowerPoint veya diğer ofis
sunumları için önerilmez.
("LUX" bir yüzeye düşen ışık miktarını ifade eder, veriler test
koşullarına bağlı olarak değişebilir)
[Çok Yönlü Android Uygulamaları]Android İşletim 7.1 sistemi, kişiselleştirilmiş çalışma arayüzüne ve
YouTube, Netflix vb. Gibi sevdiğiniz uygulamaları indirmenize olanak tanıyan
yerleşik Google Play Store’a sahiptir.
[Minik Boyutlu Taşınabilir
Tasarım] Minik ebatları (14.7 x 7.8 x 23.6 cm ve 1.09 Kg) ve 7000 mAh gücündeki
bataryası projektörü istediğiniz yere rahatça yanınızda götürmenizi sağlar,
kolay kullanılabilen düğmesi, kullanımı basitleştirir ve cihaz seyahat, kamp ve
her zaman, her yerde istediğiniz medyayı izlemek için çok uygundur.
Güzel görünümlü bu cihaz aynı zamanda aile ve arkadaşlarınız için de harika bir
hediyedir.
Otomatik 45 ° Keystone / Trapezoid Düzeltme Gelişmiş Otomatik 45 ° Dikey Trapezoid Düzeltme özelliğine sahip | Çığır Açan Eksen Dışı Görüntü Eksen dışı özelliğe sahip VANKYO mini projektör, size tamamen yeni |
ÖZELLİKLER:
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5635.49 TL |
2 + 4 Taksit | 939.25 TL | 5635.49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5635.49 TL |
2 + 3 Taksit | 1127.10 TL | 5635.49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5635.49 TL |
2 Taksit | 2817.75 TL | 5635.49 TL |
3 Taksit | 1944.24 TL | 5832.73 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5635.49 TL |
2 Taksit | 2902.28 TL | 5804.55 TL |
3 Taksit | 1944.24 TL | 5832.73 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5635.49 TL |
2 Taksit | 2902.28 TL | 5804.55 TL |
3 Taksit | 1944.24 TL | 5832.73 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5635.49 TL |
2 Taksit | 2902.28 TL | 5804.55 TL |
3 Taksit | 1944.24 TL | 5832.73 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5635.49 TL |
2 Taksit | 2902.28 TL | 5804.55 TL |
3 Taksit | 1944.24 TL | 5832.73 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5635.49 TL |
2 Taksit | 2902.28 TL | 5804.55 TL |
3 Taksit | 1944.24 TL | 5832.73 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5635.49 TL |
2 Taksit | 2902.28 TL | 5804.55 TL |
3 Taksit | 1944.24 TL | 5832.73 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5635.49 TL |
2 Taksit | 2902.28 TL | 5804.55 TL |
3 Taksit | 1944.24 TL | 5832.73 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5635.49 TL |
2 Taksit | 2902.28 TL | 5804.55 TL |
3 Taksit | 1944.24 TL | 5832.73 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5635.49 TL |
2 Taksit | 2902.28 TL | 5804.55 TL |
3 Taksit | 1944.24 TL | 5832.73 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5635.49 TL |
#1 En Çok Satan Projeksiyon
2.473,66 TL
%14 İNDİRİM#2 En Çok Satan Projeksiyon
4.923,90 TL
%14 İNDİRİM#3 En Çok Satan Projeksiyon
6.922,73 TL
%6 İNDİRİM#4 En Çok Satan Projeksiyon
11.800,00 TL
%16 İNDİRİM