Ürün Kodu: 1031606 |
- GTIN: 6935364072278 |
TP-Link VIGI C300HP-6 3MP 25fps 30fps OUTDOOR BULLET NETWORK CAMERA Kamera
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Performans | |
Montaj destekli | Dışmekan |
Bağlantı teknolojisi | Kablolu |
Geniş Dinamik Aralık | Evet |
Gündüz/gece modu | Evet |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | CE, FCC, RCM, BSMI, VCCI, IP67, RoHS |
Tasarım | |
Form faktörü | Mermi şekilli |
Sabitleme tipi | Tavan/Duvar/Direk |
Ürün rengi | Beyaz |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Uluslar arası koruma kodu | IP67 |
Kamera | |
Min aydınlatma | 0,1 lx |
Görüntüleme açısı, yatay | 54° |
Görüntüleme açısı, dikey | 31° |
Görüş açısı, diyagonal | 62° |
Görüntü sensörü | |
Sensör sayısı | 1 |
CCD algılayıcı boyutu | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
Sensör tipi | CMOS |
Lens sistemi | |
Lens sayısı | 1 |
Gece görüşü | |
Gece görüşü | Evet |
Gece görüşü uzaklığı | 30 m |
Video | |
Maksimum çözünürlük | 2304 x 1296 Piksel |
Toplam megapiksel | 3 MP |
Video biçimleri | H.264,H.265 |
Film öçekim hızı | 30 fps |
Video akışı | Evet |
Gizlilik maskelemesi | Evet |
Bit hızı | 64 Kbps - 6 Mbps |
Ağ Bağlantıları | |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Fiber kanal protokolleri | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
Wi-Fi | Hayir |
Bluetooth | Hayir |
Depolama birimi | |
Dahili sabit disk | Hayir |
Bağlantı | |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
Güvenlik | |
Şifre koruması | Evet |
IP adresi filtreleme | Evet |
HTTPS şifreleme | Evet |
Gizlilik koruması | Evet |
Ayna | Evet |
Enerji yönetimi | |
Güç kaynağı türü | DC |
DC çıkış voltajı | 12 |
Çevresel koşullar | |
Çalışma ısısı aralığı | -30 - 60 °C |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 87,4 mm |
Derinlik | 83,4 mm |
Yükseklik | 164,9 mm |
Ağırlık | 283,5 g |
Paket içeriği | |
Kamera sayısı | 1 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 879.84 TL |
2 + 4 Taksit | 146.64 TL | 879.84 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 879.84 TL |
2 + 3 Taksit | 175.97 TL | 879.84 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 879.84 TL |
2 + 3 Taksit | 175.97 TL | 879.84 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 879.84 TL |
2 Taksit | 453.12 TL | 906.24 TL |
3 Taksit | 303.54 TL | 910.63 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 879.84 TL |
2 Taksit | 453.12 TL | 906.24 TL |
3 Taksit | 303.54 TL | 910.63 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 879.84 TL |
2 Taksit | 453.12 TL | 906.24 TL |
3 Taksit | 299.15 TL | 897.44 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 879.84 TL |
2 Taksit | 453.12 TL | 906.24 TL |
3 Taksit | 303.54 TL | 910.63 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 879.84 TL |
2 Taksit | 453.12 TL | 906.24 TL |
3 Taksit | 303.54 TL | 910.63 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 879.84 TL |
2 Taksit | 453.12 TL | 906.24 TL |
3 Taksit | 303.54 TL | 910.63 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 879.84 TL |
2 Taksit | 453.12 TL | 906.24 TL |
3 Taksit | 303.54 TL | 910.63 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 879.84 TL |
2 Taksit | 453.12 TL | 906.24 TL |
3 Taksit | 303.54 TL | 910.63 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 879.84 TL |
2 Taksit | 453.12 TL | 906.24 TL |
3 Taksit | 303.54 TL | 910.63 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 879.84 TL |
#1 En Çok Satan Kamera
120.346,02 TL
%99 İNDİRİM#2 En Çok Satan Kamera
1.416,07 TL
%12 İNDİRİM#3 En Çok Satan Kamera
1.800,09 TL
%12 İNDİRİM#4 En Çok Satan Kamera
679,68 TL
%8 İNDİRİM#5 En Çok Satan Kamera
3.428,14 TL
%12 İNDİRİM#6 En Çok Satan Kamera
2.467,32 TL
%65 İNDİRİM