Ürün Kodu: 1045440 |
- GTIN: 4897098682609 |
TP-Link TAPO L920-5 AKILLI WIFI ISIK SERIT Lamba
Tapo L920-5Smart Wi-Fi Light Strip, Multicolor
GENEL | |
---|---|
Product Dimensions | 5000×10×3.0 mm |
Sertifika | CE, RoHS |
Operating Temperature | -15 ºC~ 40 ºC |
Operating Humidity | 10%~90% RH, Non-condensing |
Ağırlık | 57 g |
Paket Boyutları | 231.5×68.5×204.5 mm |
Power Consumption | 20.5 W |
COMMUNİCATİON | |
---|---|
Wi-Fi Protocol | IEEE 802.11 b/g/n |
Wi-Fi Frequency | 2.4 GHz |
Wi-Fi Requirements | Secured Wi-Fi connection |
ÇALIŞMA DURUMU | |
---|---|
Giriş Voltajı | 220-240 V, 50/60 Hz |
Giriş Gücü (Gerçek güç Watt cinsinden) | 20.5 W |
Kısılabilir | 1%-100% (via app and cloud only) |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 800.48 TL |
2 + 4 Taksit | 133.41 TL | 800.48 TL |
3 + 4 Taksit | 117.29 TL | 821.01 TL |
6 + 4 Taksit | 84.26 TL | 842.61 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 800.48 TL |
2 + 4 Taksit | 133.41 TL | 800.48 TL |
3 + 4 Taksit | 117.47 TL | 822.27 TL |
6 + 4 Taksit | 84.71 TL | 847.07 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 800.48 TL |
2 + 3 Taksit | 160.10 TL | 800.48 TL |
3 + 3 Taksit | 137.05 TL | 822.27 TL |
6 + 3 Taksit | 94.12 TL | 847.07 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 800.48 TL |
2 Taksit | 408.03 TL | 816.07 TL |
3 Taksit | 273.78 TL | 821.34 TL |
6 Taksit | 140.44 TL | 842.61 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 800.48 TL |
2 Taksit | 408.32 TL | 816.65 TL |
3 Taksit | 274.09 TL | 822.27 TL |
6 Taksit | 141.18 TL | 847.07 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 800.48 TL |
2 Taksit | 408.32 TL | 816.65 TL |
3 Taksit | 270.89 TL | 812.67 TL |
6 Taksit | 137.26 TL | 823.54 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 800.48 TL |
2 Taksit | 408.03 TL | 816.07 TL |
3 Taksit | 273.78 TL | 821.34 TL |
6 Taksit | 140.44 TL | 842.61 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 800.48 TL |
2 Taksit | 408.12 TL | 816.23 TL |
3 Taksit | 273.95 TL | 821.85 TL |
6 Taksit | 140.44 TL | 842.61 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 800.48 TL |
2 Taksit | 408.32 TL | 816.65 TL |
3 Taksit | 274.09 TL | 822.27 TL |
6 Taksit | 140.44 TL | 842.61 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 800.48 TL |
2 Taksit | 410.92 TL | 821.85 TL |
3 Taksit | 276.39 TL | 829.17 TL |
6 Taksit | 142.69 TL | 856.13 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 800.48 TL |
2 Taksit | 408.53 TL | 817.07 TL |
3 Taksit | 274.23 TL | 822.69 TL |
6 Taksit | 140.44 TL | 842.61 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 800.48 TL |
2 Taksit | 408.32 TL | 816.65 TL |
3 Taksit | 274.09 TL | 822.27 TL |
6 Taksit | 140.44 TL | 842.61 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 800.48 TL |
#1 En Çok Satan Lamba
40,00 TL
%30 İNDİRİM#2 En Çok Satan Lamba
913,79 TL
%49 İNDİRİM#3 En Çok Satan Lamba
60,00 TL
%30 İNDİRİM#4 En Çok Satan Lamba
550,00 TL
%30 İNDİRİM#5 En Çok Satan Lamba
68,99 TL
%31 İNDİRİM