Ürün Kodu: 1029985 |
- GTIN: 6935364052294 |
TP-Link DECO-X20-1P ROU 1201MBPS 5GHZ DUAL BAND WIFI ROUTER Router
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Tasarım | |
Ürün rengi | Beyaz |
İletişim LED göstergeleri | Güç |
Anten tipi | İç |
Anten sayısı | 4 |
Reset tuşu | Evet |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 70 °C |
Çalıştırma nem aralığı | 10 - 90% |
Çalışmama nemi | 5 - 90% |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS |
Kablosuz LAN özellikleri | |
Wi-Fi bant | Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz) |
Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Güvenlik algoritması destekli | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3 |
Özellikler | |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
Servis kalitesi (QoS) desteği | Evet |
Firewall güvenliği | SPI |
Konuk ağ sayısı (5 GHz) | 1 |
Konuk ağ sayısı (2,4 GHz) | 1 |
Protokoller | |
DHCP müşteri | Evet |
DHCP sunucu | Evet |
Bağlantı | |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 2 |
Fiş içi DC | Evet |
Teknik detaylar | |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85171800 |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 110 mm |
Derinlik | 110 mm |
Yükseklik | 114 mm |
Paket içeriği | |
AC sarma adaptör | Evet |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1466.18 TL |
2 + 4 Taksit | 244.36 TL | 1466.18 TL |
3 + 4 Taksit | 214.82 TL | 1503.77 TL |
6 + 4 Taksit | 154.33 TL | 1543.35 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1466.18 TL |
2 + 4 Taksit | 244.36 TL | 1466.18 TL |
3 + 4 Taksit | 215.16 TL | 1506.09 TL |
6 + 4 Taksit | 155.15 TL | 1551.51 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1466.18 TL |
2 + 3 Taksit | 293.24 TL | 1466.18 TL |
3 + 3 Taksit | 251.02 TL | 1506.09 TL |
6 + 3 Taksit | 172.39 TL | 1551.51 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1466.18 TL |
2 Taksit | 747.36 TL | 1494.73 TL |
3 Taksit | 501.46 TL | 1504.39 TL |
6 Taksit | 257.22 TL | 1543.35 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1466.18 TL |
2 Taksit | 747.90 TL | 1495.80 TL |
3 Taksit | 502.03 TL | 1506.09 TL |
6 Taksit | 258.59 TL | 1551.51 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1466.18 TL |
2 Taksit | 747.90 TL | 1495.80 TL |
3 Taksit | 496.17 TL | 1488.51 TL |
6 Taksit | 251.40 TL | 1508.42 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1466.18 TL |
2 Taksit | 747.36 TL | 1494.73 TL |
3 Taksit | 501.46 TL | 1504.39 TL |
6 Taksit | 257.22 TL | 1543.35 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1466.18 TL |
2 Taksit | 747.52 TL | 1495.03 TL |
3 Taksit | 501.77 TL | 1505.32 TL |
6 Taksit | 257.22 TL | 1543.35 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1466.18 TL |
2 Taksit | 747.90 TL | 1495.80 TL |
3 Taksit | 502.03 TL | 1506.09 TL |
6 Taksit | 257.22 TL | 1543.35 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1466.18 TL |
2 Taksit | 752.66 TL | 1505.32 TL |
3 Taksit | 506.24 TL | 1518.73 TL |
6 Taksit | 261.35 TL | 1568.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1466.18 TL |
2 Taksit | 748.28 TL | 1496.56 TL |
3 Taksit | 502.29 TL | 1506.87 TL |
6 Taksit | 257.22 TL | 1543.35 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1466.18 TL |
2 Taksit | 747.90 TL | 1495.80 TL |
3 Taksit | 502.03 TL | 1506.09 TL |
6 Taksit | 257.22 TL | 1543.35 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1466.18 TL |
#1 En Çok Satan Router
46.466,32 TL
%99 İNDİRİM#2 En Çok Satan Router
7.748,05 TL
%23 İNDİRİM#3 En Çok Satan Router
342,67 TL
%11 İNDİRİM#4 En Çok Satan Router
#5 En Çok Satan Router
81.304,64 TL
%99 İNDİRİM#6 En Çok Satan Router
1.612,39 TL
%20 İNDİRİM#7 En Çok Satan Router
280.716,90 TL
%99 İNDİRİM#8 En Çok Satan Router
483.807,17 TL
%99 İNDİRİM#9 En Çok Satan Router
168.229,11 TL
%99 İNDİRİM#10 En Çok Satan Router
280.716,90 TL
%99 İNDİRİM