Ürün Kodu: 675292 |
- MPN: Z30-A-13W |
- GTIN: 4051528124545 |
Toshiba PORTEGE Z30-A-13W i5-4300U VPRO 4 GB 128 GB SSD 13.3" Win 7 Pro 3G Laptop
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Tasarım | |
Ürün rengi | Gri, Metalik |
Ürün tipi | Dizüstü |
Form faktörü | Kapaklı |
Ekran | |
Ekran boyutu | 33,8 cm (13.3") |
Ekran çözünürlüğü | 1366 x 768 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayır |
LED arka ışığı | Evet |
HD türü | HD |
En boy oranı | 16:9 |
İşlemci | |
İşlemci frekansı | 1,9 GHz |
İşlemci | i5-4300U |
İşlemci ailesi | 4. nesil Intel® Core™ i5 |
İşlemci destek frekansı | 2,9 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 2 |
Sıralı işlemci sayısı | 4 |
Sistem busu | 5 GT/s |
İşlemci önbelleği | 3 MB |
İşlemci soketi | BGA 1168 |
İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
PCI Express hatlarının maksimum sayısı | 12 |
FSB paritesi | Hayır |
PCI Express giriş versiyonu | 2.0 |
İşlemci serisi | Intel Core i5-4300 Mobile series |
T bağlantısı | 100 °C |
PCI Express konfigürasyonları | 4x1,2x4 |
İşlemci çalışma modları | 64-bit |
Atlama | D0 |
İşlemci litografi | 22 nm |
Termal Tasarım Gücü | 15 W |
Otobüs tipi | DMI2 |
İşlemci kod adı | Haswell |
Uyuşum Sorunsuz işlemci | Evet |
İşlemci tarafından desteklenen ECC | Hayır |
Hafıza | |
RAM | 4 GB |
Dahili hafıza tipi | DDR3L-SDRAM |
Hafıza frekans hızı | 1600 MHz |
Maksimum bellek | 16 GB |
Depolama birimi | |
Toplam depolama kapasitesi | 128 GB |
Depolama ortamı | SSD |
Kurulan SSD sayısı | 1 |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 128 GB |
Entegre kart okuyucu | Evet |
Uyumlu hafıza kartları | MMC,SD,SDIO |
Grafik | |
Yerleşik grafik adaptörü | Evet |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayır |
Yerleşik grafik bağdaştırıcı ailesi | Intel® HD Graphics |
On-board grafik adaptör modeli | Intel® HD Graphics 4400 |
Yerleşik grafik bağdaştırıcısı tarafından desteklenen ekran sayısı | 3 |
Maksimum yerleşik grafik bağdaştırıcısı belleği | 1,74 GB |
Yerleşik grafik adaptörü dinamik frekansı (maks) | 1100 MHz |
Yerleşik grafik adaptörü taban frekansı | 200 MHz |
Farklı grafik adaptör modeli | Mevcut değil |
Yerleşik grafik adaptörü DirectX versiyonu | 12 |
Yerleşik grafik adaptörü ID'si | 0xA16 |
Ses | |
Dahili ses | HD |
Dahili hoparlör sayısı | 2 |
Dahili mikrofon | Evet |
Fotoğraf makinesi | |
Ön kamera | Evet |
Ön kamera çözünürlüğü | 2 MP |
Ön kamera çözünürlüğü | 1980 x 1080 Piksel |
Optik sürücü | |
Optik sürücüler | Hayır |
CD/DVD etiketi yazdırma | Hayır |
Ağ Bağlantıları | |
Wi-Fi | Evet |
Wi-Fi standartları | 802.11a,802.11ac,802.11b,802.11g,802.11n |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Ethernet LAN veri transfer hızı | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Evet |
Bluetooth versiyonu | 4.0 LE |
3G | Evet |
4G | Evet |
4G standartları | LTE |
3G Standartları | HSPA+ |
2G standartları | EDGE,GPRS,GSM |
Bağlantı | |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 0 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 3 |
eSATA/USB 2.0 giriş sayısı | 0 |
eSATA/USB 3.0 giriş sayısı | 0 |
eSATA port sayısı | 0 |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 1 |
DisplayPort | 0 |
DVI bağlantı noktası | Hayır |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
IEEE 1394/Firewire bağlantı noktası sayısı | 0 |
Yıldırım girişi sayısı | 0 |
Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
Mikrofon giriş fişi | Evet |
S/PDIF çıkışı | Hayır |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
Masa üstü şarj cihazı | Evet |
Fiş içi DC | Evet |
Ekspres kart yuvası | Hayır |
CardBus PCMCIA yuva sayısı | 0 |
CardBus PCMCIA yuva çeşidi | Hayır |
SmartCard yuvası | Hayır |
SATA konnektörleri toplam sayısı | 4 |
SATA III bağlantı sayısı | 4 |
Klavye | |
İşaret aygıtı | Touchpad + Accupoint |
Sayısal tuş takımı | Hayır |
Klavye tuş sayısı | 86 |
Windows tuşları | Evet |
Klavye arkaışığı | Evet |
Yazılım | |
İşletim sistemi yazılımı | Windows 7 Professional |
İşletme sistemi mimarisi | 64-bit |
İşlemci özellikleri | |
Intel® Kablosuz Ekran Teknolojisi (Intel® WiDi) | Evet |
CPU konfigürasyonu | 1 |
İşlemci kodu | SR1ED |
Gömülü seçenekler mevcut | Evet |
UART | Evet |
Yönlendirilmiş G/Ç (VT-d) için Intel® Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
Desteklenen yönerge setleri | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
İşlemci paket boyutu | 40 |
Intel® 64 | Evet |
Devreden çıkarma bitini çalıştır | Evet |
Kullanılmayan durumlar | Evet |
Termal Gözleme Teknolojileri | Evet |
Intel® Smart Connect Teknolojisi versiyonu | 1.00 |
Intel® Kimlik Koruma Teknolojisi versiyonu | 1.00 |
Intel® FDI Teknoloji | Hayır |
Intel® Dual Display Capable Tecknoloji | Hayır |
Intel® Hızlı Depolama Teknolojisi | Evet |
Intel® Fast Memory Access | Hayır |
İşlemci ARK ID'si | 76308 |
Intel® Sanallaştırma Teknolojisi (VT-x) | Evet |
Intel® TSX-NI versiyonu | 0.00 |
Intel® Sabit Görüntü Platformu Programı (SIPP) versiyonu | 1.00 |
Intel® Smart Response Teknolojisi versiyonu | 1.00 |
Intel® Güvenli Anahtar Teknolojisi versiyonu | 1.00 |
Intel Küçük İş Avantaj (SBA) versiyonu | 1.00 |
Intel® ME Aygıt Yazılımı Versiyonu | 9.5 |
MID için Intel® Net Video Teknolojisi (Intel® CVT for MID) | Hayır |
Intel® TSX-NI | Hayır |
Intel® Akıllı İş Avantajı (Intel® SBA) | Evet |
Intel® Turbo Boost teknolojisi | 2.0 |
Intel® Matris Depolama Teknolojisi (Intel® MST) | Hayır |
Intel HD Ses Teknolojisi | Evet |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Evet |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Evet |
Intel® vPro™ Teknolojisi | Evet |
Intel® Akıllı Bağlantı Teknolojisi | Evet |
Intel® My WiFi Technojisi (Intel® MWT) | Hayır |
Intel® Hırsızlığa Karşı Teknolojisi (Intel® AT) | Evet |
Intel® Akıllı Yanıt Teknolojisi | Evet |
Intel® Kimlik Koruma Teknolojisi (Intel® IPT) | Evet |
Intel® Clear Video HD Teknoloji (Intel® CVT HD) | Evet |
Intel® Clear Video Teknolojisi | Hayır |
Intel® Zenginleştirilmiş Sonlandırma Durumu | Evet |
Intel® Güvenilir Uygulama Teknolojisi | Evet |
Genişletilmiş Sayfa Tabletleriyle Intel® (VT-x) | Evet |
Intel® Talep Tabanlı Açma Kapama | Hayır |
Intel® Güvenli Anahtar | Evet |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Evet |
Intel® Smart Cache | Evet |
Intel® InTru™ 3D Teknolojisi | Evet |
Intel® Insider™ | Evet |
Intel® Quick Sync Video Teknolojisi | Evet |
Intel® Flex Memory Access | Hayır |
Intel®, Sabit Görüntü Platformu Programı (SIPP) | Evet |
Batarya | |
Pil teknolojisi | Li-Ion polimer |
Pil sayısı | 4 |
Pil ömrü | 12 Saat |
Enerji yönetimi | |
AC adaptör voltaj girdisi | 100 - 240 V |
AC adaptör geçerli çıkış | 2,37 A |
AC adaptör voltaj çıkışı | 19 V |
Güvenlik | |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Kablo kilit yuvası türü | Kensington |
Şifre koruma | HDD, Süpervisör, Kullanıcı |
Sertifikalar | |
Energy Star onaylı | Evet |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 316 mm |
Derinlik | 227 mm |
Yükseklik (önden) | 1,39 cm |
Yükseklik (arkadan) | 1,79 cm |
Ağırlık | 1,2 kg |
Paket içeriği | |
AC sarma adaptör | Evet |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Taksit Planı | 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit |
![]() |
6082.65 TL x 2
Toplam: 12165.30 TL |
4057.45 TL x 3
Toplam: 12172.34 |
3092.63 TL x 4
Toplam: 12370.54 |
2085.02 TL x 6
Toplam: 12510.10 |
1446.30 TL x 9
Toplam: 13016.74 |
1118.15 TL x 12
Toplam: 13417.83 |
![]() |
6082.65 TL x 2
Toplam: 12165.30 TL |
4057.45 TL x 3
Toplam: 12172.34 |
3092.63 TL x 4
Toplam: 12370.54 |
2085.02 TL x 6
Toplam: 12510.10 |
1446.30 TL x 9
Toplam: 13016.74 |
1118.15 TL x 12
Toplam: 13417.83 |
![]() |
6082.65 TL x 2
Toplam: 12165.30 TL |
4057.45 TL x 3
Toplam: 12172.34 |
3092.63 TL x 4
Toplam: 12370.54 |
2085.02 TL x 6
Toplam: 12510.10 |
1446.30 TL x 9
Toplam: 13016.74 |
1118.15 TL x 12
Toplam: 13417.83 |
![]() |
6082.65 TL x 2
Toplam: 12165.30 TL |
4057.45 TL x 3
Toplam: 12172.34 |
3092.63 TL x 4
Toplam: 12370.54 |
2085.02 TL x 6
Toplam: 12510.10 |
1446.30 TL x 9
Toplam: 13016.74 |
1118.15 TL x 12
Toplam: 13417.83 |
![]() |
6082.65 TL x 2
Toplam: 12165.30 TL |
4057.45 TL x 3
Toplam: 12172.34 |
3092.63 TL x 4
Toplam: 12370.54 |
2085.02 TL x 6
Toplam: 12510.10 |
1446.30 TL x 9
Toplam: 13016.74 |
1118.15 TL x 12
Toplam: 13417.83 |
![]() |
6082.65 TL x 2
Toplam: 12165.30 TL |
4057.45 TL x 3
Toplam: 12172.34 |
3092.63 TL x 4
Toplam: 12370.54 |
2085.02 TL x 6
Toplam: 12510.10 |
1446.30 TL x 9
Toplam: 13016.74 |
1118.15 TL x 12
Toplam: 13417.83 |
![]() |
6082.65 TL x 2
Toplam: 12165.30 TL |
4057.45 TL x 3
Toplam: 12172.34 |
3092.63 TL x 4
Toplam: 12370.54 |
2085.02 TL x 6
Toplam: 12510.10 |
1446.30 TL x 9
Toplam: 13016.74 |
1118.15 TL x 12
Toplam: 13417.83 |
![]() |
TL x
Toplam: TL |
TL x
Toplam: |
TL x
Toplam: |
TL x
Toplam: |
TL x
Toplam: |
TL x
Toplam: |
#1 En Çok Satan Laptop
#2 En Çok Satan Laptop
#3 En Çok Satan Laptop
#4 En Çok Satan Laptop