Ürün Kodu: 1054127 |
- GTIN: 4260557512340 |
Toshiba TOSHIBA CANVIO BASIC 2.5" 1TB USB3.2 G1 SİYAH (A5) Taşınabilir Disk
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Disket sürücü | |
Sabit disk boyutu | 2.5" |
Dahili sabit disk sürücüsü | 1000 GB |
Standart bağlantı | USB 3.0/2.0 |
Dosya format sistemi | NTFS |
Bağlantı | |
USB veri transfer hızı | 5000 Mbit/s |
Maksimum veri aktarım hızı | 5000 Mbit/s |
USB konnektörü | USB Type-A / Micro-USB B |
USB versiyonu | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Thunderbolt teknolojisi | Hayir |
Wi-Fi | Hayir |
Özellikler | |
Ürün rengi | Siyah |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
İletişim LED göstergeleri | durum |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | Evet |
Enerji yönetimi | |
Veri yolu ile çalışan | USB |
Pil performansı | 900 mAh |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 78 mm |
Derinlik | 109 mm |
Yükseklik | 14 mm |
Ağırlık | 149 g |
Ambalajlama bilgisi | |
Pakete dahil kablolar | USB Type-A'dan mikro-USB Type-B'ye |
Kullanıcı kılavuzu | Evet |
Teknik detaylar | |
Garanti süresi | 2 Yıl |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1105.09 TL |
2 + 4 Taksit | 184.18 TL | 1105.09 TL |
3 + 4 Taksit | 161.92 TL | 1133.43 TL |
6 + 4 Taksit | 116.33 TL | 1163.25 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1105.09 TL |
2 + 4 Taksit | 184.18 TL | 1105.09 TL |
3 + 4 Taksit | 162.17 TL | 1135.17 TL |
6 + 4 Taksit | 116.94 TL | 1169.41 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1105.09 TL |
2 + 3 Taksit | 221.02 TL | 1105.09 TL |
3 + 3 Taksit | 189.20 TL | 1135.17 TL |
6 + 3 Taksit | 129.93 TL | 1169.41 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1105.09 TL |
2 Taksit | 552.55 TL | 1105.09 TL |
3 Taksit | 377.96 TL | 1133.89 TL |
6 Taksit | 193.88 TL | 1163.25 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1105.09 TL |
2 Taksit | 552.55 TL | 1105.09 TL |
3 Taksit | 378.39 TL | 1135.17 TL |
6 Taksit | 194.90 TL | 1169.41 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1105.09 TL |
2 Taksit | 552.55 TL | 1105.09 TL |
3 Taksit | 373.97 TL | 1121.92 TL |
6 Taksit | 189.49 TL | 1136.92 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1105.09 TL |
2 Taksit | 552.55 TL | 1105.09 TL |
3 Taksit | 377.96 TL | 1133.89 TL |
6 Taksit | 193.88 TL | 1163.25 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1105.09 TL |
2 Taksit | 552.55 TL | 1105.09 TL |
3 Taksit | 378.20 TL | 1134.59 TL |
6 Taksit | 193.88 TL | 1163.25 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1105.09 TL |
2 Taksit | 552.55 TL | 1105.09 TL |
3 Taksit | 378.39 TL | 1135.17 TL |
6 Taksit | 193.88 TL | 1163.25 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1105.09 TL |
2 Taksit | 552.55 TL | 1105.09 TL |
3 Taksit | 381.57 TL | 1144.70 TL |
6 Taksit | 196.99 TL | 1181.91 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1105.09 TL |
2 Taksit | 552.55 TL | 1105.09 TL |
3 Taksit | 378.59 TL | 1135.76 TL |
6 Taksit | 193.88 TL | 1163.25 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1105.09 TL |
2 Taksit | 552.55 TL | 1105.09 TL |
3 Taksit | 378.39 TL | 1135.17 TL |
6 Taksit | 193.88 TL | 1163.25 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1105.09 TL |
#1 En Çok Satan Taşınabilir Disk
1.529,91 TL
%12 İNDİRİM#2 En Çok Satan Taşınabilir Disk
#3 En Çok Satan Taşınabilir Disk
2.516,35 TL
%19 İNDİRİM#4 En Çok Satan Taşınabilir Disk
#5 En Çok Satan Taşınabilir Disk
#6 En Çok Satan Taşınabilir Disk
6.286,28 TL
%44 İNDİRİM#7 En Çok Satan Taşınabilir Disk
#8 En Çok Satan Taşınabilir Disk
2.040,11 TL
%24 İNDİRİM#9 En Çok Satan Taşınabilir Disk
3.155,76 TL
%40 İNDİRİM#10 En Çok Satan Taşınabilir Disk
3.031,14 TL
%15 İNDİRİM