Ürün Kodu: 1047223 |
- MPN: MG09ACA18TE |
- GTIN: 4260557511954 |
Toshiba 3.5" 18TB MG09 Enterprise Güvenlik HDD 7200 ST-3 6.0Gb 512MB 512e Hard Disk
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Özellikler | |
Sabit disk boyutu | 3.5" |
Dahili sabit disk sürücüsü | 18000 GB |
Sabit disk sürücüsü hızı | 7200 RPM |
Standart bağlantı | Serial ATA III |
Tip | HDD |
Bileşen | NAS |
Hot-swap | Hayir |
Depolama sürücüsü arabellek boyutu | 512 MB |
Sabit disk arabirimi aktarım hızı | 6 Gbit/s |
Sabit disk sürekli aktarım hızı | 268 MiB/s |
7/24 işlem | Evet |
Başlat/durdur döngüleri | 600000 |
İş yükü oranı sınırı | 550 TB/yıl |
Ses seviyesi, rölanti) | 20 dB |
Ortalama arıza süresi (MTTF) | 2500000 Saat |
Enerji yönetimi | |
Güç tüketimi | 8,35 W |
Power consumption (idle) | 4,16 W |
Çalışma voltajı | 5 / 12 V |
Çevresel koşullar | |
Çalışma ısısı aralığı | 5 - 55 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 70 °C |
Çalıştırma nem aralığı | 5 - 90% |
Çalışmama nemi | 5 - 95% |
Çalışabilir titreşim | 0,75 G |
Çalışma engelleyici titreşim | 3 G |
Çalışma yüksekliği | -305 - 3048 m |
Çalışmama yüksekliği | -305 - 12192 m |
Çalışabilir şok düzeyi | 70 G |
Sınır şok değeri | 250 G |
Teknik detaylar | |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84717050 |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 101,8 mm |
Yükseklik | 26,1 mm |
Derinlik | 147 mm |
Ağırlık | 720 g |
Ambalajlama bilgisi | |
Miktar | 1 |
TOSHIBA 3.5" 18TB MG09 7200 ST-3 6.0Gb 512MB 512e - MG09ACA18TE
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6589.00 TL |
2 + 4 Taksit | 1098.17 TL | 6589.00 TL |
3 + 4 Taksit | 965.42 TL | 6757.95 TL |
6 + 4 Taksit | 693.58 TL | 6935.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6589.00 TL |
2 + 4 Taksit | 1098.17 TL | 6589.00 TL |
3 + 4 Taksit | 966.91 TL | 6768.36 TL |
6 + 4 Taksit | 697.25 TL | 6972.49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6589.00 TL |
2 + 3 Taksit | 1317.80 TL | 6589.00 TL |
3 + 3 Taksit | 1128.06 TL | 6768.36 TL |
6 + 3 Taksit | 774.72 TL | 6972.49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6589.00 TL |
2 Taksit | 3294.50 TL | 6589.00 TL |
3 Taksit | 2253.57 TL | 6760.72 TL |
6 Taksit | 1155.96 TL | 6935.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6589.00 TL |
2 Taksit | 3294.50 TL | 6589.00 TL |
3 Taksit | 2256.12 TL | 6768.36 TL |
6 Taksit | 1162.08 TL | 6972.49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6589.00 TL |
2 Taksit | 3294.50 TL | 6589.00 TL |
3 Taksit | 2229.78 TL | 6689.34 TL |
6 Taksit | 1129.80 TL | 6778.81 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6589.00 TL |
2 Taksit | 3294.50 TL | 6589.00 TL |
3 Taksit | 2253.57 TL | 6760.72 TL |
6 Taksit | 1155.96 TL | 6935.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6589.00 TL |
2 Taksit | 3294.50 TL | 6589.00 TL |
3 Taksit | 2254.96 TL | 6764.89 TL |
6 Taksit | 1155.96 TL | 6935.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6589.00 TL |
2 Taksit | 3294.50 TL | 6589.00 TL |
3 Taksit | 2256.12 TL | 6768.36 TL |
6 Taksit | 1155.96 TL | 6935.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6589.00 TL |
2 Taksit | 3294.50 TL | 6589.00 TL |
3 Taksit | 2275.05 TL | 6825.15 TL |
6 Taksit | 1174.51 TL | 7047.06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6589.00 TL |
2 Taksit | 3294.50 TL | 6589.00 TL |
3 Taksit | 2257.28 TL | 6771.84 TL |
6 Taksit | 1155.96 TL | 6935.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6589.00 TL |
2 Taksit | 3294.50 TL | 6589.00 TL |
3 Taksit | 2256.12 TL | 6768.36 TL |
6 Taksit | 1155.96 TL | 6935.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6589.00 TL |
#1 En Çok Satan Hard Disk
#2 En Çok Satan Hard Disk
6.134,80 TL
%5 İNDİRİM#3 En Çok Satan Hard Disk
#4 En Çok Satan Hard Disk
4.014,13 TL
%5 İNDİRİM#5 En Çok Satan Hard Disk
1.274,93 TL
%5 İNDİRİM#6 En Çok Satan Hard Disk
#7 En Çok Satan Hard Disk
#8 En Çok Satan Hard Disk
5.099,71 TL
%5 İNDİRİM#9 En Çok Satan Hard Disk
5.150,20 TL
%5 İNDİRİM#10 En Çok Satan Hard Disk
1.615,75 TL
%5 İNDİRİM