Ürün Kodu: 929402 |
- MPN: A50-A-1EF |
- GTIN: 4051528175127 |
N002L741014EMEA_U Lati 7410, Ci5-10210U, 8GB, 256G
Önceki: 11515.76 TL
Latitude 5410 Ubuntu İş Laptopu
Önceki: 11295.72 TL
NB GF63 THIN 9SCSR-1053XTR i5-9300H 8GB DDR4 GTX16
Önceki: 10731.63 TL
G315-4B750D2F161C i7-10750H 16G 1T+256G 15.6
Önceki: 12137.48 TL
N011L731013EMEA_U Lati 7310, Ci5-10310U, 8G, 256G
Önceki: 11955.85 TL
NB MODERN 15 A10RBS-459XTR I5-10210U 8GB DDR4 MX35
Önceki: 10024.34 TL
Toshiba Tecra A50-A-1EF, Core i7-4610M vPro, 8GB, 500GB, F KLAVYE, GT 730M, 15.6'' Full HD, Win7 Pro Laptop
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Tasarım | |
Ürün rengi | Siyah |
Ürün tipi | Dizüstü |
Form faktörü | Kapaklı |
Ekran | |
Ekran boyutu | 39,6 cm (15.6") |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayır |
LED arka ışığı | Evet |
HD türü | Full HD |
En boy oranı | 16:9 |
Görüntü tepki yükselme/düşme | 17 ms |
Ekran şekli | Düz |
Panel tipi | TFT |
İşlemci | |
İşlemci frekansı | 3 GHz |
İşlemci | i7-4610M |
İşlemci ailesi | 4. nesil Intel® Core™ i7 |
İşlemci destek frekansı | 3,7 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 2 |
Sıralı işlemci sayısı | 4 |
Sistem busu | 5 GT/s |
İşlemci önbelleği | 4 MB |
İşlemci soketi | Socket G3 |
İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
PCI Express giriş versiyonu | 3.0 |
PCI Express hatlarının maksimum sayısı | 16 |
T bağlantısı | 100 °C |
İşlemci serisi | Intel Core i7-4600 Mobile series |
PCI Express konfigürasyonları | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
İşlemci litografi | 22 nm |
İşlemci çalışma modları | 64-bit |
Termal Tasarım Gücü | 37 W |
Otobüs tipi | DMI2 |
İşlemci kod adı | Haswell |
İşlemci tarafından desteklenen ECC | Hayır |
Hafıza | |
RAM | 8 GB |
Dahili hafıza tipi | DDR3L-SDRAM |
Hafıza şekli faktörü | SO-DIMM |
Hafıza frekans hızı | 1600 MHz |
Bellek düzeni | 1 x 8 GB |
Bellek yuvası sayısı | 2x SO-DIMM |
Maksimum bellek | 16 GB |
Maksimum iç hafıza (64bit) | 16 GB |
Depolama birimi | |
Toplam depolama kapasitesi | 500 GB |
Depolama ortamı | HDD |
Yüklü sabit disk sayısı | 1 |
Dahili sabit disk sürücüsü | 500 GB |
Sabit disk sürücüsü hızı | 7200 RPM |
Entegre kart okuyucu | Evet |
Uyumlu hafıza kartları | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Grafik | |
Yerleşik grafik adaptörü | Evet |
Yerleşik grafik bağdaştırıcı ailesi | Intel® HD Graphics |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Evet |
On-board grafik adaptör modeli | Intel® HD Graphics 4600 |
Yerleşik grafik adaptörü dinamik frekansı (maks) | 1300 MHz |
Yerleşik grafik bağdaştırıcısı tarafından desteklenen ekran sayısı | 3 |
Yerleşik grafik adaptörü taban frekansı | 400 MHz |
Farklı grafik adaptör modeli | NVIDIA GeForce GT 730M |
Farklı grafik hafıza türü | GDDR3 |
Yerleşik grafik adaptörü OpenGL versiyonu | 4.3 |
Yerleşik grafik adaptörü DirectX versiyonu | 11.2/12 |
Maksimum çözünürlük | 1920 x 1200 Piksel |
Maksimum grafik bağdaştırıcısı belleği | 1,024 GB |
Ses | |
Gömme ses dekoderleri | DTS Studio Sound |
Dahili ses | DTS Studio Sound |
Dahili mikrofon | Evet |
Mikrofon adedi | 1 |
Fotoğraf makinesi | |
Ön kamera | Evet |
Ön kamera çözünürlüğü | 0,9 MP |
Ön kamera çözünürlüğü | 1280 x 720 Piksel |
Ön kamera HD türü | HD |
Arka kamera | Hayır |
Optik sürücü | |
Optik sürücüler | DVD süper multi DL |
CD/DVD etiketi yazdırma | Hayır |
Desteklenen disk tipleri | CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW |
CD okuma hızı | 24x |
Cd yazma hızı | 24x |
CD-R okuma hızı | 24x |
CD-R yazma hızı | 24x |
CD-RW okuma hızı | 24x |
CD-RW yazma hızı | 4x |
DVD-R okuma hızı | 8x |
DVD-R yazma hızı | 8x |
Çift katman DVD-R okuma hızı | 6x |
Çift katman DVD-R yazma hızı | 6x |
DVD-RW okuma hızı | 8x |
DVD-RW yazma hızı | 6x |
DVD+R okuma hızı | 8x |
DVD+R yazma hızı | 8x |
Çift katman DVD+R okuma hızı | 6x |
Çift katman DVD+R yazma hızı | 6x |
DVD+RW okuma hızı | 8x |
DVD+RW yazma hızı | 8x |
DVD-RAM okuma hızı | 5x |
DVD-RAM yazma hızı | 5x |
Ağ Bağlantıları | |
Wi-Fi | Evet |
Wi-Fi standartları | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Ethernet LAN veri transfer hızı | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Evet |
Bluetooth versiyonu | 4.0 LE |
3G | Hayır |
4G | Hayır |
Bağlantı | |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 2 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 2 |
USB Uyku-ve-Şarj | Evet |
eSATA/USB 2.0 giriş sayısı | 1 |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 0 |
DisplayPort | 1 |
DVI bağlantı noktası | Hayır |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
Thunderbolt 3 bağlantı noktası sayısı | 0 |
Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
Mikrofon giriş fişi | Evet |
S/PDIF çıkışı | Hayır |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
Masa üstü şarj cihazı | Evet |
Fiş içi DC | Evet |
Ekspres kart yuvası | Evet |
Klavye | |
İşaret aygıtı | Çift noktalı |
Sayısal tuş takımı | Evet |
Tam boyutlu klavye | Evet |
Klavye tuş sayısı | 102 |
Windows tuşları | Evet |
Klavye arkaışığı | Evet |
Dökmeye dayanıklı klavye | Evet |
Yazılım | |
İşletim sistemi yazılımı | Windows 7 Professional |
İşletme sistemi mimarisi | 64-bit |
Ürünle gelen yazılım | TOSHIBA PC Health Monitor DTS® Studio Sound™ TOSHIBA Eco Utility™ Microsoft® Office 2013 (yeni Microsoft® Office 365 müşterileri için 1 aylık deneme sürümü) |
Deneme sürümü | McAfee® Internet Security (ücretsiz 30 günlük abonelik dahildir) |
İşlemci özellikleri | |
Intel® Kablosuz Ekran Teknolojisi (Intel® WiDi) | Evet |
Intel® Talep Tabanlı Açma Kapama | Evet |
Genişletilmiş Sayfa Tabletleriyle Intel® (VT-x) | Evet |
Termal Gözleme Teknolojileri | Evet |
Kullanılmayan durumlar | Evet |
CPU konfigürasyonu | 1 |
Intel® TSX-NI | Evet |
İşlemci paket boyutu | 37.5 x 37.5 x 4.7 |
İşlemci ARK ID'si | 80345 |
Intel® Sanallaştırma Teknolojisi (VT-x) | Evet |
Yönlendirilmiş G/Ç (VT-d) için Intel® Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
Intel® Güvenli Anahtar | Evet |
Devreden çıkarma bitini çalıştır | Evet |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Evet |
Intel® Turbo Boost teknolojisi | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Evet |
Intel® Hırsızlığa Karşı Teknolojisi (Intel® AT) | Evet |
Intel® Kimlik Koruma Teknolojisi (Intel® IPT) | Evet |
Intel® Quick Sync Video Teknolojisi | Evet |
Intel® InTru™ 3D Teknolojisi | Evet |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Evet |
Intel® QuickPath Interconnect | Evet |
Intel® Insider™ | Evet |
Intel® Clear Video HD Teknoloji (Intel® CVT HD) | Evet |
Desteklenen yönerge setleri | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Batarya | |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Pil sayısı | 6 |
Pil ömrü | 6,5 Saat |
Enerji yönetimi | |
AC adaptör voltaj girdisi | 100 - 240 V |
AC adaptör geçerli çıkış | 4,74 A |
AC adaptör voltaj çıkışı | 19 V |
Güvenlik | |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Kablo kilit yuvası türü | Kensington |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Güvenli platform modülü (TPM) | Evet |
Şifre koruması | Evet |
Şifre koruma | HDD, Süpervisör, Kullanıcı |
Sertifikalar | |
Energy Star onaylı | Evet |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 380 mm |
Derinlik | 253,9 mm |
Yükseklik | 34,9 mm |
Ağırlık | 2,6 kg |