Ürün Kodu: 1033088 |
- GTIN: 4713227527835 |
Thermaltake PS-STP-0650FNFAGE-1 Toughpower SFX 650W 80+ Gold Full Modüler PSU Güç Kaynağı
P / N | PS-STP-0650FNFAGx-1 |
---|---|
WATT | 650 W |
RGB FANI | Hayır |
FORM FAKTÖRÜ | SFX |
MODELİ | SFX-650AH8FKG |
MAKS. ALAN SAYISI ÇIKIŞ KAPASİTESİ | 650 W |
TEPE ÇIKIŞ KAPASİTESİ | 780 W |
RENK | Siyah |
BOYUT (G / Y / D) | 125 mm (G) x 63,5 mm (Y) x 100 mm (D) |
AĞIRLIK | 0.855KG |
PFC (GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTMESİ) | Aktif PFC |
GÜÇ İYİ SİNYALİ | 100-500 milisaniye |
BEKLETME SÜRESİ | Tam yükün% 80'inde> 16 milisaniye |
GİRİŞ AKIMI | 10A maks. |
GİRİŞ FREKANS ARALIĞI | 50 Hz - 60 Hz |
GİRİŞ GERİLİMİ | 100V - 240V ~ |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | 5 ° C ile + 40 ° C |
ÇALIŞMA NEMİ | % 20 -% 85, yoğunlaşmayan |
DEPOLAMA SICAKLIĞI | -40 ° C ile + 55 ° C |
DEPOLAMA NEMİ | % 10 -% 95, yoğunlaşmayan |
SOĞUTMA SİSTEMİ | 9cm hidrolik yatak fanı |
VERİMLİLİK | 115Vac girişte 80 PLUS®Gold ile tanışın. |
MTBF | 100.000 saat minimum |
GÜVENLİK ONAYI | CE / cTUVus / TÜV / FCC / BSMI / EAC / CCC / S-İşareti / C-TICK |
PCI-E 6 + 2 PİMLİ | 2 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2957.17 TL |
2 + 4 Taksit | 492.86 TL | 2957.17 TL |
6 + 4 Taksit | 314.94 TL | 3149.39 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2957.17 TL |
2 + 3 Taksit | 591.43 TL | 2957.17 TL |
6 + 3 Taksit | 349.93 TL | 3149.39 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2957.17 TL |
2 Taksit | 1478.59 TL | 2957.17 TL |
3 Taksit | 1020.22 TL | 3060.67 TL |
6 Taksit | 524.90 TL | 3149.39 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2957.17 TL |
2 Taksit | 1522.94 TL | 3045.89 TL |
3 Taksit | 1020.22 TL | 3060.67 TL |
6 Taksit | 524.90 TL | 3149.39 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2957.17 TL |
2 Taksit | 1522.94 TL | 3045.89 TL |
3 Taksit | 1020.22 TL | 3060.67 TL |
6 Taksit | 524.90 TL | 3149.39 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2957.17 TL |
2 Taksit | 1522.94 TL | 3045.89 TL |
3 Taksit | 1020.22 TL | 3060.67 TL |
6 Taksit | 512.58 TL | 3075.46 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2957.17 TL |
2 Taksit | 1522.94 TL | 3045.89 TL |
3 Taksit | 1020.22 TL | 3060.67 TL |
6 Taksit | 524.90 TL | 3149.39 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2957.17 TL |
2 Taksit | 1522.94 TL | 3045.89 TL |
3 Taksit | 1020.22 TL | 3060.67 TL |
6 Taksit | 524.90 TL | 3149.39 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2957.17 TL |
2 Taksit | 1522.94 TL | 3045.89 TL |
3 Taksit | 1020.22 TL | 3060.67 TL |
6 Taksit | 524.90 TL | 3149.39 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2957.17 TL |
2 Taksit | 1522.94 TL | 3045.89 TL |
3 Taksit | 1020.22 TL | 3060.67 TL |
6 Taksit | 524.90 TL | 3149.39 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2957.17 TL |
2 Taksit | 1522.94 TL | 3045.89 TL |
3 Taksit | 1020.22 TL | 3060.67 TL |
6 Taksit | 524.90 TL | 3149.39 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2957.17 TL |
2 Taksit | 1522.94 TL | 3045.89 TL |
3 Taksit | 1020.22 TL | 3060.67 TL |
6 Taksit | 524.90 TL | 3149.39 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2957.17 TL |
#1 En Çok Satan Güç Kaynağı
#2 En Çok Satan Güç Kaynağı
1.534,38 TL
%14 İNDİRİM#3 En Çok Satan Güç Kaynağı
2.583,34 TL
%13 İNDİRİM#4 En Çok Satan Güç Kaynağı
#5 En Çok Satan Güç Kaynağı
1.090,29 TL
%14 İNDİRİM#6 En Çok Satan Güç Kaynağı
2.665,32 TL
%6 İNDİRİM#7 En Çok Satan Güç Kaynağı
#8 En Çok Satan Güç Kaynağı