Ürün Kodu: 1053628 |
- GTIN: 6932849434422 |
Tenda CP6 CP6 2K Security Pan Tilt IP Kamera Kamera
ÖZELLİK | Donanım Pan/Tilt Yatay dönüş:355°,Çok yönlü Görüş:360° Dikey, dönüş: 155°(90° yukarı, 65° aşağı), Fiziksel deklanşör lensini destekler Portlar Depolama: Micro SD kart (128G'ye kadar, Class10 ve üzeri depolama kartı) Lens 4mm@F2.2 Buton Reset x 1 LED Göstergesi Çanak anten Anten Dahili anten Ürün Boyutu 103 mm x 88 mm x 88 mm Video Frame Rate - Çözünürlük 2304 x 1296 Kodlama Standardı H.265 Gündüz ve Gece Vardiya Modu ICR kızılötesi filtre tipi Gürültü Azaltma 3D dijital gürültü azaltma DWDR Destek Arka ışık telafisi Destek ROI Destek Kablosuz Kablosuz Standart IEEE 802.11b/g/n @2.4GHz Kablosuz Hızı 150 Mbps Güvenlik 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Diğer Supplementary Light - Presets - Akıllı Alarm S-hareket algılama ve İnsan Şekli algılama Alarm Ses ve ışık alarmı Ses Tam çift yönlü iki yönlü ses Özelleştirilebilir Ses 3 adede kadar kişiselleştirilmiş ses Oto Devriye 6 önceden ayarlanmış devriye konumu Kızılötesi Gece Görüş Mesafesi 12 Meters (40ft) (Depending on environment) Sıcaklık Çalışma sıcaklığı: -10℃~ 50℃ Nem Çalışma nemi: %10-%95 BN (yoğuşmasız) Sertifikasyon CE, RoHs, FCC, RCM Paket İçeriği Pan/Tilt Güvenlik Kamerası, Güç adaptörü, Duvara monte aksesuar kiti, Hızlı kurulum kılavuzu |
---|---|
Çözünürlük: | 3MP |
Lens Türü: | Sabit Lens |
Lens Değeri: | 2.1mm |
Görüntü Sensörü: | CMOS |
Sensör Değeri: | 1/2.9" |
WDR: | Yok |
Tahmini Görüş Mesafesi: | 20 Metre |
Sıkıştırma Formatı: | H.265 |
Ses Özelliği: | Dahili Mikrofon Var |
Alarm Tetik: | Var |
Hafıza Kart Desteği: | Var |
POE Desteği: | Yok |
Satış Garanti Süresi (ay): | 36 |
EAN: | 6932849434422 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1026.65 TL |
2 + 4 Taksit | 171.11 TL | 1026.65 TL |
3 + 4 Taksit | 150.42 TL | 1052.97 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1026.65 TL |
2 + 4 Taksit | 171.11 TL | 1026.65 TL |
3 + 4 Taksit | 150.66 TL | 1054.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1026.65 TL |
2 + 3 Taksit | 205.33 TL | 1026.65 TL |
3 + 3 Taksit | 175.77 TL | 1054.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1026.65 TL |
2 Taksit | 523.32 TL | 1046.64 TL |
3 Taksit | 351.14 TL | 1053.41 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1026.65 TL |
2 Taksit | 523.69 TL | 1047.39 TL |
3 Taksit | 351.53 TL | 1054.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1026.65 TL |
2 Taksit | 523.69 TL | 1047.39 TL |
3 Taksit | 347.43 TL | 1042.28 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1026.65 TL |
2 Taksit | 523.32 TL | 1046.64 TL |
3 Taksit | 351.14 TL | 1053.41 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1026.65 TL |
2 Taksit | 523.43 TL | 1046.85 TL |
3 Taksit | 351.35 TL | 1054.06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1026.65 TL |
2 Taksit | 523.69 TL | 1047.39 TL |
3 Taksit | 351.53 TL | 1054.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1026.65 TL |
2 Taksit | 527.03 TL | 1054.06 TL |
3 Taksit | 354.48 TL | 1063.45 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1026.65 TL |
2 Taksit | 523.96 TL | 1047.92 TL |
3 Taksit | 351.71 TL | 1055.14 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1026.65 TL |
2 Taksit | 523.69 TL | 1047.39 TL |
3 Taksit | 351.53 TL | 1054.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1026.65 TL |
#1 En Çok Satan Kamera
1.112,31 TL
%43 İNDİRİM#2 En Çok Satan Kamera
1.564,18 TL
%20 İNDİRİM#3 En Çok Satan Kamera
2.056,03 TL
%12 İNDİRİM#4 En Çok Satan Kamera
#5 En Çok Satan Kamera
83.246,45 TL
%99 İNDİRİM#6 En Çok Satan Kamera
#7 En Çok Satan Kamera
#8 En Çok Satan Kamera
1.324,08 TL
%11 İNDİRİM#9 En Çok Satan Kamera
2.713,96 TL
%12 İNDİRİM#10 En Çok Satan Kamera
5.812,68 TL
%12 İNDİRİM