Ürün Kodu: 1054838 |
- GTIN: 6921732890865 |
TCL SWEEVA 6500M DustBox Mop Robot Süpürge - Siyah Akıllı Ev
Akıllı Temizlik
Akıllı lazer navigasyonu, odanızdaki nesneler arasındaki mesafe bilgilerini toplamak için odayı saniyede 6 tur hızında tarayıp sistematik bir temizlik yolu oluşturur.
Güçlü Temizlik
4 seviye ayarlanabilir emiş gücü ile 2700PA güçlü temizlik: Sessiz (65dB'den düşük), Standart, Turbo, Maksimum.
Eller Serbest Temizlik
4 litreye kadar toz alan otomatik boşaltmalı çöp kutusunu temizlemeden bir ay boyunca eller serbest.
Steril Temizlik
Bakteri ve mikroplardan kurtulmak için UVC sterilizasyonu.
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Tasarım | |
Toz torbası tipi | Toz torbası |
Ürün rengi | Siyah |
Şekil | Yuvarlak |
Uzaktan kumandalı | Evet |
Akıllı telefon uzaktan destek | Evet |
Performans | |
Islak paspaslama | Hayir |
Toz kapasitesi (toplam) | 0,5 l |
Toz kapasitesi (taban) | 4 l |
Elektrikli süpürge programları | Area, Otomatik, Edge, Random room, Tekrar etmek, Spot, Turbo |
HEPA filtreleme sistemi | Evet |
Hava filtresi dereceleri quantity | 4 |
Otomatik taban istasyon dönüşü | Evet |
Baz istasyonu fonksiyonları | Şarj oluyor, Purification |
Merdiven tespiti | Evet |
Wi-Fi | Evet |
Eşiğe tırmanma (maks) | 2 cm |
Dahili sensörler | Düşme sensörü, Temassız mesafe sensörü |
Navigasyon türü | Laser Distance Sensor (LDS) |
Gürültü seviyesi | 65 dB |
Google Desteğiyle Çalışır | Evet |
Amazon Alexa ile çalışır | Evet |
Enerji yönetimi | |
Pil performansı | 5000 mAh |
Çalışma zamanı | 180 dakika |
Pil ömrü | 150 m² |
Şarj edilebilir | Evet |
AC girdi voltajı | 220 - 240 V |
AC girdi frekansı | 50 Hz |
Batarya | |
Şarj edilebilir pil | Evet |
Ağırlık & boyutlar | |
Yükseklik | 94,5 mm |
Genişlik | 342 mm |
Derinlik | 342 mm |
Ambalajlama bilgisi | |
Ambalaj genişliği | 431 mm |
Paket içeriği | |
Kullanıcı kılavuzu | Evet |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Baz dahil | Evet |
Garanti kartı | Evet |
Teknik detaylar | |
Aksesuarlar dahil | Side Brush×1, Roller Brush ×1 , Filter ×1 |
Toz kapasitesi | 0,5 l |
Filtre | HEPA Filter (Washable) |
Kenar fırçaları | 1 |
Filtre türü | HEPA |
Filtre sayısı | 1 adet |
Toz haznesi dolu göstergesi | Evet |
Diğer özellikler | |
Pil ömrü | 3 Saat |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9717.48 TL |
2 + 4 Taksit | 1619.58 TL | 9717.48 TL |
3 + 4 Taksit | 1423.81 TL | 9966.65 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9717.48 TL |
2 + 4 Taksit | 1619.58 TL | 9717.48 TL |
3 + 4 Taksit | 1426.00 TL | 9982.00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9717.48 TL |
2 + 3 Taksit | 1943.50 TL | 9717.48 TL |
3 + 3 Taksit | 1663.67 TL | 9982.00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9717.48 TL |
2 Taksit | 4858.74 TL | 9717.48 TL |
3 Taksit | 3323.58 TL | 9970.74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9717.48 TL |
2 Taksit | 4858.74 TL | 9717.48 TL |
3 Taksit | 3327.33 TL | 9982.00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9717.48 TL |
2 Taksit | 4858.74 TL | 9717.48 TL |
3 Taksit | 3288.49 TL | 9865.46 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9717.48 TL |
2 Taksit | 4858.74 TL | 9717.48 TL |
3 Taksit | 3323.58 TL | 9970.74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9717.48 TL |
2 Taksit | 4858.74 TL | 9717.48 TL |
3 Taksit | 3325.63 TL | 9976.88 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9717.48 TL |
2 Taksit | 4858.74 TL | 9717.48 TL |
3 Taksit | 3327.33 TL | 9982.00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9717.48 TL |
2 Taksit | 4858.74 TL | 9717.48 TL |
3 Taksit | 3355.25 TL | 10065.76 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9717.48 TL |
2 Taksit | 4858.74 TL | 9717.48 TL |
3 Taksit | 3329.04 TL | 9987.13 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9717.48 TL |
2 Taksit | 4858.74 TL | 9717.48 TL |
3 Taksit | 3327.33 TL | 9982.00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9717.48 TL |
#1 En Çok Satan Akıllı Ev
3.540,00 TL
%18 İNDİRİM#2 En Çok Satan Akıllı Ev
325,87 TL
%11 İNDİRİM#3 En Çok Satan Akıllı Ev
31.361,57 TL
%99 İNDİRİM#4 En Çok Satan Akıllı Ev
38.230,58 TL
%99 İNDİRİM#5 En Çok Satan Akıllı Ev
391,79 TL
%24 İNDİRİM#6 En Çok Satan Akıllı Ev
440,82 TL
%32 İNDİRİM#7 En Çok Satan Akıllı Ev
#8 En Çok Satan Akıllı Ev
4.536,86 TL
%12 İNDİRİM#9 En Çok Satan Akıllı Ev