Synology D4ECSO-2666-16G Synology Bellek Modülü RAM
Marka | Synology |
---|---|
Üretici | Synology |
Seri | D4ECSO-2666-16G |
Ürün Boyutları | 4.57 x 9.53 x 0.76 cm; 30 gram |
Ürün Model Numarası | D4ECSO-2666-16G |
Üretici Artık Üretmiyor | Hayır |
RAM Boyutu | 16 GB |
Bilgisayar Bellek Türü | DDR4 SDRAM |
Bellek Saat Hızı | 2666 MHz |
Voltaj | 1.2 Volts |
Piller Dahil mi? | Hayır |
Üretici | Synology |
ASIN | B07X7KLR7R |
Ürün Ağırlığı | 30 g |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8911.01 TL |
2 + 4 Taksit | 1485.17 TL | 8911.01 TL |
6 + 4 Taksit | 949.02 TL | 9490.23 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8911.01 TL |
2 + 3 Taksit | 1782.20 TL | 8911.01 TL |
6 + 3 Taksit | 1054.47 TL | 9490.23 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8911.01 TL |
2 Taksit | 4455.51 TL | 8911.01 TL |
3 Taksit | 3074.30 TL | 9222.90 TL |
6 Taksit | 1581.70 TL | 9490.23 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8911.01 TL |
2 Taksit | 4589.17 TL | 9178.34 TL |
3 Taksit | 3074.30 TL | 9222.90 TL |
6 Taksit | 1581.70 TL | 9490.23 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8911.01 TL |
2 Taksit | 4589.17 TL | 9178.34 TL |
3 Taksit | 3074.30 TL | 9222.90 TL |
6 Taksit | 1581.70 TL | 9490.23 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8911.01 TL |
2 Taksit | 4589.17 TL | 9178.34 TL |
3 Taksit | 3074.30 TL | 9222.90 TL |
6 Taksit | 1544.58 TL | 9267.45 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8911.01 TL |
2 Taksit | 4589.17 TL | 9178.34 TL |
3 Taksit | 3074.30 TL | 9222.90 TL |
6 Taksit | 1581.70 TL | 9490.23 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8911.01 TL |
2 Taksit | 4589.17 TL | 9178.34 TL |
3 Taksit | 3074.30 TL | 9222.90 TL |
6 Taksit | 1581.70 TL | 9490.23 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8911.01 TL |
2 Taksit | 4589.17 TL | 9178.34 TL |
3 Taksit | 3074.30 TL | 9222.90 TL |
6 Taksit | 1581.70 TL | 9490.23 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8911.01 TL |
2 Taksit | 4589.17 TL | 9178.34 TL |
3 Taksit | 3074.30 TL | 9222.90 TL |
6 Taksit | 1581.70 TL | 9490.23 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8911.01 TL |
2 Taksit | 4589.17 TL | 9178.34 TL |
3 Taksit | 3074.30 TL | 9222.90 TL |
6 Taksit | 1581.70 TL | 9490.23 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8911.01 TL |
2 Taksit | 4589.17 TL | 9178.34 TL |
3 Taksit | 3074.30 TL | 9222.90 TL |
6 Taksit | 1581.70 TL | 9490.23 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8911.01 TL |
#1 En Çok Satan RAM
#2 En Çok Satan RAM
#3 En Çok Satan RAM
1.033.532,50 TL
%99 İNDİRİM#4 En Çok Satan RAM
678,22 TL
%6 İNDİRİM#5 En Çok Satan RAM
660,39 TL
%6 İNDİRİM#6 En Çok Satan RAM
#7 En Çok Satan RAM
956.832,50 TL
%99 İNDİRİM#8 En Çok Satan RAM
#9 En Çok Satan RAM
182.162,50 TL
%100 İNDİRİM#10 En Çok Satan RAM
343.232,50 TL
%100 İNDİRİM