Ürün Kodu: 1039138 |
- GTIN: 4044951032136 |
Sharkoon TG6M-RGB CASE SHARKOON RGB TG6M ATX Kasa
ÖZELLİK | DEĞER |
---|---|
Kasa Tipi: | ATX |
Renk: | Siyah |
Dahili Power Supply: | Yok |
Fan Sayısı (Adet): | 4,0 |
Fan Aydınlatması: | Var |
Fan Eklenebilme Özelliği: | Yok |
3.5" HDD Yuvası Adedi: | 3 |
5 1/4"Optik Sürücü Yuvası Adet: | YOK |
Aktif PFC: | Var |
Satış Garanti Süresi (ay): | 24 |
EAN: | 4044951032136 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1961.83 TL |
2 + 4 Taksit | 326.97 TL | 1961.83 TL |
6 + 4 Taksit | 208.93 TL | 2089.35 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1961.83 TL |
2 + 3 Taksit | 392.37 TL | 1961.83 TL |
6 + 3 Taksit | 232.15 TL | 2089.35 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1961.83 TL |
2 + 3 Taksit | 392.37 TL | 1961.83 TL |
6 + 3 Taksit | 232.15 TL | 2089.35 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1961.83 TL |
2 Taksit | 1010.34 TL | 2020.68 TL |
3 Taksit | 676.83 TL | 2030.49 TL |
6 Taksit | 348.22 TL | 2089.35 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1961.83 TL |
2 Taksit | 1010.34 TL | 2020.68 TL |
3 Taksit | 676.83 TL | 2030.49 TL |
6 Taksit | 348.22 TL | 2089.35 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1961.83 TL |
2 Taksit | 1010.34 TL | 2020.68 TL |
3 Taksit | 667.02 TL | 2001.07 TL |
6 Taksit | 340.05 TL | 2040.30 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1961.83 TL |
2 Taksit | 1010.34 TL | 2020.68 TL |
3 Taksit | 676.83 TL | 2030.49 TL |
6 Taksit | 348.22 TL | 2089.35 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1961.83 TL |
2 Taksit | 1010.34 TL | 2020.68 TL |
3 Taksit | 676.83 TL | 2030.49 TL |
6 Taksit | 348.22 TL | 2089.35 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1961.83 TL |
2 Taksit | 1010.34 TL | 2020.68 TL |
3 Taksit | 676.83 TL | 2030.49 TL |
6 Taksit | 348.22 TL | 2089.35 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1961.83 TL |
2 Taksit | 1010.34 TL | 2020.68 TL |
3 Taksit | 676.83 TL | 2030.49 TL |
6 Taksit | 348.22 TL | 2089.35 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1961.83 TL |
2 Taksit | 1010.34 TL | 2020.68 TL |
3 Taksit | 676.83 TL | 2030.49 TL |
6 Taksit | 348.22 TL | 2089.35 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1961.83 TL |
2 Taksit | 1010.34 TL | 2020.68 TL |
3 Taksit | 676.83 TL | 2030.49 TL |
6 Taksit | 348.22 TL | 2089.35 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1961.83 TL |
#1 En Çok Satan Kasa
1.987,50 TL
%5 İNDİRİM#2 En Çok Satan Kasa
2.440,84 TL
%12 İNDİRİM#3 En Çok Satan Kasa
1.921,38 TL
%12 İNDİRİM#4 En Çok Satan Kasa
4.124,06 TL
%12 İNDİRİM#5 En Çok Satan Kasa
1.877,86 TL
%12 İNDİRİM#6 En Çok Satan Kasa
1.987,50 TL
%5 İNDİRİM#7 En Çok Satan Kasa
4.539,63 TL
%5 İNDİRİM#8 En Çok Satan Kasa
4.593,42 TL
%12 İNDİRİM#9 En Çok Satan Kasa
2.074,76 TL
%12 İNDİRİM#10 En Çok Satan Kasa
936,26 TL
%8 İNDİRİM