Ürün Kodu: 1054071 |
- GTIN: 8719706027120 |
Seagate ZA500NM1A002 500 GB IronWolf125 560/540 Mb/s PCle SSD SSD
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Özellikler | |
SSD form faktörü | 2.5" |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 500 GB |
Standart bağlantı | Serial ATA III |
Hafıza tipi | 3D TLC |
NVMe | Hayir |
Bileşen | Sunucu/iş istasyonu |
Veri aktarım hızı | 6 Gbit/s |
Okuma hızı, ortam | 560 MB/s |
Yazma hızı, ortam | 540 MB/s |
Rastgele oku (4KB) | 95000 IOPS |
Rastgele yaz (4KB) | 90000 IOPS |
MTBF aralığı | 1800000 Saat |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Evet |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | Evet |
Desteklenen Linux çalışma sistemleri | Evet |
TBW sınıfı | 700 |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84717070 |
Enerji yönetimi | |
Çalışma voltajı | 5 V |
Power consumption (idle) | 0,115 W |
Çevresel koşullar | |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 70 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 70,1 mm |
Derinlik | 100,3 mm |
Yükseklik | 7 mm |
Ağırlık | 50 g |
Ambalajlama bilgisi | |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2854.46 TL |
2 + 4 Taksit | 475.74 TL | 2854.46 TL |
3 + 4 Taksit | 418.24 TL | 2927.65 TL |
6 + 4 Taksit | 300.47 TL | 3004.69 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2854.46 TL |
2 + 4 Taksit | 475.74 TL | 2854.46 TL |
3 + 4 Taksit | 418.88 TL | 2932.16 TL |
6 + 4 Taksit | 302.06 TL | 3020.59 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2854.46 TL |
2 + 3 Taksit | 570.89 TL | 2854.46 TL |
3 + 3 Taksit | 488.69 TL | 2932.16 TL |
6 + 3 Taksit | 335.62 TL | 3020.59 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2854.46 TL |
2 Taksit | 1455.02 TL | 2910.04 TL |
3 Taksit | 976.28 TL | 2928.85 TL |
6 Taksit | 500.78 TL | 3004.69 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2854.46 TL |
2 Taksit | 1456.06 TL | 2912.12 TL |
3 Taksit | 977.39 TL | 2932.16 TL |
6 Taksit | 503.43 TL | 3020.59 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2854.46 TL |
2 Taksit | 1456.06 TL | 2912.12 TL |
3 Taksit | 965.98 TL | 2897.93 TL |
6 Taksit | 489.45 TL | 2936.69 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2854.46 TL |
2 Taksit | 1455.02 TL | 2910.04 TL |
3 Taksit | 976.28 TL | 2928.85 TL |
6 Taksit | 500.78 TL | 3004.69 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2854.46 TL |
2 Taksit | 1455.32 TL | 2910.64 TL |
3 Taksit | 976.89 TL | 2930.66 TL |
6 Taksit | 500.78 TL | 3004.69 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2854.46 TL |
2 Taksit | 1456.06 TL | 2912.12 TL |
3 Taksit | 977.39 TL | 2932.16 TL |
6 Taksit | 500.78 TL | 3004.69 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2854.46 TL |
2 Taksit | 1465.33 TL | 2930.66 TL |
3 Taksit | 985.59 TL | 2956.76 TL |
6 Taksit | 508.82 TL | 3052.90 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2854.46 TL |
2 Taksit | 1456.80 TL | 2913.61 TL |
3 Taksit | 977.89 TL | 2933.67 TL |
6 Taksit | 500.78 TL | 3004.69 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2854.46 TL |
2 Taksit | 1456.06 TL | 2912.12 TL |
3 Taksit | 977.39 TL | 2932.16 TL |
6 Taksit | 500.78 TL | 3004.69 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2854.46 TL |
#1 En Çok Satan SSD
257,71 TL
%11 İNDİRİM#2 En Çok Satan SSD
#3 En Çok Satan SSD
#4 En Çok Satan SSD
375,24 TL
%11 İNDİRİM#5 En Çok Satan SSD
1.138,03 TL
%11 İNDİRİM#6 En Çok Satan SSD
#7 En Çok Satan SSD
4.648,92 TL
%5 İNDİRİM#8 En Çok Satan SSD
797.283,52 TL
%100 İNDİRİM#9 En Çok Satan SSD
438,62 TL
%11 İNDİRİM#10 En Çok Satan SSD