Ürün Kodu: 1042839 |
Scythe Mugen 5 SCMG-5100 120mm CPU Hava Soğutucu Soğutucu
Scythe Mugen SCMG-5100 120mm CPU Hava Soğutucu
Asimetrik Tasarım
Mugen 5 Rev. B Ödüllü Mugen 5 CPU Cooler'ın B revizyonu, şu anda AMD'nin yeni AM4
platformuyla tam uyumluluk sunan elden geçirilmiş bir montaj sistemi
ile güncellendi. Yaylı vidalar eşit olmayan basınç dağılımını önler ve
hızlı ve kolay montaj sağlar. Isı emicinin sıradışı şekli, asimetrik
tasarımı sayesinde rakipsiz bellek uyumluluğu sağlar.
Kaze Flex 120 PWM Fan
Yeni Kaze Flex serisinden bir fan aktif soğutma için kullanılır. Sızdırmaz Hassas FDB rulman ve kauçuklu dekuplör, fana çalışma sırasında daha fazla pürüzsüzlük ve ortalama 120.000 saatlik kullanım ömrü sağlar.
HPMS II (Hiper Hassas Montaj Sistemi II)
HPMS II (Hyper Precision Montaj Sistemi II)Güncellenmiş Hyper
Precision Montaj Sistemi II, artık AMD®'nin yeni AM4 platformuna tam
uyumluluk sunuyor. Önceden monte edilmiş bir montaj çubuğu, montaj
işlemini kolaylaştırırken, yaylı vidalar eşit olmayan basınç dağılımını
önler. Mugen 5 Rev. B paketi ayrıca kolay montaj için ekstra uzun bir tornavida içerir.
Çift Fan Montaj Yapısı
İkili Fan Montaj YapısıÖnceki sürümlerinde olduğu gibi, Scythe Mugen
5 Rev. B ikinci bir fanı monte etmek için tasarlanmıştır (dahil
değildir). Bu, itme / çekme ilkesini kullanarak soğutma performansının
artmasına neden olur. İkinci bir fan klipsi seti dahil edilmiştir.
Uyumluluk İşlemci Desteği
Teknik Özellikler Boyutlar GxYxD 130 x 154,5 x 110 mm
Ağırlık 890 g
Aksesuar Intel ve AMD soketleri için montaj parçaları, fan, fan klipsleri, termal gres, kurulum kılavuzu.
Taban plakası Malzemesi / Isı boruları Nikel kaplı bakır
Fan Özellikleri Model Adı Kaze Flex 120 PWM
Boyutlar 120 x 120 x 27 mm
Gürültü Seviyesi 4 ~ 24,9 dBA
Hava Akışı 16,6 ~ 51,17 CFM / 28,2 ~ 86,93 m³ / s
Fan Hızı 300 (± 200 rpm) ~ 1.200 rpm (±% 10) (PWM kontrollü)
Statik Basın 0,75 ~ 10,3 Pa / 0,076 ~ 1,05 mmH²O
Rulman Tipi Hassas FDB
Gerilim 12V
MTTF 120.000 Saat (25 ° C)
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 952.61 TL |
2 + 4 Taksit | 158.77 TL | 952.61 TL |
6 + 4 Taksit | 101.45 TL | 1014.53 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 952.61 TL |
2 + 3 Taksit | 190.52 TL | 952.61 TL |
6 + 3 Taksit | 112.73 TL | 1014.53 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 952.61 TL |
2 Taksit | 476.31 TL | 952.61 TL |
3 Taksit | 328.65 TL | 985.95 TL |
6 Taksit | 169.09 TL | 1014.53 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 952.61 TL |
2 Taksit | 490.59 TL | 981.19 TL |
3 Taksit | 328.65 TL | 985.95 TL |
6 Taksit | 169.09 TL | 1014.53 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 952.61 TL |
2 Taksit | 490.59 TL | 981.19 TL |
3 Taksit | 328.65 TL | 985.95 TL |
6 Taksit | 169.09 TL | 1014.53 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 952.61 TL |
2 Taksit | 490.59 TL | 981.19 TL |
3 Taksit | 328.65 TL | 985.95 TL |
6 Taksit | 165.12 TL | 990.71 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 952.61 TL |
2 Taksit | 490.59 TL | 981.19 TL |
3 Taksit | 328.65 TL | 985.95 TL |
6 Taksit | 169.09 TL | 1014.53 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 952.61 TL |
2 Taksit | 490.59 TL | 981.19 TL |
3 Taksit | 328.65 TL | 985.95 TL |
6 Taksit | 169.09 TL | 1014.53 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 952.61 TL |
2 Taksit | 490.59 TL | 981.19 TL |
3 Taksit | 328.65 TL | 985.95 TL |
6 Taksit | 169.09 TL | 1014.53 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 952.61 TL |
2 Taksit | 490.59 TL | 981.19 TL |
3 Taksit | 328.65 TL | 985.95 TL |
6 Taksit | 169.09 TL | 1014.53 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 952.61 TL |
2 Taksit | 490.59 TL | 981.19 TL |
3 Taksit | 328.65 TL | 985.95 TL |
6 Taksit | 169.09 TL | 1014.53 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 952.61 TL |
2 Taksit | 490.59 TL | 981.19 TL |
3 Taksit | 328.65 TL | 985.95 TL |
6 Taksit | 169.09 TL | 1014.53 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 952.61 TL |
#1 En Çok Satan Soğutucu
913,33 TL
%16 İNDİRİM#2 En Çok Satan Soğutucu
1.942,24 TL
%14 İNDİRİM#3 En Çok Satan Soğutucu
1.357,21 TL
%14 İNDİRİM#4 En Çok Satan Soğutucu
654,63 TL
%14 İNDİRİM#5 En Çok Satan Soğutucu
549,94 TL
%14 İNDİRİM#6 En Çok Satan Soğutucu
1.072,46 TL
%14 İNDİRİM#7 En Çok Satan Soğutucu
830,28 TL
%14 İNDİRİM#8 En Çok Satan Soğutucu
695,29 TL
%14 İNDİRİM#9 En Çok Satan Soğutucu
1.554,33 TL
%14 İNDİRİM#10 En Çok Satan Soğutucu
2.254,02 TL
%14 İNDİRİM