Ürün Kodu: 1030080 |
- MPN: SDSSDE61-500G-G25 |
- GTIN: 0619659182588 |
SanDisk SDSSDE61-500G-G25 500GB 1050-1000MB/s USB3.2 Portable SSD Taşınabilir Disk
ÖZELLİK | DEĞER |
---|---|
Kapasite: | 500 GB |
Sıralı Okuma Hızı: | 1050MB/s |
Sıralı Yazma Hızı: | 1000MB/s |
Arabirim: | USB 3.2 |
Disk Tipi: | USB |
Satış Garanti Süresi (ay): | 24 |
EAN: | 619659182588 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1828.04 TL |
2 + 4 Taksit | 304.67 TL | 1828.04 TL |
3 + 4 Taksit | 267.84 TL | 1874.91 TL |
6 + 4 Taksit | 192.43 TL | 1924.25 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1828.04 TL |
2 + 4 Taksit | 304.67 TL | 1828.04 TL |
3 + 4 Taksit | 268.26 TL | 1877.80 TL |
6 + 4 Taksit | 193.44 TL | 1934.43 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1828.04 TL |
2 + 3 Taksit | 365.61 TL | 1828.04 TL |
3 + 3 Taksit | 312.97 TL | 1877.80 TL |
6 + 3 Taksit | 214.94 TL | 1934.43 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1828.04 TL |
2 Taksit | 931.82 TL | 1863.64 TL |
3 Taksit | 625.23 TL | 1875.68 TL |
6 Taksit | 320.71 TL | 1924.25 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1828.04 TL |
2 Taksit | 932.48 TL | 1864.97 TL |
3 Taksit | 625.93 TL | 1877.80 TL |
6 Taksit | 322.41 TL | 1934.43 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1828.04 TL |
2 Taksit | 932.48 TL | 1864.97 TL |
3 Taksit | 618.63 TL | 1855.88 TL |
6 Taksit | 313.45 TL | 1880.70 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1828.04 TL |
2 Taksit | 931.82 TL | 1863.64 TL |
3 Taksit | 625.23 TL | 1875.68 TL |
6 Taksit | 320.71 TL | 1924.25 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1828.04 TL |
2 Taksit | 932.01 TL | 1864.02 TL |
3 Taksit | 625.61 TL | 1876.84 TL |
6 Taksit | 320.71 TL | 1924.25 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1828.04 TL |
2 Taksit | 932.48 TL | 1864.97 TL |
3 Taksit | 625.93 TL | 1877.80 TL |
6 Taksit | 320.71 TL | 1924.25 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1828.04 TL |
2 Taksit | 938.42 TL | 1876.84 TL |
3 Taksit | 631.19 TL | 1893.56 TL |
6 Taksit | 325.85 TL | 1955.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1828.04 TL |
2 Taksit | 932.96 TL | 1865.92 TL |
3 Taksit | 626.26 TL | 1878.77 TL |
6 Taksit | 320.71 TL | 1924.25 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1828.04 TL |
2 Taksit | 932.48 TL | 1864.97 TL |
3 Taksit | 625.93 TL | 1877.80 TL |
6 Taksit | 320.71 TL | 1924.25 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1828.04 TL |
#1 En Çok Satan Taşınabilir Disk
#2 En Çok Satan Taşınabilir Disk
2.626,01 TL
%30 İNDİRİM#3 En Çok Satan Taşınabilir Disk
#4 En Çok Satan Taşınabilir Disk
5.879,34 TL
%30 İNDİRİM#5 En Çok Satan Taşınabilir Disk
#6 En Çok Satan Taşınabilir Disk
#7 En Çok Satan Taşınabilir Disk
3.697,20 TL
%30 İNDİRİM#8 En Çok Satan Taşınabilir Disk
#9 En Çok Satan Taşınabilir Disk
#10 En Çok Satan Taşınabilir Disk
2.357,58 TL
%12 İNDİRİM