Ürün Kodu: 1021271 |
- MPN: MZ-77Q1T0BW |
- GTIN: 8806090396038 |
Samsung 870 QVO 2.5" 1TB SATA 6.0Gb/s SSD
Dahili / Harici | Dahili |
Disk Kapasite Aralığı | 1 TB - 2 TB |
Garanti Süresi | 24 Ay |
Boyut (inç) | 2.5'' |
Arabirim | SATA 3 |
Kapasitesi | 1 TB |
Okuma Hızı | 560 MB/S |
Yazma Hızı | 530 MB/S |
Tipi | SSD |
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Özellikler | |
Güvenlik algoritması destekli | 256-bit AES |
SSD form faktörü | 2.5" |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 1000 GB |
Standart bağlantı | Serial ATA III |
Hafıza tipi | V-NAND MLC |
… için bileşen | Bilgisayar / laptop |
Donanım şifreleme | Evet |
Veri aktarım hızı | 6 Gbit/s |
Okuma hızı, ortam | 560 MB/s |
Yazma hızı, ortam | 530 MB/s |
Rastgele oku (4KB) | 98000 IOPS |
Rastgele yaz (4KB) | 88000 IOPS |
S.M.A.R.T. destek | Evet |
TRIM desteği | Evet |
MTBF aralığı | 1500000 Saat |
Enerji yönetimi | |
Çalışma voltajı | 5 V |
Güç tüketimi (maksimum) | 4 W |
Güç tüketimi (ortalama) | 2,2 W |
Çevresel koşullar | |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 70 °C |
Çalışabilir şok düzeyi | 1500 G |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 69,8 mm |
Derinlik | 100 mm |
Yükseklik | 6,8 mm |
Ağırlık | 46 g |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1662.80 TL |
2 + 4 Taksit | 277.13 TL | 1662.80 TL |
3 + 4 Taksit | 243.63 TL | 1705.44 TL |
6 + 4 Taksit | 175.03 TL | 1750.32 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1662.80 TL |
2 + 4 Taksit | 277.13 TL | 1662.80 TL |
3 + 4 Taksit | 244.01 TL | 1708.06 TL |
6 + 4 Taksit | 175.96 TL | 1759.58 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1662.80 TL |
2 + 3 Taksit | 332.56 TL | 1662.80 TL |
3 + 3 Taksit | 284.68 TL | 1708.06 TL |
6 + 3 Taksit | 195.51 TL | 1759.58 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1662.80 TL |
2 Taksit | 831.40 TL | 1662.80 TL |
3 Taksit | 568.71 TL | 1706.14 TL |
6 Taksit | 291.72 TL | 1750.32 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1662.80 TL |
2 Taksit | 831.40 TL | 1662.80 TL |
3 Taksit | 569.35 TL | 1708.06 TL |
6 Taksit | 293.26 TL | 1759.58 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1662.80 TL |
2 Taksit | 831.40 TL | 1662.80 TL |
3 Taksit | 562.71 TL | 1688.12 TL |
6 Taksit | 285.12 TL | 1710.70 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1662.80 TL |
2 Taksit | 831.40 TL | 1662.80 TL |
3 Taksit | 568.71 TL | 1706.14 TL |
6 Taksit | 291.72 TL | 1750.32 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1662.80 TL |
2 Taksit | 831.40 TL | 1662.80 TL |
3 Taksit | 569.06 TL | 1707.19 TL |
6 Taksit | 291.72 TL | 1750.32 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1662.80 TL |
2 Taksit | 831.40 TL | 1662.80 TL |
3 Taksit | 569.35 TL | 1708.06 TL |
6 Taksit | 291.72 TL | 1750.32 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1662.80 TL |
2 Taksit | 831.40 TL | 1662.80 TL |
3 Taksit | 574.13 TL | 1722.39 TL |
6 Taksit | 296.40 TL | 1778.40 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1662.80 TL |
2 Taksit | 831.40 TL | 1662.80 TL |
3 Taksit | 569.65 TL | 1708.94 TL |
6 Taksit | 291.72 TL | 1750.32 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1662.80 TL |
2 Taksit | 831.40 TL | 1662.80 TL |
3 Taksit | 569.35 TL | 1708.06 TL |
6 Taksit | 291.72 TL | 1750.32 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1662.80 TL |
#1 En Çok Satan SSD
1.918,70 TL
%44 İNDİRİM#2 En Çok Satan SSD
#3 En Çok Satan SSD
375,24 TL
%11 İNDİRİM#4 En Çok Satan SSD
688,53 TL
%11 İNDİRİM#5 En Çok Satan SSD
257,71 TL
%11 İNDİRİM#6 En Çok Satan SSD
440,66 TL
%11 İNDİRİM#7 En Çok Satan SSD
622,43 TL
%11 İNDİRİM#8 En Çok Satan SSD
1.138,03 TL
%11 İNDİRİM#9 En Çok Satan SSD
1.377,06 TL
%23 İNDİRİM#10 En Çok Satan SSD
751,90 TL
%11 İNDİRİM