Ürün Kodu: 1024040 |
- MPN: MZ-V8P500BW |
- GTIN: 8806090295539 |
Samsung SSD 980 PRO NVMe M.2 500 GB MZ-V8P500BW 7000/5000 MB/s-V-NAND MLC- 1M-1M IOPS GEN4 SSD
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Özellikler | |
NVMe sürümü | 1.3c |
Güvenlik algoritması destekli | 256-bit AES |
SSD form faktörü | M.2 |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 500 GB |
Standart bağlantı | PCI Express 4.0 |
Hafıza tipi | V-NAND MLC |
NVMe | Evet |
… için bileşen | PC |
Donanım şifreleme | Evet |
Okuma hızı, ortam | 6900 MB/s |
Yazma hızı, ortam | 5000 MB/s |
Rastgele oku (4KB) | 800000 IOPS |
Rastgele yaz (4KB) | 1000000 IOPS |
S.M.A.R.T. destek | Evet |
TRIM desteği | Evet |
MTBF aralığı | 1500000 Saat |
Enerji yönetimi | |
Çalışma voltajı | 3,3 V |
Güç tüketimi (maksimum) | 7,4 W |
Güç tüketimi (ortalama) | 5,9 W |
Çevresel koşullar | |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 70 °C |
Çalışabilir şok düzeyi | 1500 G |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 80,2 mm |
Derinlik | 2,38 mm |
Yükseklik | 22,1 mm |
Ağırlık | 9 g |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1984.98 TL |
2 + 4 Taksit | 330.83 TL | 1984.98 TL |
3 + 4 Taksit | 290.84 TL | 2035.88 TL |
6 + 4 Taksit | 208.95 TL | 2089.45 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1984.98 TL |
2 + 4 Taksit | 330.83 TL | 1984.98 TL |
3 + 4 Taksit | 291.29 TL | 2039.01 TL |
6 + 4 Taksit | 210.05 TL | 2100.51 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1984.98 TL |
2 + 3 Taksit | 397.00 TL | 1984.98 TL |
3 + 3 Taksit | 339.84 TL | 2039.01 TL |
6 + 3 Taksit | 233.39 TL | 2100.51 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1984.98 TL |
2 Taksit | 1011.82 TL | 2023.63 TL |
3 Taksit | 678.90 TL | 2036.71 TL |
6 Taksit | 348.24 TL | 2089.45 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1984.98 TL |
2 Taksit | 1012.54 TL | 2025.08 TL |
3 Taksit | 679.67 TL | 2039.01 TL |
6 Taksit | 350.08 TL | 2100.51 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1984.98 TL |
2 Taksit | 1012.54 TL | 2025.08 TL |
3 Taksit | 671.74 TL | 2015.21 TL |
6 Taksit | 340.36 TL | 2042.16 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1984.98 TL |
2 Taksit | 1011.82 TL | 2023.63 TL |
3 Taksit | 678.90 TL | 2036.71 TL |
6 Taksit | 348.24 TL | 2089.45 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1984.98 TL |
2 Taksit | 1012.02 TL | 2024.04 TL |
3 Taksit | 679.32 TL | 2037.97 TL |
6 Taksit | 348.24 TL | 2089.45 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1984.98 TL |
2 Taksit | 1012.54 TL | 2025.08 TL |
3 Taksit | 679.67 TL | 2039.01 TL |
6 Taksit | 348.24 TL | 2089.45 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1984.98 TL |
2 Taksit | 1018.98 TL | 2037.97 TL |
3 Taksit | 685.37 TL | 2056.12 TL |
6 Taksit | 353.83 TL | 2122.97 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1984.98 TL |
2 Taksit | 1013.06 TL | 2026.11 TL |
3 Taksit | 680.02 TL | 2040.06 TL |
6 Taksit | 348.24 TL | 2089.45 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1984.98 TL |
2 Taksit | 1012.54 TL | 2025.08 TL |
3 Taksit | 679.67 TL | 2039.01 TL |
6 Taksit | 348.24 TL | 2089.45 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1984.98 TL |
#1 En Çok Satan SSD
257,71 TL
%11 İNDİRİM#2 En Çok Satan SSD
#3 En Çok Satan SSD
#4 En Çok Satan SSD
375,24 TL
%11 İNDİRİM#5 En Çok Satan SSD
1.138,03 TL
%11 İNDİRİM#6 En Çok Satan SSD
568.835,52 TL
%100 İNDİRİM#7 En Çok Satan SSD
797.283,52 TL
%100 İNDİRİM#8 En Çok Satan SSD
438,62 TL
%11 İNDİRİM#9 En Çok Satan SSD
#10 En Çok Satan SSD
644,28 TL
%11 İNDİRİM