Ürün Kodu: 1037710 |
- GTIN: 8806092697324 |
Samsung EOIA500B 35mm Kablolu Kulaklk Siyah Kulak İçi Kulaklık
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Performans | |
Ürün tipi | Kulaklık |
Takma tipi | Kulak içi |
Önerilen kullanım | Müzik |
Kulaklık türü | Binoral |
Ürün rengi | Siyah |
Oynatma tuşları | Oynat/Durdur, Volume +, Volume - |
Ses kontrolü | Tuşlu |
Kontrol ünitesi tipi | Sıralı kontrol ünitesi |
Kontrol tipi | düğmeler |
Kablo uzunluğu | 1,2 m |
Bağlantı | |
Bağlantı teknolojisi | Kablolu |
3,5 mm konektörleri | Evet |
Kulaklık | |
Kulaklık çeşidi | Kulak içi |
Kulaklık frekansı | 20 - 20000 Hz |
Özdirenç | 32 Ω |
Kulaklık hassasiyeti | 93,2 dB |
Ağırlık & boyutlar | |
Ağırlık | 14,76 g |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 237.53 TL |
2 + 4 Taksit | 39.59 TL | 237.53 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 237.53 TL |
2 + 3 Taksit | 47.51 TL | 237.53 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 237.53 TL |
2 + 3 Taksit | 47.51 TL | 237.53 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 237.53 TL |
2 Taksit | 122.33 TL | 244.66 TL |
3 Taksit | 81.95 TL | 245.84 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 237.53 TL |
2 Taksit | 122.33 TL | 244.66 TL |
3 Taksit | 81.95 TL | 245.84 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 237.53 TL |
2 Taksit | 122.33 TL | 244.66 TL |
3 Taksit | 80.76 TL | 242.28 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 237.53 TL |
2 Taksit | 122.33 TL | 244.66 TL |
3 Taksit | 81.95 TL | 245.84 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 237.53 TL |
2 Taksit | 122.33 TL | 244.66 TL |
3 Taksit | 81.95 TL | 245.84 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 237.53 TL |
2 Taksit | 122.33 TL | 244.66 TL |
3 Taksit | 81.95 TL | 245.84 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 237.53 TL |
2 Taksit | 122.33 TL | 244.66 TL |
3 Taksit | 81.95 TL | 245.84 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 237.53 TL |
2 Taksit | 122.33 TL | 244.66 TL |
3 Taksit | 81.95 TL | 245.84 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 237.53 TL |
2 Taksit | 122.33 TL | 244.66 TL |
3 Taksit | 81.95 TL | 245.84 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 237.53 TL |
#1 En Çok Satan Kulak İçi Kulaklık
1.562,14 TL
%12 İNDİRİM#2 En Çok Satan Kulak İçi Kulaklık
56,64 TL
%8 İNDİRİM#3 En Çok Satan Kulak İçi Kulaklık
#4 En Çok Satan Kulak İçi Kulaklık
459,02 TL
%27 İNDİRİM#5 En Çok Satan Kulak İçi Kulaklık
259,00 TL
%3 İNDİRİM#6 En Çok Satan Kulak İçi Kulaklık
1.562,14 TL
%12 İNDİRİM#7 En Çok Satan Kulak İçi Kulaklık
1.434,87 TL
%17 İNDİRİM#8 En Çok Satan Kulak İçi Kulaklık
159,49 TL
%8 İNDİRİM#9 En Çok Satan Kulak İçi Kulaklık
716,79 TL
%8 İNDİRİM#10 En Çok Satan Kulak İçi Kulaklık
1.178,86 TL
%17 İNDİRİM