Ürün Kodu: 1041836 |
- GTIN: 8806088237596 |
Samsung EF-AA710CTEGWW 5.5 SERT KILIF TRANSPARAN Cep Telefonu Aksesuarı
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Özellikler | |
Maksimum ekran boyutu | 14 cm (5.5") |
Uyumluluk | Samsung Galaxy A7 (2016) |
Kılıf tipi | Sert kılıf |
Ürün rengi | Transparan |
Yüzey renklendirme | Monoton |
Uyumlu markalar | Samsung |
Koruma özellikleri | Çizilmeye dayanıklı |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 75,9 mm |
Derinlik | 8,5 mm |
Yükseklik | 150,3 mm |
Ağırlık | 10,93 g |
Ambalajlama bilgisi | |
Paket başına miktar | 1 adet |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 22.03 TL |
2 + 4 Taksit | 3.67 TL | 22.03 TL |
3 + 4 Taksit | 3.23 TL | 22.59 TL |
6 + 4 Taksit | 2.32 TL | 23.19 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 22.03 TL |
2 + 4 Taksit | 3.67 TL | 22.03 TL |
3 + 4 Taksit | 3.23 TL | 22.63 TL |
6 + 4 Taksit | 2.33 TL | 23.31 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 22.03 TL |
2 + 3 Taksit | 4.41 TL | 22.03 TL |
3 + 3 Taksit | 3.77 TL | 22.63 TL |
6 + 3 Taksit | 2.59 TL | 23.31 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 22.03 TL |
2 Taksit | 11.23 TL | 22.46 TL |
3 Taksit | 7.53 TL | 22.60 TL |
6 Taksit | 3.86 TL | 23.19 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 22.03 TL |
2 Taksit | 11.24 TL | 22.48 TL |
3 Taksit | 7.54 TL | 22.63 TL |
6 Taksit | 3.89 TL | 23.31 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 22.03 TL |
2 Taksit | 11.24 TL | 22.48 TL |
3 Taksit | 7.46 TL | 22.37 TL |
6 Taksit | 3.78 TL | 22.66 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 22.03 TL |
2 Taksit | 11.23 TL | 22.46 TL |
3 Taksit | 7.53 TL | 22.60 TL |
6 Taksit | 3.86 TL | 23.19 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 22.03 TL |
2 Taksit | 11.23 TL | 22.46 TL |
3 Taksit | 7.54 TL | 22.62 TL |
6 Taksit | 3.86 TL | 23.19 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 22.03 TL |
2 Taksit | 11.24 TL | 22.48 TL |
3 Taksit | 7.54 TL | 22.63 TL |
6 Taksit | 3.86 TL | 23.19 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 22.03 TL |
2 Taksit | 11.31 TL | 22.62 TL |
3 Taksit | 7.61 TL | 22.82 TL |
6 Taksit | 3.93 TL | 23.56 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 22.03 TL |
2 Taksit | 11.24 TL | 22.49 TL |
3 Taksit | 7.55 TL | 22.64 TL |
6 Taksit | 3.86 TL | 23.19 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 22.03 TL |
2 Taksit | 11.24 TL | 22.48 TL |
3 Taksit | 7.54 TL | 22.63 TL |
6 Taksit | 3.86 TL | 23.19 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 22.03 TL |
#1 En Çok Satan Cep Telefonu Aksesuarı
109,46 TL
%11 İNDİRİM#2 En Çok Satan Cep Telefonu Aksesuarı
2.165,69 TL
%12 İNDİRİM#3 En Çok Satan Cep Telefonu Aksesuarı
306,79 TL
%11 İNDİRİM#4 En Çok Satan Cep Telefonu Aksesuarı
298,37 TL
%11 İNDİRİM#5 En Çok Satan Cep Telefonu Aksesuarı
397,85 TL
%11 İNDİRİM#6 En Çok Satan Cep Telefonu Aksesuarı
261,54 TL
%11 İNDİRİM#7 En Çok Satan Cep Telefonu Aksesuarı
3.441,80 TL
%12 İNDİRİM#8 En Çok Satan Cep Telefonu Aksesuarı
#9 En Çok Satan Cep Telefonu Aksesuarı
332,93 TL
%14 İNDİRİM#10 En Çok Satan Cep Telefonu Aksesuarı
3.655,62 TL
%12 İNDİRİM