Ürün Kodu: 1053965 |
- GTIN: 8806090285431 |
Samsung EBU3300X 10000 mAh SFC Kablosuz Powerbank Gri Powerbank
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Tasarım | |
Aynı anda bağlı cihaz sayısı (maksimum) | 3 |
Ürün rengi | Gri |
Şarj uyumluluğu | Mobil telefon / akıllı telefon, Akıllı saat |
Dahili ekran | Hayir |
Şekil | Dikdörtgen |
Performans | |
Şarj kaynağı | USB |
Pil performansı | 10000 mAh |
Pil sayısı | 2 |
Kablosuz şarj olma | Evet |
Hızlı şarj | Evet |
Enerji yönetimi | |
Girdi voltajı | 5 V |
Giriş akımı | 3 A |
Çalıştırma voltajı | 5 V |
Çıkış akımı | 3 A |
Bağlantı | |
Girdi arayüzü | USB C Tipi |
USB Tip-C konektörleri | Evet |
USB Tip-C port sayısı | 2 |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 154 mm |
Derinlik | 15,3 mm |
Yükseklik | 72 mm |
Pil ağırlığı | 251 g |
Kablo uzunluğu | 0,2 m |
Paket içeriği | |
Pakete dahil kablolar | C Tipi USB’den C Tipi USB’ye |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1047.64 TL |
2 + 4 Taksit | 174.61 TL | 1047.64 TL |
3 + 4 Taksit | 153.50 TL | 1074.50 TL |
6 + 4 Taksit | 110.28 TL | 1102.78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1047.64 TL |
2 + 4 Taksit | 174.61 TL | 1047.64 TL |
3 + 4 Taksit | 153.74 TL | 1076.16 TL |
6 + 4 Taksit | 110.86 TL | 1108.61 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1047.64 TL |
2 + 3 Taksit | 209.53 TL | 1047.64 TL |
3 + 3 Taksit | 179.36 TL | 1076.16 TL |
6 + 3 Taksit | 123.18 TL | 1108.61 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1047.64 TL |
2 Taksit | 523.82 TL | 1047.64 TL |
3 Taksit | 358.31 TL | 1074.94 TL |
6 Taksit | 183.80 TL | 1102.78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1047.64 TL |
2 Taksit | 523.82 TL | 1047.64 TL |
3 Taksit | 358.72 TL | 1076.16 TL |
6 Taksit | 184.77 TL | 1108.61 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1047.64 TL |
2 Taksit | 523.82 TL | 1047.64 TL |
3 Taksit | 354.53 TL | 1063.59 TL |
6 Taksit | 179.64 TL | 1077.82 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1047.64 TL |
2 Taksit | 523.82 TL | 1047.64 TL |
3 Taksit | 358.31 TL | 1074.94 TL |
6 Taksit | 183.80 TL | 1102.78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1047.64 TL |
2 Taksit | 523.82 TL | 1047.64 TL |
3 Taksit | 358.54 TL | 1075.61 TL |
6 Taksit | 183.80 TL | 1102.78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1047.64 TL |
2 Taksit | 523.82 TL | 1047.64 TL |
3 Taksit | 358.72 TL | 1076.16 TL |
6 Taksit | 183.80 TL | 1102.78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1047.64 TL |
2 Taksit | 523.82 TL | 1047.64 TL |
3 Taksit | 361.73 TL | 1085.19 TL |
6 Taksit | 186.75 TL | 1120.47 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1047.64 TL |
2 Taksit | 523.82 TL | 1047.64 TL |
3 Taksit | 358.90 TL | 1076.71 TL |
6 Taksit | 183.80 TL | 1102.78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1047.64 TL |
2 Taksit | 523.82 TL | 1047.64 TL |
3 Taksit | 358.72 TL | 1076.16 TL |
6 Taksit | 183.80 TL | 1102.78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1047.64 TL |
#1 En Çok Satan Powerbank
370,00 TL
%30 İNDİRİM#2 En Çok Satan Powerbank
1.220,26 TL
%14 İNDİRİM#3 En Çok Satan Powerbank
967,61 TL
%11 İNDİRİM#4 En Çok Satan Powerbank
#5 En Çok Satan Powerbank
449,38 TL
%28 İNDİRİM#6 En Çok Satan Powerbank
519,67 TL
%11 İNDİRİM#7 En Çok Satan Powerbank
369,00 TL
%30 İNDİRİM