Ürün Kodu: 1028533 |
- MPN: MU-PC500H/WW |
- GTIN: 8806090312434 |
Samsung 500GB Taşınabilir T7 SSD 2.5 MU-PC500H/WW Taşınabilir Disk
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Katı hal sürücü | |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 500 GB |
NVMe | Evet |
Okuma hızı, ortam | 1050 MB/s |
Yazma hızı, ortam | 1000 MB/s |
Bağlantı | |
USB konnektörü | USB C Tipi |
USB versiyonu | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Wi-Fi | Hayir |
Özellikler | |
Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
Ürün rengi | Mavi |
Şifre koruması | Evet |
Donanım şifreleme | Evet |
Güvenlik algoritması destekli | 256-bit AES |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Evet |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | Evet |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC |
Teknik detaylar | |
Sustainability certificates | RoHS |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 85 mm |
Derinlik | 8 mm |
Yükseklik | 57 mm |
Ağırlık | 58 g |
Ambalajlama bilgisi | |
Ambalaj tipi | Kutu |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1614.60 TL |
2 + 4 Taksit | 269.10 TL | 1614.60 TL |
3 + 4 Taksit | 236.57 TL | 1656.00 TL |
6 + 4 Taksit | 169.96 TL | 1699.58 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1614.60 TL |
2 + 4 Taksit | 269.10 TL | 1614.60 TL |
3 + 4 Taksit | 236.94 TL | 1658.55 TL |
6 + 4 Taksit | 170.86 TL | 1708.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1614.60 TL |
2 + 3 Taksit | 322.92 TL | 1614.60 TL |
3 + 3 Taksit | 276.43 TL | 1658.55 TL |
6 + 3 Taksit | 189.84 TL | 1708.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1614.60 TL |
2 Taksit | 807.30 TL | 1614.60 TL |
3 Taksit | 552.23 TL | 1656.68 TL |
6 Taksit | 283.26 TL | 1699.58 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1614.60 TL |
2 Taksit | 807.30 TL | 1614.60 TL |
3 Taksit | 552.85 TL | 1658.55 TL |
6 Taksit | 284.76 TL | 1708.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1614.60 TL |
2 Taksit | 807.30 TL | 1614.60 TL |
3 Taksit | 546.40 TL | 1639.19 TL |
6 Taksit | 276.85 TL | 1661.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1614.60 TL |
2 Taksit | 807.30 TL | 1614.60 TL |
3 Taksit | 552.23 TL | 1656.68 TL |
6 Taksit | 283.26 TL | 1699.58 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1614.60 TL |
2 Taksit | 807.30 TL | 1614.60 TL |
3 Taksit | 552.57 TL | 1657.70 TL |
6 Taksit | 283.26 TL | 1699.58 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1614.60 TL |
2 Taksit | 807.30 TL | 1614.60 TL |
3 Taksit | 552.85 TL | 1658.55 TL |
6 Taksit | 283.26 TL | 1699.58 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1614.60 TL |
2 Taksit | 807.30 TL | 1614.60 TL |
3 Taksit | 557.49 TL | 1672.47 TL |
6 Taksit | 287.81 TL | 1726.84 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1614.60 TL |
2 Taksit | 807.30 TL | 1614.60 TL |
3 Taksit | 553.13 TL | 1659.40 TL |
6 Taksit | 283.26 TL | 1699.58 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1614.60 TL |
2 Taksit | 807.30 TL | 1614.60 TL |
3 Taksit | 552.85 TL | 1658.55 TL |
6 Taksit | 283.26 TL | 1699.58 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1614.60 TL |
#1 En Çok Satan Taşınabilir Disk
1.529,91 TL
%12 İNDİRİM#2 En Çok Satan Taşınabilir Disk
#3 En Çok Satan Taşınabilir Disk
2.516,35 TL
%19 İNDİRİM#4 En Çok Satan Taşınabilir Disk
640.332,90 TL
%100 İNDİRİM#5 En Çok Satan Taşınabilir Disk
823.940,90 TL
%99 İNDİRİM#6 En Çok Satan Taşınabilir Disk
6.286,28 TL
%44 İNDİRİM#7 En Çok Satan Taşınabilir Disk
#8 En Çok Satan Taşınabilir Disk
1.354,11 TL
%49 İNDİRİM#9 En Çok Satan Taşınabilir Disk
3.031,14 TL
%15 İNDİRİM#10 En Çok Satan Taşınabilir Disk
2.040,11 TL
%24 İNDİRİM