Ürün Kodu: 1030058 |
- MPN: MZ-V8V500BW |
- GTIN: 8806090572227 |
Samsung 500GB 980 NVMe M.2 3100/2600MB MZ-V8V500BW SSD
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Özellikler | |
NVMe sürümü | 1.4 |
Güvenlik algoritması destekli | 256-bit AES |
SSD form faktörü | M.2 |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 500 GB |
Standart bağlantı | PCI Express 3.0 |
Hafıza tipi | V-NAND |
NVMe | Evet |
… için bileşen | Bilgisayar / laptop |
Donanım şifreleme | Evet |
Okuma hızı, ortam | 3100 MB/s |
Yazma hızı, ortam | 2600 MB/s |
Rastgele oku (4KB) | 400000 IOPS |
Rastgele yaz (4KB) | 470000 IOPS |
PCI Express Arabirimi veri yolları | x4 |
S.M.A.R.T. destek | Evet |
MTBF aralığı | 1500000 Saat |
Enerji yönetimi | |
Çalışma voltajı | 3,3 V |
Güç tüketimi (maksimum) | 5,9 W |
Güç tüketimi (ortalama) | 4,3 W |
Çevresel koşullar | |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 70 °C |
Çalışabilir şok düzeyi | 1500 G |
Ağırlık & boyutlar | |
Ağırlık | 8 g |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1197.75 TL |
2 + 4 Taksit | 199.63 TL | 1197.75 TL |
3 + 4 Taksit | 175.49 TL | 1228.46 TL |
6 + 4 Taksit | 126.08 TL | 1260.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1197.75 TL |
2 + 4 Taksit | 199.63 TL | 1197.75 TL |
3 + 4 Taksit | 175.76 TL | 1230.35 TL |
6 + 4 Taksit | 126.75 TL | 1267.46 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1197.75 TL |
2 + 3 Taksit | 239.55 TL | 1197.75 TL |
3 + 3 Taksit | 205.06 TL | 1230.35 TL |
6 + 3 Taksit | 140.83 TL | 1267.46 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1197.75 TL |
2 Taksit | 610.54 TL | 1221.07 TL |
3 Taksit | 409.66 TL | 1228.97 TL |
6 Taksit | 210.13 TL | 1260.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1197.75 TL |
2 Taksit | 610.97 TL | 1221.94 TL |
3 Taksit | 410.12 TL | 1230.35 TL |
6 Taksit | 211.24 TL | 1267.46 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1197.75 TL |
2 Taksit | 610.97 TL | 1221.94 TL |
3 Taksit | 405.33 TL | 1215.99 TL |
6 Taksit | 205.38 TL | 1232.25 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1197.75 TL |
2 Taksit | 610.54 TL | 1221.07 TL |
3 Taksit | 409.66 TL | 1228.97 TL |
6 Taksit | 210.13 TL | 1260.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1197.75 TL |
2 Taksit | 610.66 TL | 1221.32 TL |
3 Taksit | 409.91 TL | 1229.72 TL |
6 Taksit | 210.13 TL | 1260.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1197.75 TL |
2 Taksit | 610.97 TL | 1221.94 TL |
3 Taksit | 410.12 TL | 1230.35 TL |
6 Taksit | 210.13 TL | 1260.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1197.75 TL |
2 Taksit | 614.86 TL | 1229.72 TL |
3 Taksit | 413.56 TL | 1240.68 TL |
6 Taksit | 213.50 TL | 1281.02 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1197.75 TL |
2 Taksit | 611.28 TL | 1222.57 TL |
3 Taksit | 410.33 TL | 1230.99 TL |
6 Taksit | 210.13 TL | 1260.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1197.75 TL |
2 Taksit | 610.97 TL | 1221.94 TL |
3 Taksit | 410.12 TL | 1230.35 TL |
6 Taksit | 210.13 TL | 1260.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1197.75 TL |
#1 En Çok Satan SSD
257,71 TL
%11 İNDİRİM#2 En Çok Satan SSD
#3 En Çok Satan SSD
#4 En Çok Satan SSD
375,24 TL
%11 İNDİRİM#5 En Çok Satan SSD
1.138,03 TL
%11 İNDİRİM#6 En Çok Satan SSD
568.835,52 TL
%100 İNDİRİM#7 En Çok Satan SSD
797.283,52 TL
%100 İNDİRİM#8 En Çok Satan SSD
438,62 TL
%11 İNDİRİM#9 En Çok Satan SSD
#10 En Çok Satan SSD
644,28 TL
%11 İNDİRİM