Ürün Kodu: 1050988 |
- MPN: MZ-V9P2T0BW |
- GTIN: 8806094215038 |
Samsung 2TB 990 Pro NVMe M.2 7450/6900 MZ-V9P2T0BW SSD
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Özellikler | |
NVMe sürümü | 2.0 |
Güvenlik algoritması destekli | 256-bit AES |
SSD form faktörü | M.2 |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 2000 GB |
Standart bağlantı | PCI Express 4.0 |
Hafıza tipi | V-NAND MLC |
NVMe | Evet |
Bileşen | PC |
Donanım şifreleme | Evet |
Okuma hızı, ortam | 7450 MB/s |
Yazma hızı, ortam | 6900 MB/s |
Rastgele oku (4KB) | 1400000 IOPS |
Rastgele yaz (4KB) | 1550000 IOPS |
PCI Express Arabirimi veri yolları | x4 |
DevSlp (cihaz uyuma) desteği | Evet |
S.M.A.R.T. destek | Evet |
TRIM desteği | Evet |
MTBF aralığı | 1500000 Saat |
Koruma özellikleri | Isıya dayanıklı |
Enerji yönetimi | |
Çalışma voltajı | 3,3 V |
Güç tüketimi (ortalama) | 5,5 W |
Power consumption (idle) | 0,055 W |
Çevresel koşullar | |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 70 °C |
Maksimum çalışma ısısı | 70 °C |
Çalışabilir şok düzeyi | 1500 G |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 80 mm |
Derinlik | 2,3 mm |
Yükseklik | 22 mm |
Ağırlık | 9 g |
Ambalajlama bilgisi | |
Ambalaj tipi | Kutu |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5181.19 TL |
2 + 4 Taksit | 863.53 TL | 5181.19 TL |
3 + 4 Taksit | 759.15 TL | 5314.04 TL |
6 + 4 Taksit | 545.39 TL | 5453.88 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5181.19 TL |
2 + 4 Taksit | 863.53 TL | 5181.19 TL |
3 + 4 Taksit | 760.32 TL | 5322.23 TL |
6 + 4 Taksit | 548.27 TL | 5482.74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5181.19 TL |
2 + 3 Taksit | 1036.24 TL | 5181.19 TL |
3 + 3 Taksit | 887.04 TL | 5322.23 TL |
6 + 3 Taksit | 609.19 TL | 5482.74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5181.19 TL |
2 Taksit | 2590.60 TL | 5181.19 TL |
3 Taksit | 1772.07 TL | 5316.22 TL |
6 Taksit | 908.98 TL | 5453.88 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5181.19 TL |
2 Taksit | 2590.60 TL | 5181.19 TL |
3 Taksit | 1774.08 TL | 5322.23 TL |
6 Taksit | 913.79 TL | 5482.74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5181.19 TL |
2 Taksit | 2590.60 TL | 5181.19 TL |
3 Taksit | 1753.36 TL | 5260.09 TL |
6 Taksit | 888.41 TL | 5330.44 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5181.19 TL |
2 Taksit | 2590.60 TL | 5181.19 TL |
3 Taksit | 1772.07 TL | 5316.22 TL |
6 Taksit | 908.98 TL | 5453.88 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5181.19 TL |
2 Taksit | 2590.60 TL | 5181.19 TL |
3 Taksit | 1773.17 TL | 5319.50 TL |
6 Taksit | 908.98 TL | 5453.88 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5181.19 TL |
2 Taksit | 2590.60 TL | 5181.19 TL |
3 Taksit | 1774.08 TL | 5322.23 TL |
6 Taksit | 908.98 TL | 5453.88 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5181.19 TL |
2 Taksit | 2590.60 TL | 5181.19 TL |
3 Taksit | 1788.96 TL | 5366.88 TL |
6 Taksit | 923.56 TL | 5541.38 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5181.19 TL |
2 Taksit | 2590.60 TL | 5181.19 TL |
3 Taksit | 1774.99 TL | 5324.96 TL |
6 Taksit | 908.98 TL | 5453.88 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5181.19 TL |
2 Taksit | 2590.60 TL | 5181.19 TL |
3 Taksit | 1774.08 TL | 5322.23 TL |
6 Taksit | 908.98 TL | 5453.88 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5181.19 TL |
#1 En Çok Satan SSD
1.918,70 TL
%44 İNDİRİM#2 En Çok Satan SSD
#3 En Çok Satan SSD
375,24 TL
%11 İNDİRİM#4 En Çok Satan SSD
688,53 TL
%11 İNDİRİM#5 En Çok Satan SSD
257,71 TL
%11 İNDİRİM#6 En Çok Satan SSD
440,66 TL
%11 İNDİRİM#7 En Çok Satan SSD
622,43 TL
%11 İNDİRİM#8 En Çok Satan SSD
1.138,03 TL
%11 İNDİRİM#9 En Çok Satan SSD
1.377,06 TL
%23 İNDİRİM#10 En Çok Satan SSD
751,90 TL
%11 İNDİRİM