Ürün Kodu: 1030057 |
- MPN: MZ-V8V250BW |
- GTIN: 8806090572234 |
Samsung 250GB 980 NVMe M.2 2900/1300MB MZ-V8V250BW SSD
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Özellikler | |
NVMe sürümü | 1.4 |
Güvenlik algoritması destekli | 256-bit AES |
SSD form faktörü | M.2 |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 250 GB |
Standart bağlantı | PCI Express 3.0 |
Hafıza tipi | V-NAND |
NVMe | Evet |
… için bileşen | Bilgisayar / laptop |
Donanım şifreleme | Evet |
Okuma hızı, ortam | 1300 MB/s |
Yazma hızı, ortam | 2900 MB/s |
Rastgele oku (4KB) | 230000 IOPS |
Rastgele yaz (4KB) | 320000 IOPS |
PCI Express Arabirimi veri yolları | x4 |
S.M.A.R.T. destek | Evet |
MTBF aralığı | 1500000 Saat |
Enerji yönetimi | |
Çalışma voltajı | 3,3 V |
Güç tüketimi (maksimum) | 5,6 W |
Güç tüketimi (ortalama) | 3,7 W |
Çevresel koşullar | |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 70 °C |
Çalışabilir titreşim | 1500 G |
Ağırlık & boyutlar | |
Ağırlık | 8 g |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1008.37 TL |
2 + 4 Taksit | 168.06 TL | 1008.37 TL |
3 + 4 Taksit | 147.75 TL | 1034.23 TL |
6 + 4 Taksit | 106.14 TL | 1061.44 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1008.37 TL |
2 + 4 Taksit | 168.06 TL | 1008.37 TL |
3 + 4 Taksit | 147.97 TL | 1035.82 TL |
6 + 4 Taksit | 106.71 TL | 1067.06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1008.37 TL |
2 + 3 Taksit | 201.67 TL | 1008.37 TL |
3 + 3 Taksit | 172.64 TL | 1035.82 TL |
6 + 3 Taksit | 118.56 TL | 1067.06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1008.37 TL |
2 Taksit | 514.00 TL | 1028.00 TL |
3 Taksit | 344.88 TL | 1034.65 TL |
6 Taksit | 176.91 TL | 1061.44 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1008.37 TL |
2 Taksit | 514.37 TL | 1028.74 TL |
3 Taksit | 345.27 TL | 1035.82 TL |
6 Taksit | 177.84 TL | 1067.06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1008.37 TL |
2 Taksit | 514.37 TL | 1028.74 TL |
3 Taksit | 341.24 TL | 1023.73 TL |
6 Taksit | 172.90 TL | 1037.42 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1008.37 TL |
2 Taksit | 514.00 TL | 1028.00 TL |
3 Taksit | 344.88 TL | 1034.65 TL |
6 Taksit | 176.91 TL | 1061.44 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1008.37 TL |
2 Taksit | 514.11 TL | 1028.21 TL |
3 Taksit | 345.10 TL | 1035.29 TL |
6 Taksit | 176.91 TL | 1061.44 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1008.37 TL |
2 Taksit | 514.37 TL | 1028.74 TL |
3 Taksit | 345.27 TL | 1035.82 TL |
6 Taksit | 176.91 TL | 1061.44 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1008.37 TL |
2 Taksit | 517.64 TL | 1035.29 TL |
3 Taksit | 348.17 TL | 1044.51 TL |
6 Taksit | 179.75 TL | 1078.47 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1008.37 TL |
2 Taksit | 514.63 TL | 1029.26 TL |
3 Taksit | 345.45 TL | 1036.35 TL |
6 Taksit | 176.91 TL | 1061.44 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1008.37 TL |
2 Taksit | 514.37 TL | 1028.74 TL |
3 Taksit | 345.27 TL | 1035.82 TL |
6 Taksit | 176.91 TL | 1061.44 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1008.37 TL |
#1 En Çok Satan SSD
257,71 TL
%11 İNDİRİM#2 En Çok Satan SSD
#3 En Çok Satan SSD
#4 En Çok Satan SSD
375,24 TL
%11 İNDİRİM#5 En Çok Satan SSD
1.138,03 TL
%11 İNDİRİM#6 En Çok Satan SSD
#7 En Çok Satan SSD
4.648,92 TL
%5 İNDİRİM#8 En Çok Satan SSD
797.283,52 TL
%100 İNDİRİM#9 En Çok Satan SSD
438,62 TL
%11 İNDİRİM#10 En Çok Satan SSD