Ürün Kodu: 1039658 |
- MPN: MU-PC1T0T/WW |
- GTIN: 8806090351679 |
Samsung 1TB TAŞINABİLİR T7 MU-PC1T0T/WW Taşınabilir Disk
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Katı hal sürücü | |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 1000 GB |
NVMe | Evet |
Okuma hızı, ortam | 1050 MB/s |
Yazma hızı, ortam | 1000 MB/s |
Bağlantı | |
USB konnektörü | USB C Tipi |
USB versiyonu | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Wi-Fi | Hayir |
Özellikler | |
Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
Ürün rengi | Gri |
Şifre koruması | Evet |
Donanım şifreleme | Evet |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Evet |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | Evet |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC |
Teknik detaylar | |
Sürdürülebilirlik sertifikaları | RoHS |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 85 mm |
Derinlik | 8 mm |
Yükseklik | 57 mm |
Ağırlık | 58 g |
Ambalajlama bilgisi | |
Ambalaj tipi | Kutu |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2156.93 TL |
2 + 4 Taksit | 359.49 TL | 2156.93 TL |
3 + 4 Taksit | 316.03 TL | 2212.24 TL |
6 + 4 Taksit | 227.05 TL | 2270.45 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2156.93 TL |
2 + 4 Taksit | 359.49 TL | 2156.93 TL |
3 + 4 Taksit | 316.52 TL | 2215.64 TL |
6 + 4 Taksit | 228.25 TL | 2282.47 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2156.93 TL |
2 + 3 Taksit | 431.39 TL | 2156.93 TL |
3 + 3 Taksit | 369.27 TL | 2215.64 TL |
6 + 3 Taksit | 253.61 TL | 2282.47 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2156.93 TL |
2 Taksit | 1078.47 TL | 2156.93 TL |
3 Taksit | 737.71 TL | 2213.14 TL |
6 Taksit | 378.41 TL | 2270.45 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2156.93 TL |
2 Taksit | 1078.47 TL | 2156.93 TL |
3 Taksit | 738.55 TL | 2215.64 TL |
6 Taksit | 380.41 TL | 2282.47 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2156.93 TL |
2 Taksit | 1078.47 TL | 2156.93 TL |
3 Taksit | 729.93 TL | 2189.78 TL |
6 Taksit | 369.84 TL | 2219.06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2156.93 TL |
2 Taksit | 1078.47 TL | 2156.93 TL |
3 Taksit | 737.71 TL | 2213.14 TL |
6 Taksit | 378.41 TL | 2270.45 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2156.93 TL |
2 Taksit | 1078.47 TL | 2156.93 TL |
3 Taksit | 738.17 TL | 2214.51 TL |
6 Taksit | 378.41 TL | 2270.45 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2156.93 TL |
2 Taksit | 1078.47 TL | 2156.93 TL |
3 Taksit | 738.55 TL | 2215.64 TL |
6 Taksit | 378.41 TL | 2270.45 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2156.93 TL |
2 Taksit | 1078.47 TL | 2156.93 TL |
3 Taksit | 744.74 TL | 2234.23 TL |
6 Taksit | 384.48 TL | 2306.88 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2156.93 TL |
2 Taksit | 1078.47 TL | 2156.93 TL |
3 Taksit | 738.93 TL | 2216.78 TL |
6 Taksit | 378.41 TL | 2270.45 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2156.93 TL |
2 Taksit | 1078.47 TL | 2156.93 TL |
3 Taksit | 738.55 TL | 2215.64 TL |
6 Taksit | 378.41 TL | 2270.45 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2156.93 TL |
#1 En Çok Satan Taşınabilir Disk
1.529,91 TL
%12 İNDİRİM#2 En Çok Satan Taşınabilir Disk
#3 En Çok Satan Taşınabilir Disk
2.516,35 TL
%19 İNDİRİM#4 En Çok Satan Taşınabilir Disk
#5 En Çok Satan Taşınabilir Disk
#6 En Çok Satan Taşınabilir Disk
#7 En Çok Satan Taşınabilir Disk
6.286,28 TL
%44 İNDİRİM#8 En Çok Satan Taşınabilir Disk
3.031,14 TL
%15 İNDİRİM#9 En Çok Satan Taşınabilir Disk
1.317,39 TL
%4 İNDİRİM#10 En Çok Satan Taşınabilir Disk
2.040,11 TL
%24 İNDİRİM