Ürün Kodu: 1050987 |
- GTIN: 8806094215021 |
Samsung 1TB 990 Pro NVMe M.2 7450/6900 MZ-V9P1T0BW SSD
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Özellikler | |
NVMe sürümü | 2.0 |
Güvenlik algoritması destekli | 256-bit AES |
SSD form faktörü | M.2 |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 1000 GB |
Standart bağlantı | PCI Express 4.0 |
Hafıza tipi | V-NAND MLC |
NVMe | Evet |
Bileşen | PC |
Donanım şifreleme | Evet |
Okuma hızı, ortam | 7450 MB/s |
Yazma hızı, ortam | 6900 MB/s |
Rastgele oku (4KB) | 1200000 IOPS |
Rastgele yaz (4KB) | 1550000 IOPS |
PCI Express Arabirimi veri yolları | x4 |
DevSlp (cihaz uyuma) desteği | Evet |
S.M.A.R.T. destek | Evet |
TRIM desteği | Evet |
Harici DDR cache | Evet |
Harici DDR cache sayısı | 1024 MB |
MTBF aralığı | 1500000 Saat |
Enerji yönetimi | |
Çalışma voltajı | 3,3 V |
Güç tüketimi (maksimum) | 7,8 W |
Güç tüketimi (ortalama) | 5,4 W |
Çevresel koşullar | |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 70 °C |
Maksimum çalışma ısısı | 70 °C |
Çalışabilir titreşim | 1500 G |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 80 mm |
Derinlik | 2,3 mm |
Yükseklik | 22 mm |
Ağırlık | 9 g |
Ambalajlama bilgisi | |
Ambalaj tipi | Kutu |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3957.86 TL |
2 + 4 Taksit | 659.64 TL | 3957.86 TL |
3 + 4 Taksit | 579.91 TL | 4059.34 TL |
6 + 4 Taksit | 416.62 TL | 4166.17 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3957.86 TL |
2 + 4 Taksit | 659.64 TL | 3957.86 TL |
3 + 4 Taksit | 580.80 TL | 4065.60 TL |
6 + 4 Taksit | 418.82 TL | 4188.21 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3957.86 TL |
2 + 3 Taksit | 791.57 TL | 3957.86 TL |
3 + 3 Taksit | 677.60 TL | 4065.60 TL |
6 + 3 Taksit | 465.36 TL | 4188.21 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3957.86 TL |
2 Taksit | 2017.46 TL | 4034.93 TL |
3 Taksit | 1353.67 TL | 4061.01 TL |
6 Taksit | 694.36 TL | 4166.17 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3957.86 TL |
2 Taksit | 2018.90 TL | 4037.81 TL |
3 Taksit | 1355.20 TL | 4065.60 TL |
6 Taksit | 698.04 TL | 4188.21 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3957.86 TL |
2 Taksit | 2018.90 TL | 4037.81 TL |
3 Taksit | 1339.38 TL | 4018.13 TL |
6 Taksit | 678.65 TL | 4071.87 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3957.86 TL |
2 Taksit | 2017.46 TL | 4034.93 TL |
3 Taksit | 1353.67 TL | 4061.01 TL |
6 Taksit | 694.36 TL | 4166.17 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3957.86 TL |
2 Taksit | 2017.87 TL | 4035.75 TL |
3 Taksit | 1354.50 TL | 4063.51 TL |
6 Taksit | 694.36 TL | 4166.17 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3957.86 TL |
2 Taksit | 2018.90 TL | 4037.81 TL |
3 Taksit | 1355.20 TL | 4065.60 TL |
6 Taksit | 694.36 TL | 4166.17 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3957.86 TL |
2 Taksit | 2031.76 TL | 4063.51 TL |
3 Taksit | 1366.57 TL | 4099.71 TL |
6 Taksit | 705.50 TL | 4233.01 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3957.86 TL |
2 Taksit | 2019.93 TL | 4039.87 TL |
3 Taksit | 1355.90 TL | 4067.69 TL |
6 Taksit | 694.36 TL | 4166.17 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3957.86 TL |
2 Taksit | 2018.90 TL | 4037.81 TL |
3 Taksit | 1355.20 TL | 4065.60 TL |
6 Taksit | 694.36 TL | 4166.17 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3957.86 TL |
#1 En Çok Satan SSD
257,71 TL
%11 İNDİRİM#2 En Çok Satan SSD
2.028,62 TL
%45 İNDİRİM#3 En Çok Satan SSD
#4 En Çok Satan SSD
375,24 TL
%11 İNDİRİM#5 En Çok Satan SSD
1.138,03 TL
%11 İNDİRİM#6 En Çok Satan SSD
#7 En Çok Satan SSD
4.648,92 TL
%55 İNDİRİM#8 En Çok Satan SSD
438,62 TL
%11 İNDİRİM#9 En Çok Satan SSD
797.283,52 TL
%100 İNDİRİM#10 En Çok Satan SSD