Ürün Kodu: 1044383 |
- GTIN: 8683242400856 |
Quadro SOLID-LNK-69411 DES SOLID-LNK-69411/6950/4GB/128GB/F.DOS Masaüstü Bilgisayar
ÖZELLİK | DEĞER |
---|---|
İşlemci Ailesi: | Intel Pentium |
İşlemci Modeli: | Intel G6950 2.80 GHz |
Ekran Kartı Tipi: | Dahili Ekran Kartı |
Ekran Kartı Chip Seti: | Intel HD |
Ekran Kartı Bellek Kapasitesi: | Paylaşımlı |
Sabit HDD Kapasitesi: | Yok |
Sabit SSD Kapasitesi: | 128GB |
Ram (Sistem Belleği): | 4GB |
RAM Türü: | DDR3-1600 |
Monitör: | Yok |
İşletim Sistemi: | FreeDOS |
Kasa Tipi: | Mid Tower |
Anakart Chipseti: | Intel H55 |
Maks. RAM Kapasitesi: | 8GB |
DIMM Slot Sayısı: | 2 Slots |
Optik Sürücü: | Yok |
Klavye: | Var |
Speaker: | Yok |
HDMI: | 1 Adet |
USB 2.0: | 4 Adet |
Satış Garanti Süresi (ay): | 24 |
EAN: | 8683242400856 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3623.87 TL |
2 + 4 Taksit | 603.98 TL | 3623.87 TL |
3 + 4 Taksit | 530.97 TL | 3716.79 TL |
6 + 4 Taksit | 381.46 TL | 3814.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3623.87 TL |
2 + 4 Taksit | 603.98 TL | 3623.87 TL |
3 + 4 Taksit | 531.79 TL | 3722.52 TL |
6 + 4 Taksit | 383.48 TL | 3834.78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3623.87 TL |
2 + 3 Taksit | 724.77 TL | 3623.87 TL |
3 + 3 Taksit | 620.42 TL | 3722.52 TL |
6 + 3 Taksit | 426.09 TL | 3834.78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3623.87 TL |
2 Taksit | 1847.22 TL | 3694.43 TL |
3 Taksit | 1239.44 TL | 3718.32 TL |
6 Taksit | 635.77 TL | 3814.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3623.87 TL |
2 Taksit | 1848.54 TL | 3697.07 TL |
3 Taksit | 1240.84 TL | 3722.52 TL |
6 Taksit | 639.13 TL | 3834.78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3623.87 TL |
2 Taksit | 1848.54 TL | 3697.07 TL |
3 Taksit | 1226.35 TL | 3679.06 TL |
6 Taksit | 621.38 TL | 3728.26 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3623.87 TL |
2 Taksit | 1847.22 TL | 3694.43 TL |
3 Taksit | 1239.44 TL | 3718.32 TL |
6 Taksit | 635.77 TL | 3814.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3623.87 TL |
2 Taksit | 1847.59 TL | 3695.19 TL |
3 Taksit | 1240.20 TL | 3720.61 TL |
6 Taksit | 635.77 TL | 3814.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3623.87 TL |
2 Taksit | 1848.54 TL | 3697.07 TL |
3 Taksit | 1240.84 TL | 3722.52 TL |
6 Taksit | 635.77 TL | 3814.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3623.87 TL |
2 Taksit | 1860.30 TL | 3720.61 TL |
3 Taksit | 1251.25 TL | 3753.75 TL |
6 Taksit | 645.97 TL | 3875.80 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3623.87 TL |
2 Taksit | 1849.48 TL | 3698.96 TL |
3 Taksit | 1241.48 TL | 3724.43 TL |
6 Taksit | 635.77 TL | 3814.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3623.87 TL |
2 Taksit | 1848.54 TL | 3697.07 TL |
3 Taksit | 1240.84 TL | 3722.52 TL |
6 Taksit | 635.77 TL | 3814.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3623.87 TL |
#1 En Çok Satan Masaüstü Bilgisayar
18.476,87 TL
%14 İNDİRİM#2 En Çok Satan Masaüstü Bilgisayar
16.420,84 TL
%12 İNDİRİM