Ürün Kodu: 1044380 |
- GTIN: 8681788758462 |
Quadro SOLID-DHT-94826 SOLID DHT-94826 Ci5 9400 8gb 256GB SSD ONB VGA FDOS Masaüstü Bilgisayar Masaüstü Bilgisayar
ÖZELLİK | DEĞER |
---|---|
İşlemci Ailesi: | Intel Ci5 |
İşlemci Modeli: | Intel Ci5-9400 4.10 GHz |
Ekran Kartı Tipi: | Dahili Ekran Kartı |
Ekran Kartı Chip Seti: | Intel UHD 630 |
Ekran Kartı Bellek Kapasitesi: | Paylaşımlı 1GB |
Sabit HDD Kapasitesi: | Yok |
Sabit SSD Kapasitesi: | 256GB |
Ram (Sistem Belleği): | 8GB |
RAM Türü: | DDR4-2400 |
Monitör: | Yok |
İşletim Sistemi: | FreeDOS |
Kasa Tipi: | Mid Tower |
Anakart Chipseti: | Intel H310 |
USB 3.0: | 4 Adet |
USB 2.0: | 2 Adet |
Satış Garanti Süresi (ay): | 24 |
EAN: | 8681788758462 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7362.24 TL |
2 + 4 Taksit | 1227.04 TL | 7362.24 TL |
6 + 4 Taksit | 784.08 TL | 7840.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7362.24 TL |
2 + 3 Taksit | 1472.45 TL | 7362.24 TL |
6 + 3 Taksit | 871.20 TL | 7840.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7362.24 TL |
2 Taksit | 3681.12 TL | 7362.24 TL |
3 Taksit | 2539.97 TL | 7619.92 TL |
6 Taksit | 1306.80 TL | 7840.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7362.24 TL |
2 Taksit | 3791.55 TL | 7583.11 TL |
3 Taksit | 2539.97 TL | 7619.92 TL |
6 Taksit | 1306.80 TL | 7840.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7362.24 TL |
2 Taksit | 3791.55 TL | 7583.11 TL |
3 Taksit | 2539.97 TL | 7619.92 TL |
6 Taksit | 1306.80 TL | 7840.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7362.24 TL |
2 Taksit | 3791.55 TL | 7583.11 TL |
3 Taksit | 2539.97 TL | 7619.92 TL |
6 Taksit | 1276.12 TL | 7656.73 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7362.24 TL |
2 Taksit | 3791.55 TL | 7583.11 TL |
3 Taksit | 2539.97 TL | 7619.92 TL |
6 Taksit | 1306.80 TL | 7840.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7362.24 TL |
2 Taksit | 3791.55 TL | 7583.11 TL |
3 Taksit | 2539.97 TL | 7619.92 TL |
6 Taksit | 1306.80 TL | 7840.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7362.24 TL |
2 Taksit | 3791.55 TL | 7583.11 TL |
3 Taksit | 2539.97 TL | 7619.92 TL |
6 Taksit | 1306.80 TL | 7840.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7362.24 TL |
2 Taksit | 3791.55 TL | 7583.11 TL |
3 Taksit | 2539.97 TL | 7619.92 TL |
6 Taksit | 1306.80 TL | 7840.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7362.24 TL |
2 Taksit | 3791.55 TL | 7583.11 TL |
3 Taksit | 2539.97 TL | 7619.92 TL |
6 Taksit | 1306.80 TL | 7840.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7362.24 TL |
2 Taksit | 3791.55 TL | 7583.11 TL |
3 Taksit | 2539.97 TL | 7619.92 TL |
6 Taksit | 1306.80 TL | 7840.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7362.24 TL |
#1 En Çok Satan Masaüstü Bilgisayar
9.756,24 TL
%14 İNDİRİM#2 En Çok Satan Masaüstü Bilgisayar
15.439,71 TL
%15 İNDİRİM#3 En Çok Satan Masaüstü Bilgisayar
10.103,31 TL
%6 İNDİRİM