Ürün Kodu: 1044364 |
- GTIN: 8681788754808 |
Quadro DHA-34424 Solid Ci5-3470 3.2 GHz 4GB 240GB SSD FreeDOS Masaüstü Bilgisayar
ÖZELLİK | DEĞER |
---|---|
İşlemci Ailesi: | Intel Ci5 |
İşlemci Modeli: | Intel Ci5 3470 3.2 GHz |
Ekran Kartı Tipi: | Dahili Ekran Kartı |
Ekran Kartı Chip Seti: | Intel HD |
Ekran Kartı Bellek Kapasitesi: | Paylaşımlı 1GB |
Sabit HDD Kapasitesi: | Yok |
Sabit SSD Kapasitesi: | 240GB |
Ram (Sistem Belleği): | 4GB |
RAM Türü: | DDR3-1600 |
Monitör: | Yok |
İşletim Sistemi: | FreeDOS |
Kasa Tipi: | Mid Tower |
Anakart Chipseti: | Intel H61 |
Maks. RAM Kapasitesi: | 16GB |
Klavye: | Var |
Speaker: | 4x3W |
HDMI: | 1 Adet |
USB 3.0: | 2 Adet |
USB 2.0: | 4 Adet |
Satış Garanti Süresi (ay): | 24 |
EAN: | 8681788754808 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5970.03 TL |
2 + 4 Taksit | 995.01 TL | 5970.03 TL |
3 + 4 Taksit | 874.73 TL | 6123.11 TL |
6 + 4 Taksit | 628.42 TL | 6284.24 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5970.03 TL |
2 + 4 Taksit | 995.01 TL | 5970.03 TL |
3 + 4 Taksit | 876.08 TL | 6132.54 TL |
6 + 4 Taksit | 631.75 TL | 6317.49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5970.03 TL |
2 + 3 Taksit | 1194.01 TL | 5970.03 TL |
3 + 3 Taksit | 1022.09 TL | 6132.54 TL |
6 + 3 Taksit | 701.94 TL | 6317.49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5970.03 TL |
2 Taksit | 3043.14 TL | 6086.28 TL |
3 Taksit | 2041.87 TL | 6125.62 TL |
6 Taksit | 1047.37 TL | 6284.24 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5970.03 TL |
2 Taksit | 3045.31 TL | 6090.62 TL |
3 Taksit | 2044.18 TL | 6132.54 TL |
6 Taksit | 1052.92 TL | 6317.49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5970.03 TL |
2 Taksit | 3045.31 TL | 6090.62 TL |
3 Taksit | 2020.31 TL | 6060.94 TL |
6 Taksit | 1023.67 TL | 6142.01 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5970.03 TL |
2 Taksit | 3043.14 TL | 6086.28 TL |
3 Taksit | 2041.87 TL | 6125.62 TL |
6 Taksit | 1047.37 TL | 6284.24 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5970.03 TL |
2 Taksit | 3043.76 TL | 6087.52 TL |
3 Taksit | 2043.13 TL | 6129.39 TL |
6 Taksit | 1047.37 TL | 6284.24 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5970.03 TL |
2 Taksit | 3045.31 TL | 6090.62 TL |
3 Taksit | 2044.18 TL | 6132.54 TL |
6 Taksit | 1047.37 TL | 6284.24 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5970.03 TL |
2 Taksit | 3064.70 TL | 6129.39 TL |
3 Taksit | 2061.33 TL | 6184.00 TL |
6 Taksit | 1064.18 TL | 6385.06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5970.03 TL |
2 Taksit | 3046.87 TL | 6093.73 TL |
3 Taksit | 2045.23 TL | 6135.69 TL |
6 Taksit | 1047.37 TL | 6284.24 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5970.03 TL |
2 Taksit | 3045.31 TL | 6090.62 TL |
3 Taksit | 2044.18 TL | 6132.54 TL |
6 Taksit | 1047.37 TL | 6284.24 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5970.03 TL |
#1 En Çok Satan Masaüstü Bilgisayar
16.420,84 TL
%12 İNDİRİM#2 En Çok Satan Masaüstü Bilgisayar
18.476,87 TL
%14 İNDİRİM