Ürün Kodu: 1024239 |
- MPN: TS-431K-1GB |
- GTIN: 4713213516799 |
Qnap TS-431K-1GB RAM 4 Hdd Yuvalı Tower NAS NAS Depolama Ünitesi
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Depolama birimi | |
Desteklenen depolama sürücüsü arayüzleri | Serial ATA II, Serial ATA III |
Desteklenen saklama sürücüleri | 2.5,3.5" |
RAID desteği | Evet |
RAID seviyesi | 0,1,5,6,10,JBOD |
Çalışırken değiştirilebilir sürücü bölmeleri | Evet |
Desteklenen dosya sistemleri | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
Kurulu depolama sürücüsü | Hayir |
Kurulu depolama sürücüsü tipi | Hayir |
Desteklenen depolama sürücüsü tipleri | HDD & SSD |
Desteklenen saklama sürücüsü sayısı | 4 |
İşlemci | |
İşlemci ailesi | Annapurna Labs |
İşlemci | Alpine AL-214 |
İşlemci frekansı | 1,7 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
Hafıza | |
Dahili hafıza tipi | DDR3 |
Desteklenen maksimum RAM | 1 GB |
RAM | 1 GB |
Flash bellek | 512 MB |
Ağ Bağlantıları | |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Ethernet LAN veri transfer hızı | 10,100,1000 Mbit/s |
DHCP müşteri | Evet |
DHCP sunucu | Evet |
Jumbo Frames desteği | Evet |
Wake-on-LAN hazır | Evet |
WLAN adaptör destekli | Evet |
Bağlantı | |
USB bağlantı noktası | Evet |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 2 |
Tasarım | |
Kasa | Dikey (Tower) |
Soğutma türü | Aktif |
Ürün rengi | Beyaz |
Fan sayısı | 1 fan(lar) |
Fan çapı | 12 cm |
İletişim LED göstergeleri | HDD, LAN, Güç, durum, USB |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Kablo kilit yuvası türü | Kensington |
Performans | |
Tip | NAS |
Cihaz sınıfı | Ev & Ev Ofisi |
Yedekleme fonksiyonu | Evet |
Yedekleme özellikleri | Bulut, USB sürücü, iSCSI LUN |
Elektrikli zil | Evet |
Çok dilli destek | Evet |
Gürültü seviyesi | 21,3 dB |
Enstantane fotoğraf | Evet |
Güvenlik algoritması destekli | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH, SSL/TLS, TLS |
Bağlantı kontrol listesi (ACL) | Evet |
Web-tabanlı yönetim | Evet |
Reset tuşu | Evet |
Entegre açma/kapama düğmesi | Evet |
Yerleşik FTP sunucusu | Evet |
Desteklenen tarayıcılar | Microsoft Internet Exploer 10, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari 7+ |
Sistem günlüğü | Evet |
Etkin yedekli | Evet |
S.M.A.R.T. destek | Evet |
Klasör paylaşımı | CIFS/SMB, FTP, WebDAV |
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP) | Evet |
USB kopyalama işlevi | Evet |
Yazılım | |
İşletim sistemi yazılımı | QNAP Turbo System |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Desteklenen Linux çalışma sistemleri | Evet |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Desteklenen server çalışma sistemleri | Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Desteklenen diğer çalışma sistemleri | IBM AIX 7.1,IBM AIX 7.2,Solaris 10 |
Enerji yönetimi | |
Güç kaynağı yeri | Harici |
Güç Kaynağı Ünitesi (PSU) kapasitesi | 90 W |
Güç kaynağı sayısı | 1 |
Güç tüketimi | 26,57 W |
Güç tüketimi (uyku modu) | 11,928 W |
AC girdi voltajı | 100-240 V |
Fan voltajı | 12 V |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 160 mm |
Derinlik | 219 mm |
Yükseklik | 161 mm |
Ağırlık | 3 kg |
Paket ağırlığı | 4,3 kg |
Paket içeriği | |
Harici güç adaptörü | Evet |
Pakete dahil kablolar | AC, LAN (RJ-45) |
Çevresel koşullar | |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
Çalıştırma nem aralığı | 5 - 95% |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8611.35 TL |
2 + 4 Taksit | 1435.23 TL | 8611.35 TL |
3 + 4 Taksit | 1261.74 TL | 8832.15 TL |
6 + 4 Taksit | 906.46 TL | 9064.58 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8611.35 TL |
2 + 4 Taksit | 1435.23 TL | 8611.35 TL |
3 + 4 Taksit | 1263.68 TL | 8845.76 TL |
6 + 4 Taksit | 911.25 TL | 9112.54 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8611.35 TL |
2 + 3 Taksit | 1722.27 TL | 8611.35 TL |
3 + 3 Taksit | 1474.29 TL | 8845.76 TL |
6 + 3 Taksit | 1012.50 TL | 9112.54 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8611.35 TL |
2 Taksit | 4389.51 TL | 8779.03 TL |
3 Taksit | 2945.26 TL | 8835.78 TL |
6 Taksit | 1510.76 TL | 9064.58 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8611.35 TL |
2 Taksit | 4392.65 TL | 8785.30 TL |
3 Taksit | 2948.59 TL | 8845.76 TL |
6 Taksit | 1518.76 TL | 9112.54 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8611.35 TL |
2 Taksit | 4392.65 TL | 8785.30 TL |
3 Taksit | 2914.16 TL | 8742.49 TL |
6 Taksit | 1476.57 TL | 8859.41 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8611.35 TL |
2 Taksit | 4389.51 TL | 8779.03 TL |
3 Taksit | 2945.26 TL | 8835.78 TL |
6 Taksit | 1510.76 TL | 9064.58 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8611.35 TL |
2 Taksit | 4390.41 TL | 8780.82 TL |
3 Taksit | 2947.07 TL | 8841.22 TL |
6 Taksit | 1510.76 TL | 9064.58 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8611.35 TL |
2 Taksit | 4392.65 TL | 8785.30 TL |
3 Taksit | 2948.59 TL | 8845.76 TL |
6 Taksit | 1510.76 TL | 9064.58 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8611.35 TL |
2 Taksit | 4420.61 TL | 8841.22 TL |
3 Taksit | 2973.33 TL | 8919.98 TL |
6 Taksit | 1535.00 TL | 9210.00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8611.35 TL |
2 Taksit | 4394.89 TL | 8789.78 TL |
3 Taksit | 2950.10 TL | 8850.31 TL |
6 Taksit | 1510.76 TL | 9064.58 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8611.35 TL |
2 Taksit | 4392.65 TL | 8785.30 TL |
3 Taksit | 2948.59 TL | 8845.76 TL |
6 Taksit | 1510.76 TL | 9064.58 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8611.35 TL |
#1 En Çok Satan NAS Depolama Ünitesi
#2 En Çok Satan NAS Depolama Ünitesi
2.236,51 TL
%5 İNDİRİM#3 En Çok Satan NAS Depolama Ünitesi