Ürün Kodu: 1027286 |
- GTIN: 8682016341913 |
Power Boost X58RGB USB 3.0 Mesh 4 x RGB Fanlı Gaming Kasa (PSU Yok) Kasa
Boyut : Mid Tower
PSU : -
Malzeme : Tempered Glass Yan Panel
Ön Çıkışlar : USB3.0 x 1, USB 2.0 x 2, HD AUDIO
Fan : 4x 12cm Rainbow Fixed Fan
Anakart Desteği : ATX, Micro ATX, Mini ITX
Ürün Kodu:
JBST-X58
...Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1096.43 TL |
2 + 4 Taksit | 182.74 TL | 1096.43 TL |
6 + 4 Taksit | 116.77 TL | 1167.70 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1096.43 TL |
2 + 3 Taksit | 219.29 TL | 1096.43 TL |
6 + 3 Taksit | 129.74 TL | 1167.70 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1096.43 TL |
2 Taksit | 548.22 TL | 1096.43 TL |
3 Taksit | 378.27 TL | 1134.81 TL |
6 Taksit | 194.62 TL | 1167.70 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1096.43 TL |
2 Taksit | 564.66 TL | 1129.32 TL |
3 Taksit | 378.27 TL | 1134.81 TL |
6 Taksit | 194.62 TL | 1167.70 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1096.43 TL |
2 Taksit | 564.66 TL | 1129.32 TL |
3 Taksit | 378.27 TL | 1134.81 TL |
6 Taksit | 194.62 TL | 1167.70 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1096.43 TL |
2 Taksit | 564.66 TL | 1129.32 TL |
3 Taksit | 378.27 TL | 1134.81 TL |
6 Taksit | 190.05 TL | 1140.29 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1096.43 TL |
2 Taksit | 564.66 TL | 1129.32 TL |
3 Taksit | 378.27 TL | 1134.81 TL |
6 Taksit | 194.62 TL | 1167.70 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1096.43 TL |
2 Taksit | 564.66 TL | 1129.32 TL |
3 Taksit | 378.27 TL | 1134.81 TL |
6 Taksit | 194.62 TL | 1167.70 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1096.43 TL |
2 Taksit | 564.66 TL | 1129.32 TL |
3 Taksit | 378.27 TL | 1134.81 TL |
6 Taksit | 194.62 TL | 1167.70 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1096.43 TL |
2 Taksit | 564.66 TL | 1129.32 TL |
3 Taksit | 378.27 TL | 1134.81 TL |
6 Taksit | 194.62 TL | 1167.70 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1096.43 TL |
2 Taksit | 564.66 TL | 1129.32 TL |
3 Taksit | 378.27 TL | 1134.81 TL |
6 Taksit | 194.62 TL | 1167.70 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1096.43 TL |
2 Taksit | 564.66 TL | 1129.32 TL |
3 Taksit | 378.27 TL | 1134.81 TL |
6 Taksit | 194.62 TL | 1167.70 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1096.43 TL |
#1 En Çok Satan Kasa
2.279,52 TL
%14 İNDİRİM#2 En Çok Satan Kasa
1.794,40 TL
%14 İNDİRİM#3 En Çok Satan Kasa
1.753,75 TL
%14 İNDİRİM#4 En Çok Satan Kasa
3.851,49 TL
%14 İNDİRİM#5 En Çok Satan Kasa
1.856,14 TL
%6 İNDİRİM#6 En Çok Satan Kasa
2.615,47 TL
%6 İNDİRİM#7 En Çok Satan Kasa
1.128,45 TL
%6 İNDİRİM#8 En Çok Satan Kasa
1.856,14 TL
%6 İNDİRİM#9 En Çok Satan Kasa
4.239,59 TL
%6 İNDİRİM#10 En Çok Satan Kasa
1.937,63 TL
%14 İNDİRİM