Ürün Kodu: 1030454 |
- GTIN: 8682016341982 |
Power Boost VK-G2055S USB 3.0 ATX, Mesh ve ARGB Stirp ve Aluminium Left Siyah Kasa (PSU Yok) Kasa
Model | : | VK-G2055S | |
Ürün Açıklaması | : | PowerBoost VK-G2055S USB 3.0 ATX, ARGB Fan & Strip Siyah Kasa (PSU Yok) | |
Soğutma | : | Ön | 12cm Siyah Fan x3 |
Arka | 12cm ARGB Fan x1 | ||
Psu | : | Yok | |
I/O Panel | : | USB 3.0 x1, USB 2.0 x2, HD Ses ve Mikrofon | |
Anakart Desteği | : | ATX, Micro ATX, Mini ATX | |
Yan Panel | : | Tempered Glass (4mm) | |
Ön Panel | : |
Mesh&ARGB led stripe |
|
Sürücü Yuvaları | : | 5.25" | 0 |
3.5" | 2 | ||
2.5" | 2 | ||
Garanti | : | 2 yıl | |
Boyutlar | : | L425*W210*H450 mm | |
Max. Uyumluluk | : | Max.VGA Card : 345 mm Max.CPU Cooler : 160 mm Kablo Yönetimi: 22 mm |
|
Sıvı Soğutma Desteği | : | Ön panel : 120/240/360mm Üst panel : 120/240mm Arka panel : 120mm |
|
Ağırlık | : | Net : 4.7kg Brüt: 5.6kg mm |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 868.24 TL |
2 + 4 Taksit | 144.71 TL | 868.24 TL |
6 + 4 Taksit | 92.47 TL | 924.68 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 868.24 TL |
2 + 3 Taksit | 173.65 TL | 868.24 TL |
6 + 3 Taksit | 102.74 TL | 924.68 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 868.24 TL |
2 Taksit | 434.12 TL | 868.24 TL |
3 Taksit | 299.54 TL | 898.63 TL |
6 Taksit | 154.11 TL | 924.68 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 868.24 TL |
2 Taksit | 447.14 TL | 894.29 TL |
3 Taksit | 299.54 TL | 898.63 TL |
6 Taksit | 154.11 TL | 924.68 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 868.24 TL |
2 Taksit | 447.14 TL | 894.29 TL |
3 Taksit | 299.54 TL | 898.63 TL |
6 Taksit | 154.11 TL | 924.68 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 868.24 TL |
2 Taksit | 447.14 TL | 894.29 TL |
3 Taksit | 299.54 TL | 898.63 TL |
6 Taksit | 150.49 TL | 902.97 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 868.24 TL |
2 Taksit | 447.14 TL | 894.29 TL |
3 Taksit | 299.54 TL | 898.63 TL |
6 Taksit | 154.11 TL | 924.68 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 868.24 TL |
2 Taksit | 447.14 TL | 894.29 TL |
3 Taksit | 299.54 TL | 898.63 TL |
6 Taksit | 154.11 TL | 924.68 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 868.24 TL |
2 Taksit | 447.14 TL | 894.29 TL |
3 Taksit | 299.54 TL | 898.63 TL |
6 Taksit | 154.11 TL | 924.68 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 868.24 TL |
2 Taksit | 447.14 TL | 894.29 TL |
3 Taksit | 299.54 TL | 898.63 TL |
6 Taksit | 154.11 TL | 924.68 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 868.24 TL |
2 Taksit | 447.14 TL | 894.29 TL |
3 Taksit | 299.54 TL | 898.63 TL |
6 Taksit | 154.11 TL | 924.68 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 868.24 TL |
2 Taksit | 447.14 TL | 894.29 TL |
3 Taksit | 299.54 TL | 898.63 TL |
6 Taksit | 154.11 TL | 924.68 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 868.24 TL |
#1 En Çok Satan Kasa
2.279,52 TL
%14 İNDİRİM#2 En Çok Satan Kasa
1.794,40 TL
%14 İNDİRİM#3 En Çok Satan Kasa
1.753,75 TL
%14 İNDİRİM#4 En Çok Satan Kasa
3.851,49 TL
%14 İNDİRİM#5 En Çok Satan Kasa
2.615,47 TL
%6 İNDİRİM#6 En Çok Satan Kasa
1.856,14 TL
%6 İNDİRİM#7 En Çok Satan Kasa
1.878,00 TL
%14 İNDİRİM#8 En Çok Satan Kasa
4.239,59 TL
%6 İNDİRİM#9 En Çok Satan Kasa
1.937,63 TL
%14 İNDİRİM#10 En Çok Satan Kasa