Ürün Kodu: 1054381 |
- GTIN: 8719514411807 |
Philips HueWA 4.9W Fil Candle E14 1P EU 929003145201 Akıllı Ev
HueWA 4.9W Fil Candle E14 1P EU 929003145201
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Özellikler | |
Tip | Akıllı ampul |
Ampul tipi | LED |
Ampul duy tipi | E14 |
Işık rengi | Havalı gün ışığı, Sıcak beyaz |
Renk sıcaklığı (min.) | 2200 K |
Renk sıcaklığı (maks) | 4500 K |
Işık akımı | 350 lm |
Lamba gücü | 4,4 W |
Eşdeğer ampul güç | 30 W |
Ampul ömrü | 15000 Saat |
Nominal kullanım ömrü | 15000 Saat |
Mobil çalışma sistemleri destekli | Android, iOS |
Ürün rengi | Siyah |
Standart bağlantı | Bluetooth/Zigbee |
Azaltılabilir | Evet |
Güçlü karartma | Evet |
Ampul ebadı | Mum |
Çalıştırma nem aralığı | 5 - 95% |
Çalışma ısısı aralığı | -20 - 45 °C |
Renk karıştırma endeksi | 80 |
Ampul şekli | Mum |
Ampul teknolojisi | LED |
Açma / kapama (anahtarlama) sayısı | 50000 |
Upgrade edilebilen yazılım | Evet |
Güç faktörü | 0,6 |
Enerji yönetimi | |
Enerji verimlilik sınıfı | G |
1000 saatte enerji tüketimi | 5 kWh |
Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
Güç tüketimi (maksimum) | 4,6 W |
Ampul voltajı | LED |
AC girdi voltajı | 220 - 240 V |
Performans | |
Amazon Alexa ile çalışır | Evet |
Google Desteğiyle Çalışır | Evet |
Apple HomeKit ile Çalışır | Evet |
Philips Hue Bluetooth uygulaması destekli | Evet |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 39 mm |
Derinlik | 39 mm |
Yükseklik | 129 mm |
Ağırlık | 38 g |
Ambalajlama bilgisi | |
Ambalaj genişliği | 72 mm |
Ambalaj derinliği | 55 mm |
Ambalaj yüksekliği | 174 mm |
Paket ağırlığı | 70 g |
Paket net ağırlığı | 30 g |
Paket brüt ağırlığı | 70 g |
Paket içeriği | |
Paket başına miktar | 1 adet |
Hue ampulleri dahil | Evet |
Dahil olan Hue ampulü/ampulleri | 1 ampul(ler) |
Teknik detaylar | |
Yazılım yükseltme notu | When connected to Bluetooth App or Hue Bridge |
Hue uygulaması ve anahtarla ayarlanabilir | Evet |
HomeKit uyumluluğu | Evet |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 581.65 TL |
2 + 4 Taksit | 96.94 TL | 581.65 TL |
3 + 4 Taksit | 85.22 TL | 596.56 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 581.65 TL |
2 + 4 Taksit | 96.94 TL | 581.65 TL |
3 + 4 Taksit | 85.35 TL | 597.48 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 581.65 TL |
2 + 3 Taksit | 116.33 TL | 581.65 TL |
3 + 3 Taksit | 99.58 TL | 597.48 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 581.65 TL |
2 Taksit | 290.83 TL | 581.65 TL |
3 Taksit | 198.94 TL | 596.81 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 581.65 TL |
2 Taksit | 290.83 TL | 581.65 TL |
3 Taksit | 199.16 TL | 597.48 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 581.65 TL |
2 Taksit | 290.83 TL | 581.65 TL |
3 Taksit | 196.84 TL | 590.51 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 581.65 TL |
2 Taksit | 290.83 TL | 581.65 TL |
3 Taksit | 198.94 TL | 596.81 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 581.65 TL |
2 Taksit | 290.83 TL | 581.65 TL |
3 Taksit | 199.06 TL | 597.18 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 581.65 TL |
2 Taksit | 290.83 TL | 581.65 TL |
3 Taksit | 199.16 TL | 597.48 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 581.65 TL |
2 Taksit | 290.83 TL | 581.65 TL |
3 Taksit | 200.83 TL | 602.50 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 581.65 TL |
2 Taksit | 290.83 TL | 581.65 TL |
3 Taksit | 199.26 TL | 597.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 581.65 TL |
2 Taksit | 290.83 TL | 581.65 TL |
3 Taksit | 199.16 TL | 597.48 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 581.65 TL |
#1 En Çok Satan Akıllı Ev
3.540,00 TL
%18 İNDİRİM#2 En Çok Satan Akıllı Ev
323,38 TL
%11 İNDİRİM#3 En Çok Satan Akıllı Ev
31.121,56 TL
%99 İNDİRİM#4 En Çok Satan Akıllı Ev
388,79 TL
%24 İNDİRİM#5 En Çok Satan Akıllı Ev
37.938,00 TL
%99 İNDİRİM#6 En Çok Satan Akıllı Ev
437,45 TL
%32 İNDİRİM#7 En Çok Satan Akıllı Ev
#8 En Çok Satan Akıllı Ev