Ürün Kodu: 1024072 |
- GTIN: 0929002269101 |
Philips Hue Akıllı LED Şerit 2 mt. Akıllı Ev
Açıklama | Sınırsız imkanlar sıra dışı bir deneyim için Esnek Lightstrip ile evinizdeki her alana parlak renklere sahip ışık katın. Diğer şeritli aydınlatma seçeneklerinin aksine Lightstrip, eksiksiz akıllı aydınlatma kontrolü ve özellikleri seti sunmak üzere Hue Bridge ile eşleştirilebilir. |
Marka | PHILIPS |
EAN/UPC/GTIN (paket) | 8718699703431 |
Software upgrade note | When connected to Hue bridge |
Zigbee Light Link | Evet |
Parça başına SAP EAN brüt ağırlığı | 445 g |
Parça başına SAP yüksekliği | 14,000 cm |
Parça başına SAP uzunluğu | 7,500 cm |
Parça başına SAP genişliği | 14,000 cm |
Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
AC girdi voltajı | 220-240 V |
Yükseklik | 5,5 mm |
Genişlik | 14,5 mm |
Derinlik | 2000 mm |
Uzunluk | 2 m |
AC sarma adaptör | Evet |
Paket başına miktar | 1 adet |
Ambalaj tipi | Kutu |
Paket brüt ağırlığı | 445 g |
Paket net ağırlığı | 358 g |
12NC Lojistik kod(lar) | 929002269101 |
Parça başına SAP EAN/UPC | 8718699703424 |
Standart bağlantı | Bluetooth/Zigbee |
Tip | Akıllı şerit ışık |
Çalıştırma nem aralığı | 5 - 95% |
Çalışma ısısı aralığı | -20 - 45 °C |
Lamba gücü | 19 W |
Ürün rengi | Çok renkli |
Renk seçenekleri | 16000000 renkler |
Ampul tipi | LED |
Muhafaza malzemesi | Sentetikler |
Koruma sınıfı | II |
Uluslar arası koruma kodu | IP20 |
Işık rengi | Değişken |
Azaltılabilir | Evet |
Uzatılabilir | Evet |
Değişen renk | Evet |
Yaygın ışık etkisi | Hayır |
Dahili LED | Evet |
Nominal kullanım ömrü | 25000 Saat |
Kısılabilir armatür | Evet |
Işık dağılımı | Yönsüz |
Boyuta uygun kesim | Evet |
Renk sıcaklığı (min.) | 2000 K |
Renk sıcaklığı (maks) | 6500 K |
Upgrade edilebilen yazılım | Evet |
Anında tam ışık | Evet |
Toplam ışık akışı | Armatür: 1600 |
Taksit Planı | 2 Taksit | 3 Taksit |
![]() |
350.79 TL x 2
Toplam: 701.59 TL |
235.91 TL x 3
Toplam: 707.74 |
![]() |
350.79 TL x 2
Toplam: 701.59 TL |
235.91 TL x 3
Toplam: 707.74 |
![]() |
350.79 TL x 2
Toplam: 701.59 TL |
235.91 TL x 3
Toplam: 707.74 |
![]() |
350.79 TL x 2
Toplam: 701.59 TL |
235.91 TL x 3
Toplam: 707.74 |
![]() |
350.79 TL x 2
Toplam: 701.59 TL |
235.91 TL x 3
Toplam: 707.74 |
![]() |
350.79 TL x 2
Toplam: 701.59 TL |
235.91 TL x 3
Toplam: 707.74 |
![]() |
350.79 TL x 2
Toplam: 701.59 TL |
235.91 TL x 3
Toplam: 707.74 |
![]() |
350.79 TL x 2
Toplam: 701.59 TL |
235.91 TL x 3
Toplam: 707.74 |
![]() |
350.79 TL x 2
Toplam: 701.59 TL |
235.91 TL x 3
Toplam: 707.74 |
![]() |
TL x
Toplam: TL |
TL x
Toplam: |
#1 En Çok Satan Akıllı Ev
#2 En Çok Satan Akıllı Ev
#3 En Çok Satan Akıllı Ev
153,78 TL
%35 İNDİRİM#4 En Çok Satan Akıllı Ev
200,00 TL
%12 İNDİRİM