Ürün Kodu: 1046203 |
- GTIN: 8718696171509 |
Philips Fugato Siyah Tek Spot Işığı - 915005761201 Akıllı Yaşam
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Özellikler | |
Tip | Akıllı tavan ışığı |
Ampul tipi | LED |
Ampul duy tipi | GU10 |
Lamba gücü | 5,7 W |
Ampul ömrü | 15000 Saat |
Odalar | Yatak odası, Oturma odası |
Ürün rengi | Siyah |
Muhafaza malzemesi | Metal |
Standart bağlantı | Bluetooth |
Kısılabilir armatür | Evet |
Yedek ampulün maksimum Watt gücü | 6 W |
Ampul sayısı | 1 ampul(ler) |
Işık tarzı | Çağdaş |
Uluslar arası koruma kodu | IP20 |
Koruma sınıfı | I |
Ampul teknolojisi | Var |
Göz konforu | Hayir |
Değiştirilebilir ışık kaynağı | Evet |
Enerji yönetimi | |
AC girdi voltajı | 220 - 240 V |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 82 mm |
Derinlik | 82 mm |
Yükseklik | 163 mm |
Uzunluk | 82 mm |
Ağırlık | 280 g |
Ambalajlama bilgisi | |
Ambalaj genişliği | 143 mm |
Ambalaj derinliği | 1430 mm |
Ambalaj yüksekliği | 208 mm |
Ambalaj uzunluğu | 14,3 cm |
Paket ağırlığı | 470 g |
Paket net ağırlığı | 280 g |
Paket brüt ağırlığı | 470 g |
Teknik detaylar | |
Malzeme | Metal |
Net ağırlık | 280 g |
EAN/UPC/GTIN (paket) | 8718696239315 |
Parça başına SAP genişliği | 143,000 cm |
Parça başına SAP uzunluğu | 143,000 cm |
Parça başına SAP yüksekliği | 208,000 cm |
Parça başına SAP EAN brüt ağırlığı | 470 g |
Girdi voltajı | 50-60 Hz |
Diğer özellikler | |
Toplam ışık akışı | 350 lm |
Compatible bulb energy efficiency classes (old) | A, A+, A++, B, C, D, E |
Included bulb energy efficiency class (old) | A+ |
Lojistik veri | |
Parça başına SAP EAN/UPC | 8718696171509 |
12NC Lojistik kod(lar) | 915005761201 |
Philips Hue Fugato Siyah Tek Spot Işığı - 915005761201
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1485.56 TL |
2 + 4 Taksit | 247.59 TL | 1485.56 TL |
3 + 4 Taksit | 217.66 TL | 1523.65 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1485.56 TL |
2 + 4 Taksit | 247.59 TL | 1485.56 TL |
3 + 4 Taksit | 218.00 TL | 1526.00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1485.56 TL |
2 + 3 Taksit | 297.11 TL | 1485.56 TL |
3 + 3 Taksit | 254.33 TL | 1526.00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1485.56 TL |
2 Taksit | 757.24 TL | 1514.49 TL |
3 Taksit | 508.09 TL | 1524.28 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1485.56 TL |
2 Taksit | 757.78 TL | 1515.57 TL |
3 Taksit | 508.67 TL | 1526.00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1485.56 TL |
2 Taksit | 757.78 TL | 1515.57 TL |
3 Taksit | 502.73 TL | 1508.18 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1485.56 TL |
2 Taksit | 757.24 TL | 1514.49 TL |
3 Taksit | 508.09 TL | 1524.28 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1485.56 TL |
2 Taksit | 757.40 TL | 1514.80 TL |
3 Taksit | 508.41 TL | 1525.22 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1485.56 TL |
2 Taksit | 757.78 TL | 1515.57 TL |
3 Taksit | 508.67 TL | 1526.00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1485.56 TL |
2 Taksit | 762.61 TL | 1525.22 TL |
3 Taksit | 512.93 TL | 1538.80 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1485.56 TL |
2 Taksit | 758.17 TL | 1516.34 TL |
3 Taksit | 508.93 TL | 1526.78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1485.56 TL |
2 Taksit | 757.78 TL | 1515.57 TL |
3 Taksit | 508.67 TL | 1526.00 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1485.56 TL |
#1 En Çok Satan Akıllı Yaşam
274,14 TL
%11 İNDİRİM#2 En Çok Satan Akıllı Yaşam
965,71 TL
%11 İNDİRİM#3 En Çok Satan Akıllı Yaşam
331,48 TL
%11 İNDİRİM#4 En Çok Satan Akıllı Yaşam
#5 En Çok Satan Akıllı Yaşam
3.069,89 TL
%12 İNDİRİM#6 En Çok Satan Akıllı Yaşam
335,36 TL
%11 İNDİRİM#7 En Çok Satan Akıllı Yaşam
14.868,00 TL
%13 İNDİRİM#8 En Çok Satan Akıllı Yaşam
409,22 TL
%11 İNDİRİM#9 En Çok Satan Akıllı Yaşam
577,06 TL
%11 İNDİRİM#10 En Çok Satan Akıllı Yaşam
331,25 TL
%11 İNDİRİM