Ürün Kodu: 1046205 |
- GTIN: 8718696171561 |
Philips Fugato Siyah Dörtlü Spot Işığı - 915005761801 Akıllı Yaşam
Philips Hue Fugato Siyah Dörtlü Spot Işığı - 915005761801
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Özellikler | |
Tip | Akıllı tavan ışığı |
Ampul tipi | LED |
Ampul duy tipi | GU10 |
Lamba gücü | 5,5 W |
Ampul ömrü | 15000 Saat |
Odalar | Yatak odası, Oturma odası |
Ürün rengi | Siyah |
Muhafaza malzemesi | Metal |
Standart bağlantı | Bluetooth |
Kısılabilir armatür | Evet |
Yedek ampulün maksimum Watt gücü | 6 W |
Ampul sayısı | 4 ampul(ler) |
Işık tarzı | Çağdaş |
Uluslar arası koruma kodu | IP20 |
Koruma sınıfı | I |
Ampul teknolojisi | Var |
Göz konforu | Hayir |
Değiştirilebilir ışık kaynağı | Evet |
Enerji yönetimi | |
AC girdi voltajı | 50-60 Hz |
AC girdi frekansı | 50-60 Hz |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 80 mm |
Derinlik | 425 mm |
Yükseklik | 153 mm |
Uzunluk | 425 mm |
Ambalajlama bilgisi | |
Ambalaj genişliği | 523 mm |
Ambalaj derinliği | 1430 mm |
Ambalaj yüksekliği | 208 mm |
Ambalaj uzunluğu | 14,3 cm |
Paket ağırlığı | 1,65 kg |
Paket net ağırlığı | 1,15 kg |
Paket brüt ağırlığı | 1,65 kg |
Teknik detaylar | |
Malzeme | Metal |
Net ağırlık | 1,15 kg |
EAN/UPC/GTIN (paket) | 8718696239377 |
Parça başına SAP genişliği | 523,000 cm |
Parça başına SAP uzunluğu | 143,000 cm |
Parça başına SAP yüksekliği | 208,000 cm |
Parça başına SAP EAN brüt ağırlığı | 1651 g |
Girdi voltajı | 50-60 Hz |
Diğer özellikler | |
Toplam ışık akışı | 1400 lm |
Compatible bulb energy efficiency classes (old) | A, A+, A++, B, C, D, E |
Included bulb energy efficiency class (old) | A+ |
Lojistik veri | |
Parça başına SAP EAN/UPC | 8718696171561 |
12NC Lojistik kod(lar) | 915005761801 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4570.67 TL |
2 + 4 Taksit | 761.78 TL | 4570.67 TL |
3 + 4 Taksit | 669.70 TL | 4687.87 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4570.67 TL |
2 + 4 Taksit | 761.78 TL | 4570.67 TL |
3 + 4 Taksit | 670.73 TL | 4695.09 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4570.67 TL |
2 + 3 Taksit | 914.13 TL | 4570.67 TL |
3 + 3 Taksit | 782.51 TL | 4695.09 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4570.67 TL |
2 Taksit | 2329.83 TL | 4659.67 TL |
3 Taksit | 1563.26 TL | 4689.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4570.67 TL |
2 Taksit | 2331.50 TL | 4663.00 TL |
3 Taksit | 1565.03 TL | 4695.09 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4570.67 TL |
2 Taksit | 2331.50 TL | 4663.00 TL |
3 Taksit | 1546.76 TL | 4640.27 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4570.67 TL |
2 Taksit | 2329.83 TL | 4659.67 TL |
3 Taksit | 1563.26 TL | 4689.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4570.67 TL |
2 Taksit | 2330.31 TL | 4660.62 TL |
3 Taksit | 1564.23 TL | 4692.68 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4570.67 TL |
2 Taksit | 2331.50 TL | 4663.00 TL |
3 Taksit | 1565.03 TL | 4695.09 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4570.67 TL |
2 Taksit | 2346.34 TL | 4692.68 TL |
3 Taksit | 1578.16 TL | 4734.48 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4570.67 TL |
2 Taksit | 2332.69 TL | 4665.38 TL |
3 Taksit | 1565.83 TL | 4697.50 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4570.67 TL |
2 Taksit | 2331.50 TL | 4663.00 TL |
3 Taksit | 1565.03 TL | 4695.09 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4570.67 TL |
#1 En Çok Satan Akıllı Yaşam
274,14 TL
%11 İNDİRİM#2 En Çok Satan Akıllı Yaşam
965,71 TL
%11 İNDİRİM#3 En Çok Satan Akıllı Yaşam
331,48 TL
%11 İNDİRİM#4 En Çok Satan Akıllı Yaşam
#5 En Çok Satan Akıllı Yaşam
3.069,89 TL
%12 İNDİRİM#6 En Çok Satan Akıllı Yaşam
335,36 TL
%11 İNDİRİM#7 En Çok Satan Akıllı Yaşam
14.868,00 TL
%13 İNDİRİM#8 En Çok Satan Akıllı Yaşam
409,22 TL
%11 İNDİRİM#9 En Çok Satan Akıllı Yaşam
577,06 TL
%11 İNDİRİM#10 En Çok Satan Akıllı Yaşam
331,25 TL
%11 İNDİRİM