Ürün Kodu: 1031154 |
- MPN: 278B1/00 |
- GTIN: 8712581764395 |
Philips 278B1-00 MON IPS 27" 3840x2160 60Hz 4ms DP HDMI Monitör
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Ekran | |
Ekran boyutu | 68,6 cm (27") |
Ekran parlaklığı (tipik) | 350 cd/m² |
Ekran çözünürlüğü | 3840 x 2160 Piksel |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Yenileme yanıt süresi | 4 ms |
HD türü | 4K Ultra HD |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Arka ışık türü | W-LED |
Ekran yüzeyi | Mat |
Ekran şekli | Düz |
Blade length | 1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,3840 x 2160 |
Desteklenen video modları | 1080p,1440p,2160p |
En boy oranı | 16:9 |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Kontrast oranı (dinamik) | 50000000:1 |
Dinamik kontrast oranı pazarlama adı | SmartContrast |
Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Görüntülenen renk sayısı | 1.073 milyar renk |
Panel tipi | IPS |
Piksel aralığı | 0,1554 x 0,1554 mm |
Piksel yoğunluğu | 163 ppi |
Yatay tarama aralığı | 30 - 140 kHz |
Dikey tarama alanı | 23 - 75 Hz |
Görüntülenebilir boyut, yatay | 59,7 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | 33,6 cm |
Dijital yatay frekans | 30 - 140 kHz |
Dijital dikey frekans | 23 - 75 Hz |
RGB renk alanı | sRGB |
SRGB kapsama alanı (tipik) | 122% |
NTSC kapsaması (tipik) | 103% |
Performans | |
NVIDIA G-SYNC | Hayir |
AMD FreeSync | Hayir |
VESA Uyarlanabilir Senkronizasyon desteği | Evet |
Video bileşeni senk. | Separate sync |
Titreşimsiz teknoloji | Evet |
Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
Multimedya | |
Gömme hoparlörler | Evet |
Hoparlör sayısı | 2 |
RMS dereceli güç | 2 W |
Dahili kamera | Hayir |
Tasarım | |
Pazar konumlandırması | İş |
Ürün rengi | Siyah |
Çerçevesiz tasarım | Evet |
Ön çerçeve | Siyah |
Çıkarılabilir stand | Evet |
ayak rengi | Siyah |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | CB, FCC Class B, EPA, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
Bağlantı | |
Yerleşik USB yuvası | Evet |
USB yuvası versiyonu | 2.0 |
USB yukarı akım portu türü | B tipi USB |
Yukarı akış portu sayısı | 1 |
USB Tip-A aşağı akış portu sayısı | 4 |
DVI bağlantı noktası | Hayir |
HDMI | Evet |
HDMI port sayısı | 2 |
DisplayPort | 1 |
Ses konektörleri | Hayir |
Ses çıktısı | Evet |
Kulaklık çıkışı | Evet |
Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
Kulaklık bağlantısı | 3,5 mm |
HDCP | Evet |
Fiş içi DC | Evet |
Ergonomi | |
Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Kablo kilit yuvası türü | Kensington |
VESA montajı | Evet |
Yükseklik ayarı | Evet |
Yükseklik ayarı | 15 cm |
Mil | Evet |
Pivot açısı | 90 - 90° |
Döndürülebilir | Evet |
Fırdöndü | 180 - 180° |
Eğilebilir | Evet |
Eğim açısı | -5 - 35° |
Ekran üstü görüntüleme (OSD) | Evet |
OSD dilleri | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Almanca, Flemenkçe, İngilizce, İspanyol, Fince, Fransızca, Yunanca, Macarca, İtalyan, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca |
OSD dilleri sayısı | 21 |
Tak ve kullan | Evet |
İletişim LED göstergeleri | Çalışma, Stand-by |
Enerji yönetimi | |
Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | G |
1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) | 28 kWh |
Güç tüketimi | 24,1 W |
Güç tüketimi, etkin | 0,3 W |
Güç tüketimi, enerji tasarrufu | 22,5 W |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
Enerji verimliliği ölçeği | A’dan G’ye |
Çevresel koşullar | |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -20 - 60 °C |
Çalıştırma nem aralığı | 20 - 80% |
Çalışma yüksekliği | 0 - 3658 m |
Çalışmama yüksekliği | 0 - 12192 m |
Teknik detaylar | |
Sürdürülebilirlik sertifikaları | RoHS, ENERGY STAR |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik (ayaklı) | 613 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 205 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 537 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 6,64 kg |
Genişlik (standsız | 61,3 cm |
Derinlik (standsız) | 5,1 cm |
Uzunluk (standsız) | 36,6 cm |
Ağırlık (standsız) | 5,03 kg |
Ambalajlama bilgisi | |
Stand dahildir | Evet |
Pakete dahil kablolar | AC, DisplayPort, HDMI |
Ambalaj genişliği | 700 mm |
Ambalaj derinliği | 216 mm |
Ambalaj yüksekliği | 456 mm |
Paket ağırlığı | 8,75 kg |
Ambalaj tipi | Kutu |
Ürünle gelen yazılım | SmartControl |
Geri dönüşüm verisi | |
Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik | 85% |
Diğer özellikler | |
Önerilen çözünürlük | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi | 100% |
EasyRead modu | Evet |
Philips SmartUniformity | 97 - 102% |
MTBF aralığı | 70000 Saat |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9139.06 TL |
2 + 4 Taksit | 1523.18 TL | 9139.06 TL |
3 + 4 Taksit | 1339.06 TL | 9373.39 TL |
6 + 4 Taksit | 962.01 TL | 9620.06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9139.06 TL |
2 + 4 Taksit | 1523.18 TL | 9139.06 TL |
3 + 4 Taksit | 1341.12 TL | 9387.84 TL |
6 + 4 Taksit | 967.10 TL | 9670.96 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9139.06 TL |
2 + 3 Taksit | 1827.81 TL | 9139.06 TL |
3 + 3 Taksit | 1564.64 TL | 9387.84 TL |
6 + 3 Taksit | 1074.55 TL | 9670.96 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9139.06 TL |
2 Taksit | 4658.51 TL | 9317.01 TL |
3 Taksit | 3125.75 TL | 9377.24 TL |
6 Taksit | 1603.34 TL | 9620.06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9139.06 TL |
2 Taksit | 4661.83 TL | 9323.67 TL |
3 Taksit | 3129.28 TL | 9387.84 TL |
6 Taksit | 1611.83 TL | 9670.96 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9139.06 TL |
2 Taksit | 4661.83 TL | 9323.67 TL |
3 Taksit | 3092.74 TL | 9278.23 TL |
6 Taksit | 1567.05 TL | 9402.33 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9139.06 TL |
2 Taksit | 4658.51 TL | 9317.01 TL |
3 Taksit | 3125.75 TL | 9377.24 TL |
6 Taksit | 1603.34 TL | 9620.06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9139.06 TL |
2 Taksit | 4659.46 TL | 9318.92 TL |
3 Taksit | 3127.67 TL | 9383.02 TL |
6 Taksit | 1603.34 TL | 9620.06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9139.06 TL |
2 Taksit | 4661.83 TL | 9323.67 TL |
3 Taksit | 3129.28 TL | 9387.84 TL |
6 Taksit | 1603.34 TL | 9620.06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9139.06 TL |
2 Taksit | 4691.51 TL | 9383.02 TL |
3 Taksit | 3155.53 TL | 9466.60 TL |
6 Taksit | 1629.07 TL | 9774.40 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9139.06 TL |
2 Taksit | 4664.21 TL | 9328.43 TL |
3 Taksit | 3130.89 TL | 9392.66 TL |
6 Taksit | 1603.34 TL | 9620.06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9139.06 TL |
2 Taksit | 4661.83 TL | 9323.67 TL |
3 Taksit | 3129.28 TL | 9387.84 TL |
6 Taksit | 1603.34 TL | 9620.06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 9139.06 TL |
#1 En Çok Satan Monitör
#2 En Çok Satan Monitör
4.623,79 TL
%12 İNDİRİM#3 En Çok Satan Monitör
3.481,55 TL
%12 İNDİRİM#4 En Çok Satan Monitör
2.604,76 TL
%12 İNDİRİM#5 En Çok Satan Monitör
#6 En Çok Satan Monitör
#7 En Çok Satan Monitör
#8 En Çok Satan Monitör
12.857,05 TL
%12 İNDİRİM#9 En Çok Satan Monitör
14.341,51 TL
%5 İNDİRİM#10 En Çok Satan Monitör
4.280,36 TL
%24 İNDİRİM