Ürün Kodu: 1041915 |
- MPN: 275S1AE/00 |
- GTIN: 8712581764418 |
Philips 275S1AE-00 27" 2560x1440 4Ms 75Hz DP-HDMI IPS LCD Monitör Monitör
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Ekran | |
Ekran boyutu | 68,6 cm (27") |
Ekran çözünürlüğü | 2560 x 1440 Piksel |
HD türü | 2K Ultra HD |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Görüntüleme teknolojisi | LCD |
Panel tipi | IPS |
Arka ışık türü | W-LED |
Dokunmatik ekran | Hayir |
Ekran parlaklığı (tipik) | 300 cd/m² |
Yenileme yanıt süresi | 4 ms |
Ekran yüzeyi | Mat |
Yansımasız ekran | Evet |
Ekran şekli | Düz |
Blade length | 1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
Desteklenen video modları | 720p, 768p, 1080p, 1440p |
En boy oranı | 16:9 |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Kontrast oranı (dinamik) | 50000000:1 |
Dinamik kontrast oranı pazarlama adı | SmartContrast |
Maksimum yenileme hızı | 75 Hz |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
Piksel aralığı | 0,2331 x 0,2331 mm |
Piksel yoğunluğu | 109 ppi |
Yatay tarama aralığı | 30 - 114 kHz |
Dikey tarama alanı | 48 - 75 Hz |
Görüntülenebilir boyut, yatay | 59,7 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | 33,6 cm |
Dijital yatay frekans | 30 - 114 kHz |
Dijital dikey frekans | 48 - 75 Hz |
Diagonal ekran boyutu | 68,6 cm |
DDC/CI | Evet |
Bulanıklık oranı | 25% |
Yüzey sertliği | 3H |
RGB renk alanı | sRGB |
Renk skalası | 110% |
SRGB kapsama alanı (tipik) | 123% |
NTSC kapsaması (tipik) | 110% |
sRGB göstergesi | Evet |
Performans | |
NVIDIA G-SYNC | Hayir |
AMD FreeSync | Hayir |
VESA Uyarlanabilir Senkronizasyon desteği | Evet |
Video bileşeni senk. | Separate sync |
Titreşimsiz teknoloji | Evet |
Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
Multimedya | |
Gömme hoparlörler | Evet |
Dahili kamera | Hayir |
Hoparlör sayısı | 2 |
RMS dereceli güç | 2 W |
Tasarım | |
Pazar konumlandırması | İş |
Ürün rengi | Siyah |
Çerçevesiz tasarım | Evet |
Ön çerçeve | Siyah |
Çıkarılabilir stand | Evet |
ayak rengi | Siyah |
Ağır metal içermez | Hg (cıva), Pb (kurşun) |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAINIAN, CCC, CEL, CECP, TUV Eye Comfort certified |
Bağlantı | |
Yerleşik USB yuvası | Hayir |
DVI bağlantı noktası | Evet |
DVI-D bağlantı noktası sayısı | 1 |
HDMI | Evet |
HDMI port sayısı | 1.4 |
HDMI versiyonu | 1.4 |
DisplayPort | 1.2 |
DisplayPort versiyonu | 1.2 |
Ses çıktısı | Evet |
Kulaklık çıkışı | Evet |
Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
Kulaklık bağlantısı | 3,5 mm |
HDCP | Evet |
HDCP versiyonu | 1.4 |
Fiş içi DC | Evet |
Ergonomi | |
VESA montajı | Evet |
Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Kablo kilit yuvası türü | Kensington |
Yükseklik ayarı | Evet |
Yükseklik ayarı | 13 cm |
Mil | Evet |
Pivot açısı | -90 - 90° |
Döndürülebilir | Evet |
Fırdöndü | -180 - 180° |
Eğilebilir | Evet |
Eğim açısı | -5 - 25° |
Ekran üstü görüntüleme (OSD) | Evet |
OSD dilleri | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Almanca, Flemenkçe, İngilizce, İspanyol, Fince, Fransızca, Yunanca, Macarca, İtalyan, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca |
OSD dilleri sayısı | 21 |
Tak ve kullan | Evet |
İletişim LED göstergeleri | Çalışma, Stand-by |
Enerji yönetimi | |
Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | F |
1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) | 25 kWh |
Güç tüketimi | 17,3 W |
Güç tüketimi, etkin | 0,3 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
Güç tüketimi, enerji tasarrufu | 15,7 W |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
Güç kaynağı türü | İç |
Enerji verimliliği ölçeği | A’dan G’ye |
Çevresel koşullar | |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -20 - 60 °C |
Çalıştırma nem aralığı | 20 - 80% |
Çalışmama nemi | 20 - 80% |
Çalışma yüksekliği | 0 - 3658 m |
Çalışmama yüksekliği | 0 - 12192 m |
Paket içeriği | |
Stand dahildir | Evet |
Pakete dahil kablolar | HDMI, DisplayPort, AC |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Ürünle gelen yazılım | SmartControl |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik (ayaklı) | 613 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 205 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 537 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 6,44 kg |
Genişlik (standsız | 61,3 cm |
Derinlik (standsız) | 5,1 cm |
Uzunluk (standsız) | 36,6 cm |
Ağırlık (standsız) | 4,57 kg |
Ambalajlama bilgisi | |
Ambalaj genişliği | 700 mm |
Ambalaj derinliği | 216 mm |
Ambalaj yüksekliği | 456 mm |
Paket ağırlığı | 8,55 kg |
Ambalaj tipi | Kutu |
Sürdürülebilirlik | |
Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Aşağıdakileri içermez | Cıva, PVC/BFR |
Geri dönüşüm verisi | |
Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik | 85% |
Lojistik veri | |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85285210 |
Diğer özellikler | |
Dış bitiş noktası | Dokulu |
Resim arttırma | SmartImage |
Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi | 100% |
Yasal Onaylar | CB; EPA; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; UKRAINIAN; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; CCC; CEL; CECP; TUV Eye Comfort certified |
EasyRead modu | Evet |
LowBlue modu | Evet |
MTBF aralığı | 70000 Saat |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6775.35 TL |
2 + 4 Taksit | 1129.23 TL | 6775.35 TL |
3 + 4 Taksit | 992.73 TL | 6949.08 TL |
6 + 4 Taksit | 713.19 TL | 7131.95 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6775.35 TL |
2 + 4 Taksit | 1129.23 TL | 6775.35 TL |
3 + 4 Taksit | 994.25 TL | 6959.78 TL |
6 + 4 Taksit | 716.97 TL | 7169.68 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6775.35 TL |
2 + 3 Taksit | 1355.07 TL | 6775.35 TL |
3 + 3 Taksit | 1159.96 TL | 6959.78 TL |
6 + 3 Taksit | 796.63 TL | 7169.68 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6775.35 TL |
2 Taksit | 3387.68 TL | 6775.35 TL |
3 Taksit | 2317.31 TL | 6951.93 TL |
6 Taksit | 1188.66 TL | 7131.95 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6775.35 TL |
2 Taksit | 3387.68 TL | 6775.35 TL |
3 Taksit | 2319.93 TL | 6959.78 TL |
6 Taksit | 1194.95 TL | 7169.68 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6775.35 TL |
2 Taksit | 3387.68 TL | 6775.35 TL |
3 Taksit | 2292.84 TL | 6878.53 TL |
6 Taksit | 1161.75 TL | 6970.52 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6775.35 TL |
2 Taksit | 3387.68 TL | 6775.35 TL |
3 Taksit | 2317.31 TL | 6951.93 TL |
6 Taksit | 1188.66 TL | 7131.95 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6775.35 TL |
2 Taksit | 3387.68 TL | 6775.35 TL |
3 Taksit | 2318.74 TL | 6956.21 TL |
6 Taksit | 1188.66 TL | 7131.95 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6775.35 TL |
2 Taksit | 3387.68 TL | 6775.35 TL |
3 Taksit | 2319.93 TL | 6959.78 TL |
6 Taksit | 1188.66 TL | 7131.95 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6775.35 TL |
2 Taksit | 3387.68 TL | 6775.35 TL |
3 Taksit | 2339.39 TL | 7018.18 TL |
6 Taksit | 1207.73 TL | 7246.36 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6775.35 TL |
2 Taksit | 3387.68 TL | 6775.35 TL |
3 Taksit | 2321.12 TL | 6963.36 TL |
6 Taksit | 1188.66 TL | 7131.95 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6775.35 TL |
2 Taksit | 3387.68 TL | 6775.35 TL |
3 Taksit | 2319.93 TL | 6959.78 TL |
6 Taksit | 1188.66 TL | 7131.95 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6775.35 TL |
#1 En Çok Satan Monitör
#2 En Çok Satan Monitör
#3 En Çok Satan Monitör
11.517,74 TL
%12 İNDİRİM#4 En Çok Satan Monitör
#5 En Çok Satan Monitör
#6 En Çok Satan Monitör
#7 En Çok Satan Monitör
2.969,64 TL
%12 İNDİRİM#8 En Çok Satan Monitör
#9 En Çok Satan Monitör
14.519,30 TL
%5 İNDİRİM#10 En Çok Satan Monitör