Ürün Kodu: 1053817 |
- GTIN: 8712581796389 |
Philips 272S9JAL-00 MON LED 27"1920x1080 4Ms 75Hz HDMI DP Monitör
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Ekran | |
Ekran boyutu | 68,6 cm (27") |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
HD türü | Full HD kalitesi |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Görüntüleme teknolojisi | LCD |
Panel tipi | VA |
Arka ışık türü | W-LED |
Dokunmatik ekran | Hayir |
Ekran parlaklığı (tipik) | 300 cd/m² |
Yenileme yanıt süresi | 4 ms |
Yansımasız ekran | Evet |
Ekran şekli | Düz |
Blade length | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrast oranı | 4000:1 |
Kontrast oranı (dinamik) | 50000000:1 |
Dinamik kontrast oranı pazarlama adı | SmartContrast |
Maksimum yenileme hızı | 75 Hz |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
Piksel aralığı | 0,3114 x 0,3114 mm |
Piksel yoğunluğu | 82 ppi |
Yatay tarama aralığı | 30 - 85 kHz |
Dikey tarama alanı | 48 - 75 Hz |
Görüntülenebilir boyut, yatay | 59,8 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | 33,6 cm |
Sync-on-green (SOG) | Evet |
Diagonal ekran boyutu | 68,5 cm |
DDC/CI | Evet |
Bulanıklık oranı | 25% |
Yüzey sertliği | 3H |
Bit derinliği | 8 bit |
SRGB kapsama alanı (tipik) | 120% |
NTSC kapsaması (tipik) | 84% |
sRGB göstergesi | Evet |
Performans | |
NVIDIA G-SYNC | Hayir |
AMD FreeSync | Hayir |
Hızlı şarj | Evet |
VESA Uyarlanabilir Senkronizasyon desteği | Evet |
Video bileşeni senk. | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Titreşimsiz teknoloji | Evet |
Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
Multimedya | |
Gömme hoparlörler | Evet |
Dahili kamera | Hayir |
Hoparlör sayısı | 2 |
RMS dereceli güç | 4 W |
Tasarım | |
Pazar konumlandırması | İş |
Ürün rengi | Siyah |
Ön çerçeve | Siyah |
ayak rengi | Siyah |
Bağlantı | |
Yerleşik USB yuvası | Evet |
USB yuvası versiyonu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB yukarı akım portu türü | B tipi USB |
Yukarı akış portu sayısı | 1 |
B Tipi USB sistem giriş yönlü bağlantı noktası sayısı | 1 |
USB Tip-A aşağı akış portu sayısı | 2 |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
HDMI | Evet |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 1.4 |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort versiyonu | 1.2 |
Ses çıktısı | Evet |
PC Audio dahil | Evet |
HDCP | Evet |
HDCP versiyonu | 1.4 |
AC (güç) dahili | Evet |
Ergonomi | |
VESA montajı | Evet |
Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Kablo kilit yuvası türü | Kensington |
Yükseklik ayarı | Hayir |
Eğim açısı | -5 - 25° |
Ekran üstü görüntüleme (OSD) | Evet |
OSD dilleri | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Almanca, Flemenkçe, İngilizce, İspanyol, Fince, Fransızca, Yunanca, Macarca, İtalyan, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca |
Tak ve kullan | Evet |
İletişim LED göstergeleri | Çalışma, Stand-by |
Eğim ayarı | Evet |
Enerji yönetimi | |
Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | E |
1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) | 21 kWh |
Güç tüketimi | 16,5 W |
Güç tüketimi, etkin | 0,3 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
Güç tüketimi, enerji tasarrufu | 12,1 W |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
Güç kaynağı türü | İç |
Enerji verimliliği ölçeği | A’dan G’ye |
Çevresel koşullar | |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -20 - 60 °C |
Çalıştırma nem aralığı | 20 - 80% |
Çalışma yüksekliği | 0 - 3658 m |
Çalışmama yüksekliği | 0 - 12192 m |
Paket içeriği | |
Stand dahildir | Evet |
Pakete dahil kablolar | HDMI, AC |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Ürünle gelen yazılım | SmartControl |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik (ayaklı) | 614 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 226 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 477 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 4,98 kg |
Genişlik (standsız | 61,4 cm |
Derinlik (standsız) | 5,5 cm |
Uzunluk (standsız) | 36,7 cm |
Ağırlık (standsız) | 4,34 kg |
Ambalajlama bilgisi | |
Ambalaj genişliği | 690 mm |
Ambalaj derinliği | 141 mm |
Ambalaj yüksekliği | 453 mm |
Paket ağırlığı | 6,88 kg |
Sürdürülebilirlik | |
Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Aşağıdakileri içermez | Cıva, PVC/BFR |
Geri dönüşüm verisi | |
Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik | 85% |
Diğer özellikler | |
Dış bitiş noktası | Dokulu |
Resim arttırma | SmartImage |
Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi | 100% |
Yasal Onaylar | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS |
EasyRead modu | Evet |
LowBlue modu | Evet |
MTBF aralığı | 70000 Saat |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4144.95 TL |
2 + 4 Taksit | 690.82 TL | 4144.95 TL |
3 + 4 Taksit | 607.32 TL | 4251.23 TL |
6 + 4 Taksit | 436.31 TL | 4363.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4144.95 TL |
2 + 4 Taksit | 690.82 TL | 4144.95 TL |
3 + 4 Taksit | 608.25 TL | 4257.78 TL |
6 + 4 Taksit | 438.62 TL | 4386.19 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4144.95 TL |
2 + 3 Taksit | 828.99 TL | 4144.95 TL |
3 + 3 Taksit | 709.63 TL | 4257.78 TL |
6 + 3 Taksit | 487.35 TL | 4386.19 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4144.95 TL |
2 Taksit | 2072.48 TL | 4144.95 TL |
3 Taksit | 1417.66 TL | 4252.98 TL |
6 Taksit | 727.18 TL | 4363.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4144.95 TL |
2 Taksit | 2072.48 TL | 4144.95 TL |
3 Taksit | 1419.26 TL | 4257.78 TL |
6 Taksit | 731.03 TL | 4386.19 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4144.95 TL |
2 Taksit | 2072.48 TL | 4144.95 TL |
3 Taksit | 1402.69 TL | 4208.07 TL |
6 Taksit | 710.73 TL | 4264.35 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4144.95 TL |
2 Taksit | 2072.48 TL | 4144.95 TL |
3 Taksit | 1417.66 TL | 4252.98 TL |
6 Taksit | 727.18 TL | 4363.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4144.95 TL |
2 Taksit | 2072.48 TL | 4144.95 TL |
3 Taksit | 1418.53 TL | 4255.60 TL |
6 Taksit | 727.18 TL | 4363.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4144.95 TL |
2 Taksit | 2072.48 TL | 4144.95 TL |
3 Taksit | 1419.26 TL | 4257.78 TL |
6 Taksit | 727.18 TL | 4363.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4144.95 TL |
2 Taksit | 2072.48 TL | 4144.95 TL |
3 Taksit | 1431.17 TL | 4293.51 TL |
6 Taksit | 738.85 TL | 4433.10 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4144.95 TL |
2 Taksit | 2072.48 TL | 4144.95 TL |
3 Taksit | 1419.99 TL | 4259.97 TL |
6 Taksit | 727.18 TL | 4363.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4144.95 TL |
2 Taksit | 2072.48 TL | 4144.95 TL |
3 Taksit | 1419.26 TL | 4257.78 TL |
6 Taksit | 727.18 TL | 4363.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4144.95 TL |
#1 En Çok Satan Monitör
#2 En Çok Satan Monitör
#3 En Çok Satan Monitör
11.429,60 TL
%12 İNDİRİM#4 En Çok Satan Monitör
#5 En Çok Satan Monitör
2.946,91 TL
%12 İNDİRİM#6 En Çok Satan Monitör
#7 En Çok Satan Monitör
#8 En Çok Satan Monitör
#9 En Çok Satan Monitör
14.408,18 TL
%5 İNDİRİM#10 En Çok Satan Monitör