Ürün Kodu: 1030141 |
- GTIN: 8712581767648 |
Philips 27 275E2FAE/00 IPS MM Monitör 4ms Monitör
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Ekran | |
Ekran boyutu | 68,6 cm (27") |
Ekran parlaklığı (tipik) | 350 cd/m² |
Ekran çözünürlüğü | 2560 x 1440 Piksel |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Yenileme yanıt süresi | 4 ms |
HD türü | 4K Ultra HD |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Arka ışık türü | W-LED |
Ekran yüzeyi | Mat |
Ekran şekli | Düz |
Blade length | 1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440 |
Desteklenen video modları | 1080p,1440p |
En boy oranı | 16:9 |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Görüntülenen renk sayısı | 16.78 milyon renk |
Panel tipi | IPS |
Piksel yoğunluğu | 109 ppi |
Görüntülenebilir boyut, yatay | 59,7 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | 33,6 cm |
Dijital yatay frekans | 30 - 144 kHz |
Dijital dikey frekans | 48 - 75 Hz |
RGB renk alanı | sRGB |
Renk skalası | 101,6% |
Performans | |
AMD FreeSync türü | FreeSync |
NVIDIA G-SYNC | Hayir |
AMD FreeSync | Evet |
Video bileşeni senk. | Separate sync |
Titreşimsiz teknoloji | Evet |
Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
Multimedya | |
Gömme hoparlörler | Evet |
Hoparlör sayısı | 2 |
RMS dereceli güç | 3 W |
Dahili kamera | Hayir |
Tasarım | |
Pazar konumlandırması | Ev |
Ürün rengi | Siyah |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | EPA, CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003 |
Bağlantı | |
DVI bağlantı noktası | Hayir |
HDMI | Evet |
HDMI port sayısı | 2 |
DisplayPort | 1 |
Ses konektörleri | Hayir |
Ses çıktısı | Evet |
Kulaklık çıkışı | Hayir |
Ergonomi | |
Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Kablo kilit yuvası türü | Kensington |
VESA montajı | Evet |
Yükseklik ayarı | Evet |
Yükseklik ayarı | 10 cm |
Eğilebilir | Evet |
Eğim açısı | -5 - 20° |
Ekran üstü görüntüleme (OSD) | Evet |
OSD dilleri | Basitleştirilmiş Çince, Çekçe, Almanca, Flemenkçe, İngilizce, İspanyol, Fince, Fransızca, Yunanca, Macarca, İtalyan, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca |
OSD dilleri sayısı | 21 |
Tak ve kullan | Evet |
İletişim LED göstergeleri | Çalışma, Stand-by |
Enerji yönetimi | |
Güç tüketimi | 18,55 W |
Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
Çevresel koşullar | |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -20 - 60 °C |
Çalıştırma nem aralığı | 20 - 80% |
Çalışmama yüksekliği | 0 - 12192 m |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik (ayaklı) | 614 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 5,23 kg |
Genişlik (standsız | 61,4 cm |
Derinlik (standsız) | 3,8 cm |
Uzunluk (standsız) | 35,4 cm |
Ağırlık (standsız) | 3,43 kg |
Ambalajlama bilgisi | |
Stand dahildir | Evet |
Ambalaj genişliği | 678 mm |
Ambalaj derinliği | 153 mm |
Ambalaj yüksekliği | 504 mm |
Paket ağırlığı | 7,59 kg |
Diğer özellikler | |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi | 100% |
EasyRead modu | Evet |
Enerji verimlilik sınıfı (eski) | B |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6452.51 TL |
2 + 4 Taksit | 1075.42 TL | 6452.51 TL |
3 + 4 Taksit | 945.42 TL | 6617.96 TL |
6 + 4 Taksit | 679.21 TL | 6792.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6452.51 TL |
2 + 4 Taksit | 1075.42 TL | 6452.51 TL |
3 + 4 Taksit | 946.88 TL | 6628.16 TL |
6 + 4 Taksit | 682.81 TL | 6828.05 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6452.51 TL |
2 + 3 Taksit | 1290.50 TL | 6452.51 TL |
3 + 3 Taksit | 1104.69 TL | 6628.16 TL |
6 + 3 Taksit | 758.67 TL | 6828.05 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6452.51 TL |
2 Taksit | 3289.08 TL | 6578.15 TL |
3 Taksit | 2206.89 TL | 6620.68 TL |
6 Taksit | 1132.02 TL | 6792.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6452.51 TL |
2 Taksit | 3291.43 TL | 6582.85 TL |
3 Taksit | 2209.39 TL | 6628.16 TL |
6 Taksit | 1138.01 TL | 6828.05 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6452.51 TL |
2 Taksit | 3291.43 TL | 6582.85 TL |
3 Taksit | 2183.59 TL | 6550.77 TL |
6 Taksit | 1106.40 TL | 6638.38 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6452.51 TL |
2 Taksit | 3289.08 TL | 6578.15 TL |
3 Taksit | 2206.89 TL | 6620.68 TL |
6 Taksit | 1132.02 TL | 6792.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6452.51 TL |
2 Taksit | 3289.75 TL | 6579.49 TL |
3 Taksit | 2208.25 TL | 6624.75 TL |
6 Taksit | 1132.02 TL | 6792.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6452.51 TL |
2 Taksit | 3291.43 TL | 6582.85 TL |
3 Taksit | 2209.39 TL | 6628.16 TL |
6 Taksit | 1132.02 TL | 6792.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6452.51 TL |
2 Taksit | 3312.38 TL | 6624.75 TL |
3 Taksit | 2227.92 TL | 6683.77 TL |
6 Taksit | 1150.18 TL | 6901.08 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6452.51 TL |
2 Taksit | 3293.11 TL | 6586.21 TL |
3 Taksit | 2210.52 TL | 6631.56 TL |
6 Taksit | 1132.02 TL | 6792.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6452.51 TL |
2 Taksit | 3291.43 TL | 6582.85 TL |
3 Taksit | 2209.39 TL | 6628.16 TL |
6 Taksit | 1132.02 TL | 6792.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6452.51 TL |
#1 En Çok Satan Monitör
#2 En Çok Satan Monitör
4.623,79 TL
%12 İNDİRİM#3 En Çok Satan Monitör
3.481,55 TL
%12 İNDİRİM#4 En Çok Satan Monitör
2.604,76 TL
%12 İNDİRİM#5 En Çok Satan Monitör
#6 En Çok Satan Monitör
#7 En Çok Satan Monitör
12.857,05 TL
%12 İNDİRİM#8 En Çok Satan Monitör
#9 En Çok Satan Monitör
14.341,51 TL
%5 İNDİRİM#10 En Çok Satan Monitör
4.280,36 TL
%25 İNDİRİM