Ürün Kodu: 1053815 |
- MPN: 24B1U5301H-00 |
- GTIN: 8712581796488 |
Philips 24 inç Full HD Monitör, 5 MP Web Kamerası, Yüksekliği Ayarlanabilir, Hoparlör (1920 x 1080, 75 Hz, HDMI, DisplayPort, USB-C, RJ45, USB Hub) Monitör
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Ekran | |
Ekran boyutu | 60,5 cm (23.8") |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
HD türü | Full HD kalitesi |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Görüntüleme teknolojisi | LCD |
Panel tipi | IPS |
Arka ışık türü | W-LED |
Dokunmatik ekran | Hayir |
Ekran parlaklığı (tipik) | 300 cd/m² |
Yenileme yanıt süresi | 4 ms |
Yansımasız ekran | Evet |
Ekran şekli | Düz |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Kontrast oranı (dinamik) | 50000000:1 |
Dinamik kontrast oranı pazarlama adı | SmartContrast |
Maksimum yenileme hızı | 75 Hz |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
Piksel aralığı | 0,2745 x 0,2745 mm |
Piksel yoğunluğu | 93 ppi |
Yatay tarama aralığı | 30 - 85 kHz |
Dikey tarama alanı | 48 - 75 Hz |
Görüntülenebilir boyut, yatay | 52,7 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | 29,6 cm |
Diagonal ekran boyutu | 60,5 cm |
DDC/CI | Evet |
Bulanıklık oranı | 25% |
Yüzey sertliği | 3H |
Bit derinliği | 8 bit |
RGB renk alanı | sRGB |
SRGB kapsama alanı (tipik) | 105% |
NTSC kapsaması (tipik) | 88% |
sRGB göstergesi | Evet |
Performans | |
NVIDIA G-SYNC | Hayir |
AMD FreeSync | Hayir |
Hızlı şarj | Evet |
Hızlı şarj teknolojisi | Power Delivery |
Video bileşeni senk. | Separate sync |
Titreşimsiz teknoloji | Evet |
Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
HBR3 desteği | Evet |
Uyumlu işletim sistemi | Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Multimedya | |
Gömme hoparlörler | Evet |
Dahili kamera | Evet |
Hoparlör sayısı | 2 |
RMS dereceli güç | 5 W |
Megapiksel | 5 MP |
Dahili mikrofon | Evet |
Tasarım | |
Pazar konumlandırması | İş |
Ürün rengi | Siyah |
Ön çerçeve | Siyah |
ayak rengi | Siyah |
Bağlantı | |
Yerleşik USB yuvası | Evet |
USB yuvası versiyonu | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB yukarı akım portu türü | USB C Tipi |
Yukarı akış portu sayısı | 1 |
USB Tip-A aşağı akış portu sayısı | 4 |
USB Tip-C aşağı akım doğrultusu portu sayısı | 1 |
USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Evet |
USB Güç Dağıtımı | Evet |
...’a kadar USB Güç Sağlama | 90 W |
HDMI | Evet |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 1.4 |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort versiyonu | 1.4 |
Kulaklık çıkışı | Evet |
HDCP | Evet |
HDCP versiyonu | 1.4/2.2 |
DisplayPort çıkışı | Evet |
Ağ Bağlantıları | |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Ergonomi | |
VESA montajı | Evet |
Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Kablo kilit yuvası türü | Kensington |
Yükseklik ayarı | Evet |
Yükseklik ayarı | 15 cm |
Mil | Evet |
Pivot açısı | -90 - 90° |
Döndürülebilir | Evet |
Fırdöndü | -180 - 180° |
Eğim açısı | -5 - 30° |
Resim içinde resim | Evet |
OSD dilleri | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Almanca, Flemenkçe, İngilizce, İspanyol, Fince, Fransızca, Yunanca, Macarca, İtalyan, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca |
Tak ve kullan | Evet |
İletişim LED göstergeleri | Çalışma, Stand-by |
Eğim ayarı | Evet |
Enerji yönetimi | |
Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | E |
1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) | 18 kWh |
Güç tüketimi | 15,3 W |
Güç tüketimi, etkin | 0,3 W |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
Güç kaynağı türü | İç |
Enerji verimliliği ölçeği | A’dan G’ye |
Çevresel koşullar | |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -20 - 60 °C |
Çalıştırma nem aralığı | 20 - 80% |
Çalışma yüksekliği | 0 - 3658 m |
Çalışmama yüksekliği | 3658 - 12192 m |
Paket içeriği | |
Stand dahildir | Evet |
Pakete dahil kablolar | HDMI, DisplayPort, USB C Tipi, AC |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Ürünle gelen yazılım | SmartControl |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik (ayaklı) | 540 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 205 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 500 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 5,5 kg |
Genişlik (standsız | 54 cm |
Derinlik (standsız) | 5,1 cm |
Uzunluk (standsız) | 32,3 cm |
Ağırlık (standsız) | 3,9 kg |
Ambalajlama bilgisi | |
Ambalaj genişliği | 600 mm |
Ambalaj derinliği | 198 mm |
Ambalaj yüksekliği | 406 mm |
Paket ağırlığı | 8,32 kg |
Sürdürülebilirlik | |
Sürdürülebilirlik uyumluluğu | Evet |
Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Aşağıdakileri içermez | Cıva, PVC/BFR |
Geri dönüşüm verisi | |
Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik | 85% |
Diğer özellikler | |
Picture-by-Picture (PbP) | Evet |
Dış bitiş noktası | Dokulu |
Resim arttırma | SmartImage |
Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi | 100% |
Yasal Onaylar | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eye Comfort certified; cETLus |
Işık sensörü | Evet |
EasyRead modu | Evet |
LowBlue modu | Evet |
MTBF aralığı | 70000 Saat |
Ethernet LAN veri transfer hızı | 10,100,1000 Mbit/s |
Wake-on-LAN | Evet |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8011.67 TL |
2 + 4 Taksit | 1335.28 TL | 8011.67 TL |
3 + 4 Taksit | 1173.87 TL | 8217.10 TL |
6 + 4 Taksit | 843.33 TL | 8433.34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8011.67 TL |
2 + 4 Taksit | 1335.28 TL | 8011.67 TL |
3 + 4 Taksit | 1175.68 TL | 8229.76 TL |
6 + 4 Taksit | 847.80 TL | 8477.96 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8011.67 TL |
2 + 3 Taksit | 1602.33 TL | 8011.67 TL |
3 + 3 Taksit | 1371.63 TL | 8229.76 TL |
6 + 3 Taksit | 942.00 TL | 8477.96 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8011.67 TL |
2 Taksit | 4083.84 TL | 8167.67 TL |
3 Taksit | 2740.16 TL | 8220.47 TL |
6 Taksit | 1405.56 TL | 8433.34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8011.67 TL |
2 Taksit | 4086.75 TL | 8173.51 TL |
3 Taksit | 2743.25 TL | 8229.76 TL |
6 Taksit | 1412.99 TL | 8477.96 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8011.67 TL |
2 Taksit | 4086.75 TL | 8173.51 TL |
3 Taksit | 2711.23 TL | 8133.68 TL |
6 Taksit | 1373.74 TL | 8242.46 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8011.67 TL |
2 Taksit | 4083.84 TL | 8167.67 TL |
3 Taksit | 2740.16 TL | 8220.47 TL |
6 Taksit | 1405.56 TL | 8433.34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8011.67 TL |
2 Taksit | 4084.67 TL | 8169.34 TL |
3 Taksit | 2741.84 TL | 8225.53 TL |
6 Taksit | 1405.56 TL | 8433.34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8011.67 TL |
2 Taksit | 4086.75 TL | 8173.51 TL |
3 Taksit | 2743.25 TL | 8229.76 TL |
6 Taksit | 1405.56 TL | 8433.34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8011.67 TL |
2 Taksit | 4112.77 TL | 8225.53 TL |
3 Taksit | 2766.27 TL | 8298.81 TL |
6 Taksit | 1428.11 TL | 8568.63 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8011.67 TL |
2 Taksit | 4088.84 TL | 8177.68 TL |
3 Taksit | 2744.66 TL | 8233.99 TL |
6 Taksit | 1405.56 TL | 8433.34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8011.67 TL |
2 Taksit | 4086.75 TL | 8173.51 TL |
3 Taksit | 2743.25 TL | 8229.76 TL |
6 Taksit | 1405.56 TL | 8433.34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 8011.67 TL |
#1 En Çok Satan Monitör
#2 En Çok Satan Monitör
3.481,55 TL
%12 İNDİRİM#3 En Çok Satan Monitör
2.604,76 TL
%12 İNDİRİM#4 En Çok Satan Monitör
#5 En Çok Satan Monitör
#6 En Çok Satan Monitör
12.857,05 TL
%12 İNDİRİM#7 En Çok Satan Monitör
14.341,51 TL
%5 İNDİRİM#8 En Çok Satan Monitör
#9 En Çok Satan Monitör
6.798,61 TL
%12 İNDİRİM#10 En Çok Satan Monitör